Měřený trénink
Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Nej. kolo | Ztráta | V Kole | 2. nej. kolo | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 559 | Molota Alex Hagemann racing | OKJ (MČR) | 49.031 | 5 | 49.042 | ||
2. | 59 | Szecsenyi Tobias Hagemann racing | OKJ (MČR) | 49.052 | 0.021 | 6 | 49.074 | |
3. | 105 | Tóth Martin Tibor Tóth | OKJ (MČR) | 49.132 | 0.101 | 5 | 49.173 | |
4. | 4 | Nitsche Jaroslav CB KART RACING | OKJ (MČR) | 49.133 | 0.102 | 4 | 49.150 | |
5. | 3 | Vimmer Pavel Bubák racing | OKJ (MČR) | 49.150 | 0.119 | 6 | 49.231 | |
6. | 20 | Rumlenová Martina SKYLARK’S karting team | OKJ (MČR) | 49.182 | 0.151 | 4 | 49.235 | |
7. | 81 | Planeta Filip Hagemann racing | OKJ (MČR) | 49.193 | 0.162 | 4 | 49.206 | |
8. | 22 | Pokorný Daniel CB Kart Racing Team | OKJ (MČR) | 49.224 | 0.193 | 6 | 49.287 | |
9. | 555 | Tlusťáková Klárka Motorsport Strnadel z.s. | OKJ (MČR) | 49.225 | 0.194 | 5 | 49.252 | |
10. | 23 | Kalistová Kristýna Hagemann racing | OKJ (MČR) | 49.361 | 0.33 | 7 | 49.412 | |
11. | 106 | Dobogai Timothy E-MOTION Racing | OKJ (MČR) | 49.384 | 0.353 | 3 | 49.412 | |
12. | 11 | Shvets Kirill E-MOTION Racing | OKJ (MČR) | 49.410 | 0.379 | 4 | 49.455 | |
13. | 7 | Dolinek Tobias SUMAKO IPK RACING | OKJ (MČR) | 49.418 | 0.387 | 5 | 49.483 | |
14. | 21 | Vančík Tomáš Auto Podbabská Škoda Mol Team | OKJ (MČR) | 49.579 | 0.548 | 6 | 49.653 | |
15. | 38 | Vávrová Marie Talaš RACING S.R.O. | OKJ (MČR) | 49.810 | 0.779 | 4 | 49.811 | |
16. | 5 | Berberich Ben Kart CZ v AČR | OKJ (MČR) | 50.484 | 1.453 | 4 | 50.567 | |
17. | 111 | Chytil Jan Ivo Chytil | OKJ (MČR) | -49.031 | 0 |
1. finálová jízda
Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Kol | Ztráta | Nej. kolo | Celkový čas | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 559 | Molota Alex Hagemann racing | OKJ (MČR) | 11 | 49.155 | 09:06.880 | ||
2. | 105 | Tóth Martin Tibor Tóth | OKJ (MČR) | 11 | 1.085 | 49.130 | 09:07.965 | |
3. | 59 | Szecsenyi Tobias Hagemann racing | OKJ (MČR) | 11 | 1.186 | 49.079 | 09:08.066 | |
4. | 4 | Nitsche Jaroslav CB KART RACING | OKJ (MČR) | 11 | 1.600 | 49.211 | 09:08.480 | |
5. | 81 | Planeta Filip Hagemann racing | OKJ (MČR) | 11 | 4.862 | 49.405 | 09:11.742 | |
6. | 22 | Pokorný Daniel CB Kart Racing Team | OKJ (MČR) | 11 | 6.020 | 49.337 | 09:12.900 | |
7. | 3 | Vimmer Pavel Bubák racing | OKJ (MČR) | 11 | 6.205 | 49.457 | 09:13.085 | |
8. | 23 | Kalistová Kristýna Hagemann racing | OKJ (MČR) | 11 | 6.853 | 49.376 | 09:13.733 | |
9. | 555 | Tlusťáková Klárka Motorsport Strnadel z.s. | OKJ (MČR) | 11 | 6.951 | 49.358 | 09:13.831 | |
10. | 106 | Dobogai Timothy E-MOTION Racing | OKJ (MČR) | 11 | 7.827 | 49.453 | 09:14.707 | |
11. | 21 | Vančík Tomáš Auto Podbabská Škoda Mol Team | OKJ (MČR) | 11 | 10.077 | 49.699 | 09:16.957 | |
12. | 7 | Dolinek Tobias SUMAKO IPK RACING | OKJ (MČR) | 11 | 10.171 | 49.639 | 09:17.051 | |
13. | 38 | Vávrová Marie Talaš RACING S.R.O. | OKJ (MČR) | 11 | 10.767 | 49.745 | 09:17.647 | |
14. | 5 | Berberich Ben Kart CZ v AČR | OKJ (MČR) | 11 | 21.972 | 50.662 | 09:28.852 | |
15. | 20 | Rumlenová Martina SKYLARK’S karting team | OKJ (MČR) | 5 | 6 Laps | 49.586 | 04:14.123 | |
16. | 11 | Shvets Kirill E-MOTION Racing | OKJ (MČR) | 0 | 11 Laps | 2.410 | ||
17. | 111 | Chytil Jan Ivo Chytil | OKJ (MČR) | 0 |
2. finálová jízda
Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Kol | Ztráta | Nej. kolo | Celkový čas | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 559 | Molota Alex Hagemann racing | OKJ (MČR) | 11 | 49.130 | 09:07.666 | ||
2. | 4 | Nitsche Jaroslav CB KART RACING | OKJ (MČR) | 11 | 2.699 | 49.411 | 09:10.365 | |
3. | 3 | Vimmer Pavel Bubák racing | OKJ (MČR) | 11 | 5.087 | 49.481 | 09:12.753 | |
4. | 105 | Tóth Martin Tibor Tóth | OKJ (MČR) | 11 | 5.317 | 49.255 | 09:12.983 | |
5. | 555 | Tlusťáková Klárka Motorsport Strnadel z.s. | OKJ (MČR) | 11 | 6.886 | 49.546 | 09:14.552 | |
6. | 22 | Pokorný Daniel CB Kart Racing Team | OKJ (MČR) | 11 | 7.496 | 49.786 | 09:15.162 | |
7. | 20 | Rumlenová Martina SKYLARK’S karting team | OKJ (MČR) | 11 | 7.711 | 49.373 | 09:15.377 | |
8. | 81 | Planeta Filip Hagemann racing | OKJ (MČR) | 11 | 8.329 | 49.371 | 09:15.995 | |
9. | 106 | Dobogai Timothy E-MOTION Racing | OKJ (MČR) | 11 | 8.362 | 49.593 | 09:16.028 | |
10. | 11 | Shvets Kirill E-MOTION Racing | OKJ (MČR) | 11 | 9.336 | 49.415 | 09:17.002 | |
11. | 7 | Dolinek Tobias SUMAKO IPK RACING | OKJ (MČR) | 11 | 11.102 | 49.808 | 09:18.768 | |
12. | 21 | Vančík Tomáš Auto Podbabská Škoda Mol Team | OKJ (MČR) | 11 | 12.231 | 49.861 | 09:19.897 | |
13. | 38 | Vávrová Marie Talaš RACING S.R.O. | OKJ (MČR) | 11 | 13.306 | 49.978 | 09:20.972 | |
14. | 23 | Kalistová Kristýna Hagemann racing | OKJ (MČR) | 7 | 4 Laps | 49.755 | 05:53.234 | |
15. | 5 | Berberich Ben Kart CZ v AČR | OKJ (MČR) | 0 | ||||
16. | 59 | Szecsenyi Tobias Hagemann racing | OKJ (MČR) | 0 | ||||
17. | 111 | Chytil Jan Ivo Chytil | OKJ (MČR) | 0 |
Superfinále
Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Kol | Ztráta | Nej. kolo | Celkový čas | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 559 | Molota Alex Hagemann racing | OKJ (MČR) | 16 | 49.225 | 13:14.446 | ||
2. | 59 | Szecsenyi Tobias Hagemann racing | OKJ (MČR) | 16 | 0.372 | 49.144 | 13:14.818 | |
3. | 105 | Tóth Martin Tibor Tóth | OKJ (MČR) | 16 | 3.435 | 49.281 | 13:17.881 | |
4. | 81 | Planeta Filip Hagemann racing | OKJ (MČR) | 16 | 4.044 | 49.359 | 13:18.490 | |
5. | 3 | Vimmer Pavel Bubák racing | OKJ (MČR) | 16 | 6.300 | 49.559 | 13:20.746 | |
6. | 20 | Rumlenová Martina SKYLARK’S karting team | OKJ (MČR) | 16 | 6.512 | 49.429 | 13:20.958 | |
7. | 555 | Tlusťáková Klárka Motorsport Strnadel z.s. | OKJ (MČR) | 16 | 10.435 | 49.491 | 13:24.881 | |
8. | 11 | Shvets Kirill E-MOTION Racing | OKJ (MČR) | 16 | 12.178 | 49.702 | 13:26.624 | |
9. | 22 | Pokorný Daniel CB Kart Racing Team | OKJ (MČR) | 16 | 12.460 | 49.492 | 13:26.906 | |
10. | 106 | Dobogai Timothy E-MOTION Racing | OKJ (MČR) | 16 | 14.771 | 49.470 | 13:29.217 | +5s- Incident |
11. | 23 | Kalistová Kristýna Hagemann racing | OKJ (MČR) | 16 | 15.109 | 49.703 | 13:29.555 | |
12. | 7 | Dolinek Tobias SUMAKO IPK RACING | OKJ (MČR) | 16 | 19.719 | 49.820 | 13:34.165 | |
13. | 38 | Vávrová Marie Talaš RACING S.R.O. | OKJ (MČR) | 16 | 20.998 | 50.114 | 13:35.444 | |
14. | 21 | Vančík Tomáš Auto Podbabská Škoda Mol Team | OKJ (MČR) | 16 | 29.751 | 49.815 | 13:44.197 | |
15. | 4 | Nitsche Jaroslav CB KART RACING | OKJ (MČR) | 15 | 1 Lap | 49.599 | 12:32.421 | |
16. | 5 | Berberich Ben Kart CZ v AČR | OKJ (MČR) | 0 | ||||
17. | 111 | Chytil Jan Ivo Chytil | OKJ (MČR) | 0 |