Měřený trénink
Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Nej. kolo | Ztráta | V Kole | 2. nej. kolo | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | Pikl Ondřej KartingPlanet s.r.o. | ROK GP | 49.901 | 5 | 49.978 | ||
2. | 98 | Němeček Jiří Jiří Němeček | ROK GP | 49.997 | 0.096 | 4 | 50.079 | |
3. | 234 | Procházka Václav TEAM OKKART | ROK GP | 50.091 | 0.19 | 7 | 50.154 | |
4. | 124 | Lipovský Karel KartingPlanet s.r.o. | ROK GP | 50.252 | 0.351 | 6 | 50.349 | |
5. | 18 | Šiklová Laura KartingPlanet s.r.o. | ROK GP | 50.270 | 0.369 | 5 | 50.291 | |
6. | 245 | Kužela Tomáš Jiří Němeček | ROK GP | 50.263 | 0.362 | 8 | 50.267 | |
7. | 20 | Skopalík Jiří KartingPlanet s.r.o. | ROK GP | 50.277 | 0.376 | 4 | 50.337 | |
8. | 86 | Bieroš David David Bieroš | ROK GP | 50.403 | 0.502 | 6 | 50.485 | |
9. | 666 | Mikeš Miroslav Citarusus s.r.o. | ROK GP | 50.293 | 0.392 | 3 | 50.295 | |
10. | 373 | Roth Jannik Jiří Němeček | ROK GP | 50.441 | 0.54 | 7 | 50.496 | |
11. | 45 | Jelínek Michael Michael Jelínek | ROK GP | 50.329 | 0.428 | 7 | 50.411 | |
12. | 127 | Bartoš Filip Spirit Racing s.r.o | ROK GP | 50.655 | 0.754 | 7 | 50.787 | |
13. | 25 | Procházka Matěj Citarusus s.r.o. | ROK GP | 50.365 | 0.464 | 6 | 50.391 | |
14. | 23 | Slezak Martin Martin Slezak | ROK GP | 50.782 | 0.881 | 7 | 50.866 | |
15. | 201 | Němeček Nikolas Jiří Němeček | ROK GP | 50.375 | 0.474 | 6 | 50.481 | |
16. | 55 | Rosypal Tomáš Jaroslav Rosypal | ROK GP | 50.824 | 0.923 | 5 | 50.829 | |
17. | 227 | Růt Jonáš Jiří Němeček | ROK GP | 50.384 | 0.483 | 7 | 50.415 | DQ- neuposlechnutí vlajkoveé signalizace |
18. | 5 | Horr Marek TEAM OKKART | ROK GP | 50.836 | 0.935 | 5 | 50.923 | |
19. | 21 | Strach Marek Auto Podbabská Škoda Mol Team | ROK GP | 50.572 | 0.671 | 7 | 50.577 | |
20. | 88 | Filipenský Tomáš MS KART RACING TEAM V AČR | ROK GP | 50.852 | 0.951 | 8 | 50.884 | |
21. | 42 | Martínková Aneta Aneta Martínkova | ROK GP | 50.610 | 0.709 | 6 | 50.726 | |
22. | 993 | Hlaváček Daniel Jiří Němeček | ROK GP | 51.066 | 1.165 | 7 | 51.140 | |
23. | 329 | Kočka Ondřej TEAM OKKART | ROK GP | 50.664 | 0.763 | 4 | 50.670 | |
24. | 22 | Boels Eric Jiří Kalista | ROK GP | 51.211 | 1.31 | 6 | 51.419 | |
25. | 12 | Dula Mikuláš KartingPlanet s.r.o. | ROK GP | 50.861 | 0.96 | 7 | 51.154 | |
26. | 37 | Müller Pavel KartingPlanet s.r.o. | ROK GP | 51.276 | 1.375 | 6 | 51.341 | |
27. | 72 | Pokorná Veronika CB Kart Racing Team | ROK GP | 50.906 | 1.005 | 6 | 51.160 | |
28. | 35 | Kopecký František Jiří Němeček | ROK GP | 51.370 | 1.469 | 8 | 51.708 | |
29. | 36 | Marval Lukáš Jiří Němeček | ROK GP | 51.303 | 1.402 | 5 | 51.570 | |
30. | 177 | Szmaragowski Dominik Spirit racing s.r.o. | ROK GP | 51.397 | 1.496 | 5 | 51.486 | |
31. | 31 | Barchanski Ondřej Pavel Barchanski | ROK GP | 51.375 | 1.474 | 6 | 51.443 | |
32. | 112 | Hlaváček Michael Citarusus s.r.o. | ROK GP | 51.552 | 1.651 | 1 | 52.038 | |
33. | 266 | Mathaus Maxmilian KartingPlanet s.r.o. | ROK GP | 51.439 | 1.538 | 4 | 51.567 | |
34. | 133 | Kučera Matyáš MS KART racing team v AČR | ROK GP | 51.606 | 1.705 | 6 | 51.614 | |
35. | 80 | Zdražil Jakub Citarusus s.r.o. | ROK GP | 51.476 | 1.575 | 7 | 51.593 | |
36. | 24 | Čermáková Barbora Citarusus s.r.o. | ROK GP | 51.732 | 1.831 | 6 | 52.415 | |
37. | 77 | Schmid Andrew KartingPlanet s.r.o. | ROK GP | 51.579 | 1.678 | 7 | 51.987 | |
38. | 68 | Mičánek Jakub KartingPlanet s.r.o. | ROK GP | 51.823 | 1.922 | 3 | 51.889 | |
39. | 117 | Ambrož Marek MS KART RACING TEAM v AČR | ROK GP | 51.743 | 1.842 | 5 | 51.775 | |
40. | 7 | Nebeský Richard KartingPlanet s.r.o. | ROK GP | 52.976 | 3.075 | 1 | 7:08.703 | |
41. | 6 | Röschl Adam Spirit Racing s.r.o | ROK GP | 51.996 | 2.095 | 1 | 56.779 | |
42. | 8 | Ghanem Christian CK Motorsport | ROK GP | 7:41.820 | -42.901 | 2 | 2. nej. kolo- Nárazník |
Rozjížďka A-B
Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Kol | Ztráta | Nej. kolo | Celkový čas | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 98 | Němeček Jiří Jiří Němeček | ROK GP | 11 | 50.192 | 09:21.548 | ||
2. | 4 | Pikl Ondřej KartingPlanet s.r.o. | ROK GP | 11 | 0.935 | 50.241 | 09:22.483 | |
3. | 373 | Roth Jannik Jiří Němeček | ROK GP | 11 | 3.366 | 50.312 | 09:24.914 | |
4. | 124 | Lipovský Karel KartingPlanet s.r.o. | ROK GP | 11 | 7.016 | 50.325 | 09:28.564 | |
5. | 45 | Jelínek Michael Michael Jelínek | ROK GP | 11 | 8.441 | 50.700 | 09:29.989 | |
6. | 86 | Bieroš David David Bieroš | ROK GP | 11 | 9.073 | 50.560 | 09:30.621 | |
7. | 18 | Šiklová Laura KartingPlanet s.r.o. | ROK GP | 11 | 9.363 | 50.632 | 09:30.911 | |
8. | 88 | Filipenský Tomáš MS KART RACING TEAM V AČR | ROK GP | 11 | 11.940 | 51.249 | 09:33.488 | |
9. | 55 | Rosypal Tomáš Jaroslav Rosypal | ROK GP | 11 | 12.019 | 50.989 | 09:33.567 | |
10. | 112 | Hlaváček Michael Citarusus s.r.o. | ROK GP | 11 | 12.501 | 50.193 | 09:34.049 | |
11. | 993 | Hlaváček Daniel Jiří Němeček | ROK GP | 11 | 13.896 | 50.880 | 09:35.444 | |
12. | 329 | Kočka Ondřej TEAM OKKART | ROK GP | 11 | 9.066 | 50.668 | 09:35.614 | +5s- Incident |
13. | 7 | Nebeský Richard KartingPlanet s.r.o. | ROK GP | 11 | 15.078 | 50.830 | 09:36.626 | |
14. | 21 | Strach Marek Auto Podbabská Škoda Mol Team | ROK GP | 11 | 17.594 | 50.957 | 09:39.142 | |
15. | 12 | Dula Mikuláš KartingPlanet s.r.o. | ROK GP | 11 | 18.124 | 51.402 | 09:39.672 | |
16. | 37 | Müller Pavel KartingPlanet s.r.o. | ROK GP | 11 | 19.176 | 50.923 | 09:40.724 | +5s- nárazník |
17. | 35 | Kopecký František Jiří Němeček | ROK GP | 11 | 20.674 | 51.118 | 09:42.222 | +5s- nárazník |
18. | 80 | Zdražil Jakub Citarusus s.r.o. | ROK GP | 11 | 21.193 | 51.530 | 09:42.741 | |
19. | 25 | Procházka Matěj Citarusus s.r.o. | ROK GP | 11 | 22.180 | 50.958 | 09:43.728 | +5s- nárazník |
20. | 36 | Marval Lukáš Jiří Němeček | ROK GP | 11 | 22.467 | 51.397 | 09:44.015 | |
21. | 133 | Kučera Matyáš MS KART racing team v AČR | ROK GP | 11 | 24.975 | 51.767 | 09:46.523 | |
22. | 23 | Slezak Martin Martin Slezak | ROK GP | 11 | 25.076 | 50.806 | 09:46.624 | |
23. | 31 | Barchanski Ondřej Pavel Barchanski | ROK GP | 11 | 29.679 | 51.357 | 09:51.227 | +5s- nárazník |
24. | 68 | Mičánek Jakub KartingPlanet s.r.o. | ROK GP | 11 | 30.393 | 52.329 | 09:51.941 | |
25. | 6 | Röschl Adam Spirit Racing s.r.o | ROK GP | 1 | 10 Laps | 1:05.564 | 01:08.870 | |
26. | 20 | Skopalík Jiří KartingPlanet s.r.o. | ROK GP | 11 | 9.190 | 50.867 | 09:30.738 | DQ- černá vlajka |
27. | 227 | Růt Jonáš Jiří Němeček | ROK GP | 11 | 9.504 | 50.973 | 09:31.052 | DQ- neuposlechnutí vlajkoveé signalizace |
28. | 77 | Schmid Andrew KartingPlanet s.r.o. | ROK GP | 3 | 8 Laps | 53.266 | 02:49.584 | DQ- Porušení TP |
Rozjížďka B-C
Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Kol | Ztráta | Nej. kolo | Celkový čas | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 98 | Němeček Jiří Jiří Němeček | ROK GP | 11 | 50.186 | 09:18.907 | ||
2. | 234 | Procházka Václav TEAM OKKART | ROK GP | 11 | 2.491 | 50.268 | 09:21.398 | |
3. | 245 | Kužela Tomáš Jiří Němeček | ROK GP | 11 | 2.530 | 50.184 | 09:21.437 | |
4. | 666 | Mikeš Miroslav Citarusus s.r.o. | ROK GP | 11 | 2.893 | 50.320 | 09:21.800 | |
5. | 86 | Bieroš David David Bieroš | ROK GP | 11 | 3.097 | 50.301 | 09:22.004 | |
6. | 18 | Šiklová Laura KartingPlanet s.r.o. | ROK GP | 11 | 4.173 | 50.258 | 09:23.080 | |
7. | 45 | Jelínek Michael Michael Jelínek | ROK GP | 11 | 5.918 | 50.447 | 09:24.825 | |
8. | 127 | Bartoš Filip Spirit Racing s.r.o | ROK GP | 11 | 6.026 | 50.495 | 09:24.933 | |
9. | 329 | Kočka Ondřej TEAM OKKART | ROK GP | 11 | 7.608 | 50.595 | 09:26.515 | |
10. | 6 | Röschl Adam Spirit Racing s.r.o | ROK GP | 11 | 8.923 | 50.093 | 09:27.830 | |
11. | 88 | Filipenský Tomáš MS KART RACING TEAM V AČR | ROK GP | 11 | 10.700 | 50.736 | 09:29.607 | |
12. | 37 | Müller Pavel KartingPlanet s.r.o. | ROK GP | 11 | 11.390 | 50.567 | 09:30.297 | |
13. | 42 | Martínková Aneta Aneta Martínkova | ROK GP | 11 | 12.231 | 50.553 | 09:31.138 | |
14. | 201 | Němeček Nikolas Jiří Němeček | ROK GP | 11 | 12.896 | 50.439 | 09:31.803 | +5s- nárazník |
15. | 23 | Slezak Martin Martin Slezak | ROK GP | 11 | 14.082 | 50.679 | 09:32.989 | |
16. | 8 | Ghanem Christian CK Motorsport | ROK GP | 11 | 16.203 | 51.020 | 09:35.110 | |
17. | 177 | Szmaragowski Dominik Spirit racing s.r.o. | ROK GP | 11 | 16.551 | 50.879 | 09:35.458 | |
18. | 80 | Zdražil Jakub Citarusus s.r.o. | ROK GP | 11 | 19.264 | 51.355 | 09:38.171 | |
19. | 22 | Boels Eric Jiří Kalista | ROK GP | 11 | 20.941 | 50.987 | 09:39.848 | +5s- nárazník |
20. | 5 | Horr Marek TEAM OKKART | ROK GP | 11 | 20.952 | 51.233 | 09:39.859 | |
21. | 72 | Pokorná Veronika CB Kart Racing Team | ROK GP | 11 | 20.988 | 51.306 | 09:39.895 | |
22. | 117 | Ambrož Marek MS KART RACING TEAM v AČR | ROK GP | 11 | 22.409 | 51.580 | 09:41.316 | |
23. | 36 | Marval Lukáš Jiří Němeček | ROK GP | 11 | 23.017 | 51.231 | 09:41.924 | |
24. | 24 | Čermáková Barbora Citarusus s.r.o. | ROK GP | 11 | 25.226 | 51.791 | 09:44.133 | |
25. | 266 | Mathaus Maxmilian KartingPlanet s.r.o. | ROK GP | 11 | 28.106 | 51.665 | 09:47.013 | |
26. | 68 | Mičánek Jakub KartingPlanet s.r.o. | ROK GP | 11 | 49.774 | 51.932 | 10:08.681 | |
27. | 112 | Hlaváček Michael Citarusus s.r.o. | ROK GP | 3 | 8 Laps | 51.203 | 02:41.539 | |
28. | 227 | Růt Jonáš Jiří Němeček | ROK GP | 11 | 8.393 | 50.548 | 09:27.300 | DQ- neuposlechnutí vlajkoveé signalizace |
Rozjížďka A-C
Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Kol | Ztráta | Nej. kolo | Celkový čas | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | Pikl Ondřej KartingPlanet s.r.o. | ROK GP | 11 | 50.365 | 09:22.834 | ||
2. | 234 | Procházka Václav TEAM OKKART | ROK GP | 11 | 1.607 | 50.472 | 09:24.441 | |
3. | 245 | Kužela Tomáš Jiří Němeček | ROK GP | 11 | 3.385 | 50.401 | 09:26.219 | |
4. | 666 | Mikeš Miroslav Citarusus s.r.o. | ROK GP | 11 | 3.449 | 50.613 | 09:26.283 | |
5. | 127 | Bartoš Filip Spirit Racing s.r.o | ROK GP | 11 | 4.266 | 50.560 | 09:27.100 | |
6. | 124 | Lipovský Karel KartingPlanet s.r.o. | ROK GP | 11 | 4.617 | 50.370 | 09:27.451 | |
7. | 373 | Roth Jannik Jiří Němeček | ROK GP | 11 | 4.720 | 50.469 | 09:27.554 | |
8. | 20 | Skopalík Jiří KartingPlanet s.r.o. | ROK GP | 11 | 6.451 | 50.501 | 09:29.285 | |
9. | 55 | Rosypal Tomáš Jaroslav Rosypal | ROK GP | 11 | 6.656 | 50.733 | 09:29.490 | |
10. | 25 | Procházka Matěj Citarusus s.r.o. | ROK GP | 11 | 7.202 | 50.560 | 09:30.036 | |
11. | 993 | Hlaváček Daniel Jiří Němeček | ROK GP | 11 | 8.523 | 50.901 | 09:31.357 | |
12. | 177 | Szmaragowski Dominik Spirit racing s.r.o. | ROK GP | 11 | 8.837 | 50.879 | 09:31.671 | |
13. | 7 | Nebeský Richard KartingPlanet s.r.o. | ROK GP | 11 | 9.670 | 50.533 | 09:32.504 | |
14. | 21 | Strach Marek Auto Podbabská Škoda Mol Team | ROK GP | 11 | 10.204 | 51.043 | 09:33.038 | |
15. | 201 | Němeček Nikolas Jiří Němeček | ROK GP | 11 | 10.587 | 50.480 | 09:33.421 | |
16. | 12 | Dula Mikuláš KartingPlanet s.r.o. | ROK GP | 11 | 11.356 | 51.117 | 09:34.190 | |
17. | 31 | Barchanski Ondřej Pavel Barchanski | ROK GP | 11 | 12.647 | 51.081 | 09:35.481 | |
18. | 22 | Boels Eric Jiří Kalista | ROK GP | 11 | 14.677 | 51.146 | 09:37.511 | |
19. | 133 | Kučera Matyáš MS KART racing team v AČR | ROK GP | 11 | 18.589 | 51.564 | 09:41.423 | |
20. | 5 | Horr Marek TEAM OKKART | ROK GP | 11 | 19.529 | 51.166 | 09:42.363 | |
21. | 42 | Martínková Aneta Aneta Martínkova | ROK GP | 11 | 20.996 | 50.793 | 09:43.830 | |
22. | 35 | Kopecký František Jiří Němeček | ROK GP | 11 | 22.441 | 51.199 | 09:45.275 | +5s- nárazník |
23. | 77 | Schmid Andrew KartingPlanet s.r.o. | ROK GP | 11 | 22.710 | 51.546 | 09:45.544 | |
24. | 24 | Čermáková Barbora Citarusus s.r.o. | ROK GP | 11 | 27.635 | 51.780 | 09:50.469 | |
25. | 72 | Pokorná Veronika CB Kart Racing Team | ROK GP | 11 | 27.874 | 51.466 | 09:50.708 | +5s- nárazník |
26. | 8 | Ghanem Christian CK Motorsport | ROK GP | 11 | 29.388 | 50.901 | 09:52.222 | |
27. | 266 | Mathaus Maxmilian KartingPlanet s.r.o. | ROK GP | 11 | 29.568 | 51.829 | 09:52.402 | +5s- nárazník |
28. | 117 | Ambrož Marek MS KART RACING TEAM v AČR | ROK GP | 11 | 51.146 | 52.199 | 10:13.980 | +5s- nárazník |
Superfinále
Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Kol | Ztráta | Nej. kolo | Celkový čas | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | Pikl Ondřej KartingPlanet s.r.o. | ROK GP | 13 | 50.044 | 11:02.285 | ||
2. | 245 | Kužela Tomáš Jiří Němeček | ROK GP | 13 | 0.524 | 50.141 | 11:02.809 | |
3. | 98 | Němeček Jiří Jiří Němeček | ROK GP | 13 | 1.420 | 50.348 | 11:03.705 | |
4. | 234 | Procházka Václav TEAM OKKART | ROK GP | 13 | 2.927 | 50.307 | 11:05.212 | |
5. | 666 | Mikeš Miroslav Citarusus s.r.o. | ROK GP | 13 | 6.573 | 50.747 | 11:08.858 | |
6. | 20 | Skopalík Jiří KartingPlanet s.r.o. | ROK GP | 13 | 7.410 | 50.418 | 11:09.695 | |
7. | 112 | Hlaváček Michael Citarusus s.r.o. | ROK GP | 13 | 8.719 | 50.234 | 11:11.004 | |
8. | 127 | Bartoš Filip Spirit Racing s.r.o | ROK GP | 13 | 8.861 | 50.379 | 11:11.146 | |
9. | 201 | Němeček Nikolas Jiří Němeček | ROK GP | 13 | 9.255 | 50.504 | 11:11.540 | |
10. | 25 | Procházka Matěj Citarusus s.r.o. | ROK GP | 13 | 10.676 | 50.597 | 11:12.961 | |
11. | 86 | Bieroš David David Bieroš | ROK GP | 13 | 11.822 | 50.565 | 11:14.107 | |
12. | 329 | Kočka Ondřej TEAM OKKART | ROK GP | 13 | 12.328 | 50.700 | 11:14.613 | |
13. | 42 | Martínková Aneta Aneta Martínkova | ROK GP | 13 | 14.316 | 50.733 | 11:16.601 | |
14. | 37 | Müller Pavel KartingPlanet s.r.o. | ROK GP | 13 | 14.410 | 50.772 | 11:16.695 | |
15. | 6 | Röschl Adam Spirit Racing s.r.o | ROK GP | 13 | 15.368 | 50.319 | 11:17.653 | |
16. | 23 | Slezak Martin Martin Slezak | ROK GP | 13 | 19.454 | 50.865 | 11:21.739 | |
17. | 7 | Nebeský Richard KartingPlanet s.r.o. | ROK GP | 13 | 20.624 | 50.738 | 11:22.909 | |
18. | 993 | Hlaváček Daniel Jiří Němeček | ROK GP | 13 | 21.844 | 51.269 | 11:24.129 | |
19. | 12 | Dula Mikuláš KartingPlanet s.r.o. | ROK GP | 13 | 23.017 | 51.341 | 11:25.302 | |
20. | 55 | Rosypal Tomáš Jaroslav Rosypal | ROK GP | 13 | 23.183 | 51.368 | 11:25.468 | |
21. | 5 | Horr Marek TEAM OKKART | ROK GP | 13 | 23.254 | 51.356 | 11:25.539 | |
22. | 22 | Boels Eric Jiří Kalista | ROK GP | 13 | 26.281 | 51.058 | 11:28.566 | |
23. | 72 | Pokorná Veronika CB Kart Racing Team | ROK GP | 13 | 26.538 | 51.391 | 11:28.823 | |
24. | 177 | Szmaragowski Dominik Spirit racing s.r.o. | ROK GP | 13 | 26.792 | 50.911 | 11:29.077 | |
25. | 35 | Kopecký František Jiří Němeček | ROK GP | 13 | 27.113 | 51.310 | 11:29.398 | |
26. | 133 | Kučera Matyáš MS KART racing team v AČR | ROK GP | 13 | 27.197 | 51.382 | 11:29.482 | |
27. | 36 | Marval Lukáš Jiří Němeček | ROK GP | 13 | 30.620 | 51.812 | 11:32.905 | |
28. | 21 | Strach Marek Auto Podbabská Škoda Mol Team | ROK GP | 13 | 33.602 | 51.048 | 11:35.887 | |
29. | 124 | Lipovský Karel KartingPlanet s.r.o. | ROK GP | 13 | 50.647 | 52.049 | 11:52.932 | |
30. | 18 | Šiklová Laura KartingPlanet s.r.o. | ROK GP | 12 | 1 Lap | 50.386 | 10:22.753 | |
31. | 88 | Filipenský Tomáš MS KART RACING TEAM V AČR | ROK GP | 12 | 1 Lap | 50.993 | 10:25.737 | +3s- Incident |
32. | 373 | Roth Jannik Jiří Němeček | ROK GP | 11 | 2 Laps | 50.352 | 09:24.928 | |
33. | 80 | Zdražil Jakub Citarusus s.r.o. | ROK GP | 11 | 2 Laps | 51.789 | 09:48.153 | |
34. | 45 | Jelínek Michael Michael Jelínek | ROK GP | 11 | 2 Laps | 50.588 | 09:48.242 | |
35. | 31 | Barchanski Ondřej Pavel Barchanski | ROK GP | 0 | 13 Laps | 3.914 | ||
36. | 227 | Růt Jonáš Jiří Němeček | ROK GP | 13 | 11.704 | 50.631 | 11:13.989 | DQ- neuposlechnutí vlajkoveé signalizace |