Měřený trénink
Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Nej. kolo | Ztráta | V Kole | 2. nej. kolo | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 59 | Szecsenyi Tobias Hagemann racing | OKJ (MČR) | 51.782 | 5 | 51.987 | ||
2. | 3 | Vimmer Pavel Bubák racing | OKJ (MČR) | 51.792 | 0.01 | 4 | 51.819 | |
3. | 105 | Tóth Martin E-MOTION Racing | OKJ (MČR) | 51.817 | 0.035 | 6 | 51.908 | |
4. | 559 | Molota Alex Hagemann racing | OKJ (MČR) | 51.902 | 0.12 | 6 | 52.162 | |
5. | 81 | Planeta Filip Hagemann racing | OKJ (MČR) | 51.976 | 0.194 | 7 | 52.125 | |
6. | 20 | Rumlenová Martina SKYLARK’S karting team | OKJ (MČR) | 51.981 | 0.199 | 5 | 52.291 | |
7. | 555 | Tlusťáková Klárka Motorsport Strnadel z.s. | OKJ (MČR) | 51.984 | 0.202 | 5 | 52.138 | |
8. | 111 | Chytil Jan Ivo Chytil | OKJ (MČR) | 52.071 | 0.289 | 5 | 52.229 | |
9. | 22 | Pokorný Daniel CB Kart Racing Team | OKJ (MČR) | 52.097 | 0.315 | 7 | 52.328 | |
10. | 4 | Nitsche Jaroslav CB KART RACING | OKJ (MČR) | 52.123 | 0.341 | 7 | 52.254 | |
11. | 72 | Vitver Matyas SVC Group Racing | OKJ (MČR) | 52.162 | 0.38 | 7 | 52.183 | |
12. | 11 | Shvets Kirill E-MOTION Racing | OKJ (MČR) | 52.357 | 0.575 | 7 | 52.360 | |
13. | 106 | Dobogai Timothy E-MOTION Racing | OKJ (MČR) | 52.410 | 0.628 | 4 | 52.425 | |
14. | 21 | Vančík Tomáš Auto Podbabská Škoda Mol Team | OKJ (MČR) | 52.752 | 0.97 | 3 | 52.774 | |
15. | 7 | Dolinek Tobias SUMAKO IPK RACING | OKJ (MČR) | 52.878 | 1.096 | 8 | 53.077 | |
16. | 38 | Vávrová Marie Talaš RACING S.R.O. | OKJ (MČR) | 52.883 | 1.101 | 6 | 52.908 | |
17. | 10 | Jirák Dominik SVC Group Racing | OKJ (MČR) | 53.617 | 1.835 | 7 | 53.691 | |
18. | 5 | Berberich Ben Kart CZ v AČR | OKJ (MČR) | 56.087 | 4.305 | 3 | 56.467 | |
19. | 6 | Florián Vilém Kart CZ v AČR | OKJ (MČR) | 58.950 | 7.168 | 7 | 59.291 |
1. finálová jízda
Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Kol | Ztráta | Nej. kolo | Celkový čas | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 59 | Szecsenyi Tobias Hagemann racing | OKJ (MČR) | 11 | 52.079 | 09:41.891 | ||
2. | 105 | Tóth Martin E-MOTION Racing | OKJ (MČR) | 11 | 0.181 | 52.064 | 09:42.072 | |
3. | 559 | Molota Alex Hagemann racing | OKJ (MČR) | 11 | 2.111 | 52.098 | 09:44.002 | |
4. | 81 | Planeta Filip Hagemann racing | OKJ (MČR) | 11 | 2.618 | 52.098 | 09:44.509 | |
5. | 3 | Vimmer Pavel Bubák racing | OKJ (MČR) | 11 | 3.298 | 52.046 | 09:45.189 | |
6. | 22 | Pokorný Daniel CB Kart Racing Team | OKJ (MČR) | 11 | 4.115 | 52.258 | 09:46.006 | |
7. | 4 | Nitsche Jaroslav CB KART RACING | OKJ (MČR) | 11 | 6.821 | 52.290 | 09:48.712 | |
8. | 111 | Chytil Jan Ivo Chytil | OKJ (MČR) | 11 | 7.059 | 52.225 | 09:48.950 | |
9. | 106 | Dobogai Timothy E-MOTION Racing | OKJ (MČR) | 11 | 7.685 | 52.448 | 09:49.576 | |
10. | 72 | Vitver Matyas SVC Group Racing | OKJ (MČR) | 11 | 8.004 | 52.210 | 09:49.895 | |
11. | 11 | Shvets Kirill E-MOTION Racing | OKJ (MČR) | 11 | 9.129 | 52.346 | 09:51.020 | |
12. | 38 | Vávrová Marie Talaš RACING S.R.O. | OKJ (MČR) | 11 | 13.622 | 53.151 | 09:55.513 | |
13. | 5 | Berberich Ben Kart CZ v AČR | OKJ (MČR) | 11 | 34.319 | 55.257 | 10:16.210 | |
14. | 10 | Jirák Dominik SVC Group Racing | OKJ (MČR) | 10 | 1 Lap | 52.574 | 08:58.182 | |
15. | 6 | Florián Vilém Kart CZ v AČR | OKJ (MČR) | 10 | 1 Lap | 57.388 | 10:09.771 | +5s- nárazník |
16. | 21 | Vančík Tomáš Auto Podbabská Škoda Mol Team | OKJ (MČR) | 2 | 9 Laps | 53.572 | 01:52.224 | |
17. | 555 | Tlusťáková Klárka Motorsport Strnadel z.s. | OKJ (MČR) | 1 | 10 Laps | 55.493 | 01:02.036 | +5s- nárazník |
18. | 20 | Rumlenová Martina SKYLARK’S karting team | OKJ (MČR) | 1 | 10 Laps | 55.235 | 56.591 | |
19. | 7 | Dolinek Tobias SUMAKO IPK RACING | OKJ (MČR) | 0 |
2. finálová jízda
Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Kol | Ztráta | Nej. kolo | Celkový čas | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 559 | Molota Alex Hagemann racing | OKJ (MČR) | 11 | 52.154 | 09:45.193 | ||
2. | 105 | Tóth Martin E-MOTION Racing | OKJ (MČR) | 11 | 0.143 | 52.000 | 09:45.336 | |
3. | 4 | Nitsche Jaroslav CB KART RACING | OKJ (MČR) | 11 | 0.214 | 52.017 | 09:45.407 | |
4. | 81 | Planeta Filip Hagemann racing | OKJ (MČR) | 11 | 0.592 | 52.260 | 09:45.785 | |
5. | 20 | Rumlenová Martina SKYLARK’S karting team | OKJ (MČR) | 11 | 0.797 | 52.164 | 09:45.990 | |
6. | 72 | Vitver Matyas SVC Group Racing | OKJ (MČR) | 11 | 1.946 | 52.107 | 09:47.139 | |
7. | 11 | Shvets Kirill E-MOTION Racing | OKJ (MČR) | 11 | 2.077 | 52.169 | 09:47.270 | |
8. | 22 | Pokorný Daniel CB Kart Racing Team | OKJ (MČR) | 11 | 3.498 | 52.325 | 09:48.691 | |
9. | 21 | Vančík Tomáš Auto Podbabská Škoda Mol Team | OKJ (MČR) | 11 | 4.056 | 52.565 | 09:49.249 | |
10. | 106 | Dobogai Timothy E-MOTION Racing | OKJ (MČR) | 11 | 5.394 | 52.511 | 09:50.587 | |
11. | 111 | Chytil Jan Ivo Chytil | OKJ (MČR) | 11 | 5.562 | 52.361 | 09:50.755 | |
12. | 3 | Vimmer Pavel Bubák racing | OKJ (MČR) | 11 | 1.199 | 52.173 | 09:51.392 | +5s- Incident |
13. | 555 | Tlusťáková Klárka Motorsport Strnadel z.s. | OKJ (MČR) | 11 | 9.633 | 52.232 | 09:54.826 | |
14. | 10 | Jirák Dominik SVC Group Racing | OKJ (MČR) | 11 | 10.620 | 52.719 | 09:55.813 | |
15. | 7 | Dolinek Tobias SUMAKO IPK RACING | OKJ (MČR) | 11 | 11.889 | 52.921 | 09:57.082 | |
16. | 38 | Vávrová Marie Talaš RACING S.R.O. | OKJ (MČR) | 11 | 12.252 | 53.063 | 09:57.445 | |
17. | 5 | Berberich Ben Kart CZ v AČR | OKJ (MČR) | 11 | 31.802 | 54.582 | 10:16.995 | |
18. | 59 | Szecsenyi Tobias Hagemann racing | OKJ (MČR) | 10 | 1 Lap | 52.386 | 08:51.349 | |
19. | 6 | Florián Vilém Kart CZ v AČR | OKJ (MČR) | 10 | 1 Lap | 57.050 | 10:30.910 |
Superfinále
Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Kol | Ztráta | Nej. kolo | Celkový čas | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 59 | Szecsenyi Tobias Hagemann racing | OKJ (MČR) | 15 | 2.517 | 52.024 | 13:19.359 | |
2. | 559 | Molota Alex Hagemann racing | OKJ (MČR) | 15 | 52.246 | 13:19.842 | +3s- Start | |
3. | 555 | Tlusťáková Klárka Motorsport Strnadel z.s. | OKJ (MČR) | 15 | 4.908 | 52.000 | 13:21.750 | |
4. | 11 | Shvets Kirill E-MOTION Racing | OKJ (MČR) | 15 | 5.061 | 52.196 | 13:21.903 | |
5. | 20 | Rumlenová Martina SKYLARK’S karting team | OKJ (MČR) | 15 | 9.566 | 52.343 | 13:26.408 | +5s- nárazník |
6. | 81 | Planeta Filip Hagemann racing | OKJ (MČR) | 15 | 11.129 | 52.481 | 13:27.971 | |
7. | 4 | Nitsche Jaroslav CB KART RACING | OKJ (MČR) | 15 | 11.773 | 52.720 | 13:28.615 | |
8. | 106 | Dobogai Timothy E-MOTION Racing | OKJ (MČR) | 15 | 16.868 | 52.495 | 13:33.710 | +5s- nárazník |
9. | 10 | Jirák Dominik SVC Group Racing | OKJ (MČR) | 15 | 14.899 | 52.702 | 13:34.741 | +3s- Start |
10. | 7 | Dolinek Tobias SUMAKO IPK RACING | OKJ (MČR) | 15 | 18.954 | 52.888 | 13:35.796 | |
11. | 111 | Chytil Jan Ivo Chytil | OKJ (MČR) | 15 | 19.228 | 52.691 | 13:36.070 | +5s- nárazník |
12. | 38 | Vávrová Marie Talaš RACING S.R.O. | OKJ (MČR) | 15 | 21.120 | 53.394 | 13:37.962 | |
13. | 5 | Berberich Ben Kart CZ v AČR | OKJ (MČR) | 15 | 39.652 | 54.227 | 13:56.494 | |
14. | 105 | Tóth Martin E-MOTION Racing | OKJ (MČR) | 15 | 38.930 | 52.244 | 14:00.772 | +5s- Start |
15. | 21 | Vančík Tomáš Auto Podbabská Škoda Mol Team | OKJ (MČR) | 14 | 1 Lap | 52.624 | 13:43.653 | +5s- nárazník |
16. | 6 | Florián Vilém Kart CZ v AČR | OKJ (MČR) | 9 | 6 Laps | 56.450 | 08:46.590 | |
17. | 3 | Vimmer Pavel Bubák racing | OKJ (MČR) | 7 | 8 Laps | 52.751 | 06:18.663 | |
18. | 22 | Pokorný Daniel CB Kart Racing Team | OKJ (MČR) | 0 | ||||
19. | 72 | Vitver Matyas SVC Group Racing | OKJ (MČR) | 0 |