Měřený trénink
Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Nej. kolo | Ztráta | V Kole | 2. nej. kolo | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 77 | Javůrek Dominik JOKA RACING / Protrade, Composite Airplanes, T-Design, Esof, Fee Transport | KZ2 (MČR) | 41.973 | 8 | 42.032 | ||
2. | 4 | Talaš Jakub MS KART racing team v AČR | KZ2 (MČR) | 42.042 | 0.069 | 8 | 42.088 | |
3. | 62 | Kácovský Matěj HKC v ačr / Alinex s.r.o, HKC Akamedie, IPK, Inelsev | KZ2 (MČR) | 42.085 | 0.112 | 3 | 42.110 | |
4. | 95 | Bednář Jan Gregor Kart s.r.o. | KZ2 (MČR) | 42.110 | 0.137 | 9 | 42.173 | |
5. | 355 | Pražák Michal SPIRIT RACING s.r.o. / APAROCA+, DGS, TIPA FROST, LHD SERVICE, YWETTE CAMION, INFINITY CAMION | KZ2 (MČR) | 42.170 | 0.197 | 8 | 42.192 | |
6. | 109 | Novotný Jakub TEPZ RACING TEAM / Motordport Strnadel | KZ2 (MČR) | 42.204 | 0.231 | 4 | 42.342 | |
7. | 305 | Svoboda Lukáš GT2 Motorsport / Autocentrum DaP, RIMOR, GT2 Motorsport | KZ2 (MČR) | 42.210 | 0.237 | 9 | 42.353 | |
8. | 191 | Belhocine Sebastien Motorsport Strnadel | KZ2 (MČR) | 42.248 | 0.275 | 7 | 42.299 | |
9. | 146 | Simon Karel Kart CZ v AČR / ibg,halo optika,new-line,galiffa-kart,kart-cz | KZ2 (MČR) | 42.259 | 0.286 | 7 | 42.298 | |
10. | 121 | Polcr Dominik Motorsport strnadel / Top Centrum Car, Audi Sport | KZ2 (MČR) | 42.277 | 0.304 | 7 | 42.304 | |
11. | 10 | Kůrka Vojtěch SPIRIT RACING s.r.o. / AutodopravaCZ | KZ2 (MČR) | 42.278 | 0.305 | 8 | 42.305 | |
12. | 149 | Konopka Martin K-KART RACING TEAM / K-KART | KZ2 (MČR) | 42.407 | 0.434 | 8 | 42.563 | |
13. | 84 | Horký Richard SPIRIT RACING s.r.o. / AD Aqua Europe s.r.o. | KZ2 (MČR) | 42.494 | 0.521 | 7 | 42.632 | |
14. | 5 | Simonová Eliška Kart CZ v AČR / ibg,halo optika,new-line,galiffa-kart,kart-cz | KZ2 (MČR) | 42.506 | 0.533 | 6 | 42.525 | |
15. | 46 | Šafránek Jiří MS KART racing team v AČR | KZ2 (MČR) | 42.524 | 0.551 | 7 | 42.550 | |
16. | 53 | Antoš Martin Motorsport Pelikán | KZ2 (MČR) | 42.578 | 0.605 | 7 | 42.592 | |
17. | 12 | Novák Tomáš HKC v ačr / HKC akademie, Sumaco, Inelsev, Ustecky kraj | KZ2 (MČR) | 42.589 | 0.616 | 6 | 42.635 | |
18. | 58 | Mičánková Nela Kart CZ v AČR / montrago,techlit, | KZ2 (MČR) | 42.674 | 0.701 | 10 | 42.723 | |
19. | 104 | Matyáš Jan Gregor Racing s.r.o. | KZ2 (MČR) | 42.726 | 0.753 | 7 | 42.750 | |
20. | 7 | Leskour Jiří JOKA RACING | KZ2 (MČR) | 42.760 | 0.787 | 8 | 42.915 | |
21. | 31 | Pros František PRAGA VMS RACING / ZÁRUBOVA, 3D CLEANING, HOTEL RELAX, GORNICKY, GREEN ENG., ZAHRADY HÁJEK, ELF, TOLLINGER | KZ2 (MČR) | 42.798 | 0.825 | 3 | 51.128 | |
22. | 23 | Tlustý Alex Jiří Tlustý / TL-Ultralight | KZ2 (MČR) | 42.843 | 0.87 | 9 | 42.910 | |
23. | 123 | Černický Filip MS KART RACING / DetailWash.cz, Anytime Carsharing | KZ2 (MČR) | 45.561 | 3.588 | 4 | 46.849 | |
24. | 18 | Zezulka Jakub HKC V AČR | KZ2 (MČR) | 45.834 | 3.861 | 3 | 46.366 |
1. finálová jízda
Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Kol | Ztráta | Nej. kolo | Celkový čas | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 62 | Kácovský Matěj HKC v ačr / Alinex s.r.o, HKC Akamedie, IPK, Inelsev | KZ2 (MČR) | 14 | 41.989 | 09:57.493 | ||
2. | 77 | Javůrek Dominik JOKA RACING / Protrade, Composite Airplanes, T-Design, Esof, Fee Transport | KZ2 (MČR) | 14 | 0.043 | 42.063 | 09:57.536 | |
3. | 4 | Talaš Jakub MS KART racing team v AČR | KZ2 (MČR) | 14 | 1.874 | 42.120 | 09:59.367 | |
4. | 355 | Pražák Michal SPIRIT RACING s.r.o. / APAROCA+, DGS, TIPA FROST, LHD SERVICE, YWETTE CAMION, INFINITY CAMION | KZ2 (MČR) | 14 | 2.593 | 42.142 | 10:00.086 | |
5. | 109 | Novotný Jakub TEPZ RACING TEAM / Motordport Strnadel | KZ2 (MČR) | 14 | 4.902 | 42.332 | 10:02.395 | |
6. | 191 | Belhocine Sebastien Motorsport Strnadel | KZ2 (MČR) | 14 | 5.439 | 42.377 | 10:02.932 | |
7. | 146 | Simon Karel Kart CZ v AČR / ibg,halo optika,new-line,galiffa-kart,kart-cz | KZ2 (MČR) | 14 | 5.585 | 42.287 | 10:03.078 | |
8. | 305 | Svoboda Lukáš GT2 Motorsport / Autocentrum DaP, RIMOR, GT2 Motorsport | KZ2 (MČR) | 14 | 6.307 | 42.439 | 10:03.800 | |
9. | 121 | Polcr Dominik Motorsport strnadel / Top Centrum Car, Audi Sport | KZ2 (MČR) | 14 | 6.743 | 42.107 | 10:04.236 | |
10. | 149 | Konopka Martin K-KART RACING TEAM / K-KART | KZ2 (MČR) | 14 | 7.065 | 42.462 | 10:04.558 | |
11. | 10 | Kůrka Vojtěch SPIRIT RACING s.r.o. / AutodopravaCZ | KZ2 (MČR) | 14 | 8.527 | 42.337 | 10:06.020 | |
12. | 53 | Antoš Martin Motorsport Pelikán | KZ2 (MČR) | 14 | 10.214 | 42.456 | 10:07.707 | |
13. | 5 | Simonová Eliška Kart CZ v AČR / ibg,halo optika,new-line,galiffa-kart,kart-cz | KZ2 (MČR) | 14 | 13.835 | 42.605 | 10:11.328 | |
14. | 46 | Šafránek Jiří MS KART racing team v AČR | KZ2 (MČR) | 14 | 14.554 | 42.743 | 10:12.047 | |
15. | 104 | Matyáš Jan Gregor Racing s.r.o. | KZ2 (MČR) | 14 | 15.493 | 42.752 | 10:12.986 | |
16. | 58 | Mičánková Nela Kart CZ v AČR / montrago,techlit, | KZ2 (MČR) | 14 | 16.358 | 42.566 | 10:13.851 | |
17. | 12 | Novák Tomáš HKC v ačr / HKC akademie, Sumaco, Inelsev, Ustecky kraj | KZ2 (MČR) | 14 | 19.390 | 42.700 | 10:16.883 | |
18. | 23 | Tlustý Alex Jiří Tlustý / TL-Ultralight | KZ2 (MČR) | 14 | 19.475 | 42.806 | 10:16.968 | |
19. | 18 | Zezulka Jakub HKC V AČR | KZ2 (MČR) | 12 | 2 Laps | 45.365 | 10:28.022 | |
20. | 7 | Leskour Jiří JOKA RACING | KZ2 (MČR) | 2 | 12 Laps | 44.915 | 02:07.863 | |
21. | 95 | Bednář Jan Gregor Kart s.r.o. | KZ2 (MČR) | 0 | 14 Laps | 2.331 | ||
22. | 84 | Horký Richard SPIRIT RACING s.r.o. / AD Aqua Europe s.r.o. | KZ2 (MČR) | 0 | 14 Laps | 2.789 | ||
23. | 31 | Pros František PRAGA VMS RACING / ZÁRUBOVA, 3D CLEANING, HOTEL RELAX, GORNICKY, GREEN ENG., ZAHRADY HÁJEK, ELF, TOLLINGER | KZ2 (MČR) | 14 | 10.690 | 42.183 | 10:08.183 | V - nerespektování vlajek |
24. | 123 | Černický Filip MS KART RACING / DetailWash.cz, Anytime Carsharing | KZ2 (MČR) | 13 | 1 Lap | 45.287 | 10:22.361 | V - nerespektování vlajek |
2. finálová jízda
Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Kol | Ztráta | Nej. kolo | Celkový čas | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 77 | Javůrek Dominik JOKA RACING / Protrade, Composite Airplanes, T-Design, Esof, Fee Transport | KZ2 (MČR) | 14 | 0.332 | 42.055 | 10:00.508 | |
2. | 4 | Talaš Jakub MS KART racing team v AČR | KZ2 (MČR) | 14 | 1.769 | 42.263 | 10:01.945 | |
3. | 121 | Polcr Dominik Motorsport strnadel / Top Centrum Car, Audi Sport | KZ2 (MČR) | 14 | 2.930 | 42.322 | 10:03.106 | |
4. | 355 | Pražák Michal SPIRIT RACING s.r.o. / APAROCA+, DGS, TIPA FROST, LHD SERVICE, YWETTE CAMION, INFINITY CAMION | KZ2 (MČR) | 14 | 3.538 | 42.375 | 10:03.714 | |
5. | 146 | Simon Karel Kart CZ v AČR / ibg,halo optika,new-line,galiffa-kart,kart-cz | KZ2 (MČR) | 14 | 6.649 | 42.592 | 10:06.825 | |
6. | 305 | Svoboda Lukáš GT2 Motorsport / Autocentrum DaP, RIMOR, GT2 Motorsport | KZ2 (MČR) | 14 | 7.983 | 42.737 | 10:08.159 | |
7. | 191 | Belhocine Sebastien Motorsport Strnadel | KZ2 (MČR) | 14 | 8.161 | 42.391 | 10:08.337 | |
8. | 53 | Antoš Martin Motorsport Pelikán | KZ2 (MČR) | 14 | 9.992 | 42.625 | 10:10.168 | |
9. | 109 | Novotný Jakub TEPZ RACING TEAM / Motordport Strnadel | KZ2 (MČR) | 14 | 10.337 | 42.454 | 10:10.513 | |
10. | 5 | Simonová Eliška Kart CZ v AČR / ibg,halo optika,new-line,galiffa-kart,kart-cz | KZ2 (MČR) | 14 | 10.705 | 42.609 | 10:10.881 | |
11. | 31 | Pros František PRAGA VMS RACING / ZÁRUBOVA, 3D CLEANING, HOTEL RELAX, GORNICKY, GREEN ENG., ZAHRADY HÁJEK, ELF, TOLLINGER | KZ2 (MČR) | 14 | 11.252 | 42.308 | 10:11.428 | |
12. | 10 | Kůrka Vojtěch SPIRIT RACING s.r.o. / AutodopravaCZ | KZ2 (MČR) | 14 | 8.648 | 42.400 | 10:13.824 | +5s - předčasný start |
13. | 149 | Konopka Martin K-KART RACING TEAM / K-KART | KZ2 (MČR) | 14 | 9.151 | 42.472 | 10:14.327 | +5s - předčasný start |
14. | 23 | Tlustý Alex Jiří Tlustý / TL-Ultralight | KZ2 (MČR) | 14 | 14.868 | 42.765 | 10:15.044 | |
15. | 104 | Matyáš Jan Gregor Racing s.r.o. | KZ2 (MČR) | 14 | 15.406 | 42.986 | 10:15.582 | |
16. | 58 | Mičánková Nela Kart CZ v AČR / montrago,techlit, | KZ2 (MČR) | 14 | 16.248 | 42.786 | 10:16.424 | |
17. | 46 | Šafránek Jiří MS KART racing team v AČR | KZ2 (MČR) | 14 | 16.856 | 42.988 | 10:17.032 | |
18. | 12 | Novák Tomáš HKC v ačr / HKC akademie, Sumaco, Inelsev, Ustecky kraj | KZ2 (MČR) | 14 | 17.770 | 42.905 | 10:17.946 | |
19. | 84 | Horký Richard SPIRIT RACING s.r.o. / AD Aqua Europe s.r.o. | KZ2 (MČR) | 14 | 14.948 | 42.758 | 10:20.124 | +5s - nárazník |
20. | 7 | Leskour Jiří JOKA RACING | KZ2 (MČR) | 14 | 22.327 | 43.034 | 10:22.503 | |
21. | 18 | Zezulka Jakub HKC V AČR | KZ2 (MČR) | 13 | 1 Lap | 45.653 | 10:23.474 | |
22. | 123 | Černický Filip MS KART RACING / DetailWash.cz, Anytime Carsharing | KZ2 (MČR) | 8 | 6 Laps | 45.416 | 06:17.944 | |
23. | 95 | Bednář Jan Gregor Kart s.r.o. | KZ2 (MČR) | 5 | 9 Laps | 42.443 | 03:39.008 | |
24. | 62 | Kácovský Matěj HKC v ačr / Alinex s.r.o, HKC Akamedie, IPK, Inelsev | KZ2 (MČR) | 14 | 42.132 | 10:00.176 | V - Podváha |
Superfinále
Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Kol | Ztráta | Nej. kolo | Celkový čas | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 77 | Javůrek Dominik JOKA RACING / Protrade, Composite Airplanes, T-Design, Esof, Fee Transport | KZ2 (MČR) | 18 | 42.135 | 12:48.436 | ||
2. | 4 | Talaš Jakub MS KART racing team v AČR | KZ2 (MČR) | 18 | 0.873 | 42.148 | 12:49.309 | |
3. | 191 | Belhocine Sebastien Motorsport Strnadel | KZ2 (MČR) | 18 | 3.032 | 42.343 | 12:51.468 | |
4. | 62 | Kácovský Matěj HKC v ačr / Alinex s.r.o, HKC Akamedie, IPK, Inelsev | KZ2 (MČR) | 18 | 3.859 | 42.097 | 12:52.295 | |
5. | 355 | Pražák Michal SPIRIT RACING s.r.o. / APAROCA+, DGS, TIPA FROST, LHD SERVICE, YWETTE CAMION, INFINITY CAMION | KZ2 (MČR) | 18 | 5.631 | 42.402 | 12:54.067 | |
6. | 121 | Polcr Dominik Motorsport strnadel / Top Centrum Car, Audi Sport | KZ2 (MČR) | 18 | 5.743 | 42.290 | 12:54.179 | |
7. | 10 | Kůrka Vojtěch SPIRIT RACING s.r.o. / AutodopravaCZ | KZ2 (MČR) | 18 | 9.701 | 42.275 | 12:58.137 | |
8. | 109 | Novotný Jakub TEPZ RACING TEAM / Motordport Strnadel | KZ2 (MČR) | 18 | 10.472 | 42.378 | 12:58.908 | |
9. | 146 | Simon Karel Kart CZ v AČR / ibg,halo optika,new-line,galiffa-kart,kart-cz | KZ2 (MČR) | 18 | 12.019 | 42.441 | 13:00.455 | |
10. | 95 | Bednář Jan Gregor Kart s.r.o. | KZ2 (MČR) | 18 | 16.841 | 42.299 | 13:05.277 | |
11. | 305 | Svoboda Lukáš GT2 Motorsport / Autocentrum DaP, RIMOR, GT2 Motorsport | KZ2 (MČR) | 18 | 18.606 | 42.729 | 13:07.042 | |
12. | 5 | Simonová Eliška Kart CZ v AČR / ibg,halo optika,new-line,galiffa-kart,kart-cz | KZ2 (MČR) | 18 | 19.804 | 42.736 | 13:08.240 | |
13. | 104 | Matyáš Jan Gregor Racing s.r.o. | KZ2 (MČR) | 18 | 20.539 | 42.945 | 13:08.975 | |
14. | 58 | Mičánková Nela Kart CZ v AČR / montrago,techlit, | KZ2 (MČR) | 18 | 21.183 | 42.905 | 13:09.619 | |
15. | 53 | Antoš Martin Motorsport Pelikán | KZ2 (MČR) | 18 | 21.527 | 42.872 | 13:09.963 | |
16. | 84 | Horký Richard SPIRIT RACING s.r.o. / AD Aqua Europe s.r.o. | KZ2 (MČR) | 18 | 21.675 | 42.674 | 13:10.111 | |
17. | 12 | Novák Tomáš HKC v ačr / HKC akademie, Sumaco, Inelsev, Ustecky kraj | KZ2 (MČR) | 18 | 25.553 | 43.083 | 13:13.989 | |
18. | 46 | Šafránek Jiří MS KART racing team v AČR | KZ2 (MČR) | 18 | 29.541 | 43.106 | 13:17.977 | |
19. | 7 | Leskour Jiří JOKA RACING | KZ2 (MČR) | 18 | 30.565 | 42.987 | 13:19.001 | |
20. | 23 | Tlustý Alex Jiří Tlustý / TL-Ultralight | KZ2 (MČR) | 12 | 6 Laps | 42.861 | 08:51.028 | |
21. | 18 | Zezulka Jakub HKC V AČR | KZ2 (MČR) | 4 | 14 Laps | 46.518 | 03:18.686 | |
22. | 149 | Konopka Martin K-KART RACING TEAM / K-KART | KZ2 (MČR) | 3 | 15 Laps | 43.945 | 02:17.472 | |
23. | 123 | Černický Filip MS KART RACING / DetailWash.cz, Anytime Carsharing | KZ2 (MČR) | 0 | ||||
24. | 31 | Pros František PRAGA VMS RACING / ZÁRUBOVA, 3D CLEANING, HOTEL RELAX, GORNICKY, GREEN ENG., ZAHRADY HÁJEK, ELF, TOLLINGER | KZ2 (MČR) | 0 | 18 Laps | 3.394 |