Měřený trénink
Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Nej. kolo | Ztráta | V Kole | 2. nej. kolo | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 77 | Javůrek Dominik JOKA RACING / ESOF s.r.o, FOTE, T-design | KZ2 (MČR) | 49.688 | 7 | 49.873 | ||
2. | 146 | Simon Karel Kart CZ v AČR / ibg,jš,new-line,helo optika | KZ2 (MČR) | 49.835 | 0.147 | 5 | 49.963 | |
3. | 4 | Talaš Jakub Lukamotorsport Czech s.r.o. / JOKA Racing | KZ2 (MČR) | 49.906 | 0.218 | 5 | 50.041 | |
4. | 121 | Polcr Dominik Strnadel Motorsport / Top Centrum Car, Audi Sport | KZ2 (MČR) | 49.916 | 0.228 | 5 | 50.017 | |
5. | 355 | Pražák Michal SPIRIT RACING s.r.o. / APAROCA+, Ywette camion, Infinity camion, DGS | KZ2 (MČR) | 49.918 | 0.23 | 6 | 49.925 | |
6. | 62 | Kácovský Matěj Kart Republic CZ / Alinex s.r.o. KVS Racing s.r.o. IAME S.p.A. Kart Republic S.r.i. | KZ2 (MČR) | 50.139 | 0.451 | 7 | 50.195 | |
7. | 3 | Václavík Tomáš Libor Václavík | KZ2 (MČR) | 50.151 | 0.463 | 7 | 50.173 | |
8. | 31 | Pros František PRAGA VMS RACING / ZÁRUBOVA, 3D. HRR, SPB, GREEN, GORNICKY | KZ2 (MČR) | 50.175 | 0.487 | 4 | 50.202 | |
9. | 5 | Simonová Eliška Kart CZ v AČR / ibg, jš,new-line,helo optika | KZ2 (MČR) | 50.240 | 0.552 | 3 | 50.243 | |
10. | 111 | Konopka Martin K- Kart racing team | KZ2 (MČR) | 50.311 | 0.623 | 4 | 50.345 | |
11. | 23 | Tlustý Alex Jiří Tlustý / TL Ultralight | KZ2 (MČR) | 50.407 | 0.719 | 6 | 50.572 | |
12. | 37 | Bareš David David Bareš | KZ2 (MČR) | 50.887 | 1.199 | 4 | 51.059 | |
13. | 69 | Šafránek Jan Kart CZ v AČR / jš | KZ2 (MČR) | 50.968 | 1.28 | 6 | 51.199 | |
14. | 58 | Mičanková Nela Kart CZ v AČR | KZ2 (MČR) | 51.035 | 1.347 | 5 | 51.142 | |
15. | 7 | Leskour Jiří Jiří Schovanec / Vitessa, k.s. | KZ2 (MČR) | 51.293 | 1.605 | 7 | 51.305 | |
16. | 59 | Šafránek Jan Kart CZ v AČR / jš | KZ2 (MČR) | 51.559 | 1.871 | 5 | 51.567 |
1. finálová jízda
Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Kol | Ztráta | Nej. kolo | Celkový čas | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | Talaš Jakub Lukamotorsport Czech s.r.o. / JOKA Racing | KZ2 (MČR) | 14 | 50.047 | 11:50.031 | ||
2. | 77 | Javůrek Dominik JOKA RACING / ESOF s.r.o, FOTE, T-design | KZ2 (MČR) | 14 | 0.212 | 49.969 | 11:50.243 | |
3. | 121 | Polcr Dominik Strnadel Motorsport / Top Centrum Car, Audi Sport | KZ2 (MČR) | 14 | 0.788 | 50.017 | 11:50.819 | |
4. | 62 | Kácovský Matěj Kart Republic CZ / Alinex s.r.o. KVS Racing s.r.o. IAME S.p.A. Kart Republic S.r.i. | KZ2 (MČR) | 14 | 1.865 | 50.095 | 11:51.896 | |
5. | 3 | Václavík Tomáš Libor Václavík | KZ2 (MČR) | 14 | 3.780 | 50.242 | 11:53.811 | |
6. | 111 | Konopka Martin K- Kart racing team | KZ2 (MČR) | 14 | 8.475 | 50.599 | 11:58.506 | |
7. | 5 | Simonová Eliška Kart CZ v AČR / ibg, jš,new-line,helo optika | KZ2 (MČR) | 14 | 9.369 | 50.519 | 11:59.400 | |
8. | 146 | Simon Karel Kart CZ v AČR / ibg,jš,new-line,helo optika | KZ2 (MČR) | 14 | 0.278 | 49.958 | 12:00.309 | +5s - Nárazník, +5s - Start |
9. | 31 | Pros František PRAGA VMS RACING / ZÁRUBOVA, 3D. HRR, SPB, GREEN, GORNICKY | KZ2 (MČR) | 14 | 10.663 | 50.477 | 12:00.694 | |
10. | 23 | Tlustý Alex Jiří Tlustý / TL Ultralight | KZ2 (MČR) | 14 | 12.337 | 50.587 | 12:02.368 | |
11. | 37 | Bareš David David Bareš | KZ2 (MČR) | 14 | 19.447 | 51.053 | 12:09.478 | |
12. | 7 | Leskour Jiří Jiří Schovanec / Vitessa, k.s. | KZ2 (MČR) | 14 | 22.967 | 51.201 | 12:12.998 | |
13. | 69 | Šafránek Jan Kart CZ v AČR / jš | KZ2 (MČR) | 14 | 23.047 | 51.201 | 12:13.078 | |
14. | 58 | Mičanková Nela Kart CZ v AČR | KZ2 (MČR) | 14 | 23.246 | 50.860 | 12:13.277 | |
15. | 59 | Šafránek Jan Kart CZ v AČR / jš | KZ2 (MČR) | 14 | 29.360 | 51.622 | 12:19.391 | |
16. | 355 | Pražák Michal SPIRIT RACING s.r.o. / APAROCA+, Ywette camion, Infinity camion, DGS | KZ2 (MČR) | 2 | 12 Laps | 51.052 | 01:49.077 |
2. finálová jízda
Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Kol | Ztráta | Nej. kolo | Celkový čas | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | Talaš Jakub Lukamotorsport Czech s.r.o. / JOKA Racing | KZ2 (MČR) | 14 | 50.172 | 11:50.050 | ||
2. | 77 | Javůrek Dominik JOKA RACING / ESOF s.r.o, FOTE, T-design | KZ2 (MČR) | 14 | 0.198 | 50.103 | 11:50.248 | |
3. | 121 | Polcr Dominik Strnadel Motorsport / Top Centrum Car, Audi Sport | KZ2 (MČR) | 14 | 0.697 | 50.107 | 11:50.747 | |
4. | 146 | Simon Karel Kart CZ v AČR / ibg,jš,new-line,helo optika | KZ2 (MČR) | 14 | 3.044 | 50.227 | 11:53.094 | |
5. | 355 | Pražák Michal SPIRIT RACING s.r.o. / APAROCA+, Ywette camion, Infinity camion, DGS | KZ2 (MČR) | 14 | 7.920 | 50.435 | 11:57.970 | |
6. | 23 | Tlustý Alex Jiří Tlustý / TL Ultralight | KZ2 (MČR) | 14 | 13.373 | 50.708 | 12:03.423 | |
7. | 111 | Konopka Martin K- Kart racing team | KZ2 (MČR) | 14 | 14.040 | 50.882 | 12:04.090 | |
8. | 5 | Simonová Eliška Kart CZ v AČR / ibg, jš,new-line,helo optika | KZ2 (MČR) | 14 | 14.814 | 50.814 | 12:09.864 | +5s - Nárazník |
9. | 31 | Pros František PRAGA VMS RACING / ZÁRUBOVA, 3D. HRR, SPB, GREEN, GORNICKY | KZ2 (MČR) | 14 | 19.887 | 50.734 | 12:09.937 | |
10. | 7 | Leskour Jiří Jiří Schovanec / Vitessa, k.s. | KZ2 (MČR) | 14 | 20.888 | 51.213 | 12:10.938 | |
11. | 37 | Bareš David David Bareš | KZ2 (MČR) | 14 | 21.490 | 51.291 | 12:11.540 | |
12. | 58 | Mičanková Nela Kart CZ v AČR | KZ2 (MČR) | 14 | 26.881 | 50.982 | 12:16.931 | |
13. | 59 | Šafránek Jan Kart CZ v AČR / jš | KZ2 (MČR) | 14 | 28.866 | 51.491 | 12:18.916 | |
14. | 62 | Kácovský Matěj Kart Republic CZ / Alinex s.r.o. KVS Racing s.r.o. IAME S.p.A. Kart Republic S.r.i. | KZ2 (MČR) | 8 | 6 Laps | 50.391 | 06:50.755 | |
15. | 3 | Václavík Tomáš Libor Václavík | KZ2 (MČR) | 8 | 6 Laps | 50.468 | 06:51.226 | |
16. | 69 | Šafránek Jan Kart CZ v AČR / jš | KZ2 (MČR) | 2 | 12 Laps | 53.654 | 01:54.511 |
Superfinále
Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Kol | Ztráta | Nej. kolo | Celkový čas | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | Talaš Jakub Lukamotorsport Czech s.r.o. / JOKA Racing | KZ2 (MČR) | 17 | 50.298 | 14:22.182 | ||
2. | 77 | Javůrek Dominik JOKA RACING / ESOF s.r.o, FOTE, T-design | KZ2 (MČR) | 17 | 0.188 | 50.260 | 14:22.370 | |
3. | 146 | Simon Karel Kart CZ v AČR / ibg,jš,new-line,helo optika | KZ2 (MČR) | 17 | 1.971 | 50.394 | 14:24.153 | |
4. | 121 | Polcr Dominik Strnadel Motorsport / Top Centrum Car, Audi Sport | KZ2 (MČR) | 17 | 3.373 | 50.436 | 14:25.555 | |
5. | 62 | Kácovský Matěj Kart Republic CZ / Alinex s.r.o. KVS Racing s.r.o. IAME S.p.A. Kart Republic S.r.i. | KZ2 (MČR) | 17 | 7.265 | 50.566 | 14:29.447 | |
6. | 3 | Václavík Tomáš Libor Václavík | KZ2 (MČR) | 17 | 7.955 | 50.575 | 14:30.137 | |
7. | 355 | Pražák Michal SPIRIT RACING s.r.o. / APAROCA+, Ywette camion, Infinity camion, DGS | KZ2 (MČR) | 17 | 11.220 | 50.390 | 14:33.402 | |
8. | 5 | Simonová Eliška Kart CZ v AČR / ibg, jš,new-line,helo optika | KZ2 (MČR) | 17 | 13.495 | 50.864 | 14:35.677 | |
9. | 111 | Konopka Martin K- Kart racing team | KZ2 (MČR) | 17 | 14.036 | 50.904 | 14:36.218 | |
10. | 23 | Tlustý Alex Jiří Tlustý / TL Ultralight | KZ2 (MČR) | 17 | 14.203 | 50.753 | 14:36.385 | |
11. | 31 | Pros František PRAGA VMS RACING / ZÁRUBOVA, 3D. HRR, SPB, GREEN, GORNICKY | KZ2 (MČR) | 17 | 15.116 | 50.730 | 14:37.298 | |
12. | 37 | Bareš David David Bareš | KZ2 (MČR) | 17 | 21.034 | 51.155 | 14:43.216 | |
13. | 69 | Šafránek Jan Kart CZ v AČR / jš | KZ2 (MČR) | 17 | 29.914 | 51.525 | 14:52.096 | |
14. | 58 | Mičanková Nela Kart CZ v AČR | KZ2 (MČR) | 17 | 32.605 | 51.241 | 14:54.787 | |
15. | 59 | Šafránek Jan Kart CZ v AČR / jš | KZ2 (MČR) | 17 | 35.563 | 51.814 | 14:57.745 | |
16. | 7 | Leskour Jiří Jiří Schovanec / Vitessa, k.s. | KZ2 (MČR) | 3 | 14 Laps | 52.334 | 02:46.920 |