Měřený trénink
Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Nej. kolo | Ztráta | V Kole | 2. nej. kolo | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 21 | Obručník Lukáš MK Academy | Mini 60 (MČR) | 58.865 | 5 | 58.873 | ||
2. | 999 | Huráb Dominik JP Motorsport | Mini 60 (MČR) | 58.956 | 0.091 | 5 | 59.074 | |
3. | 99 | Pešl Jindřich JP MOTORSPORT s.r.o. / JP MOTORSPORT s.r.o., BOUQUET, LIQUI MOLY, RV AUTO a Lumír Tvarůžka AUTOMOTOR s.r.o. | Mini 60 (MČR) | 59.032 | 0.167 | 5 | 59.102 | |
4. | 31 | Kepeň Maxmilian JP MOTORSPORT s.r.o. / BOUQUET, LIQUI MOLY, RV AUTO a Lumír Tvarůžka AUTOMOTOR s.r.o. | Mini 60 (MČR) | 59.078 | 0.213 | 5 | 59.629 | |
5. | 28 | Lexmaul Matyáš 28 Kart Team | Mini 60 (MČR) | 59.154 | 0.289 | 5 | 59.195 | |
6. | 44 | Kameník Jakub Strnadel Motorsport | Mini 60 (MČR) | 59.249 | 0.384 | 5 | 59.252 | |
7. | 42 | Martínek Tadeaš Parolin Racing CZ | Mini 60 (MČR) | 59.339 | 0.474 | 5 | 59.408 | |
8. | 14 | Šťastný Sébastien HKC v AČR | Mini 60 (MČR) | 59.342 | 0.477 | 4 | 59.929 | |
9. | 59 | Zlámal Michael Hagemann Racing | Mini 60 (MČR) | 59.473 | 0.608 | 6 | 59.621 | |
10. | 35 | Hříbal Lukáš JARDAN KARTING KLUB v AČR | Mini 60 (MČR) | 59.621 | 0.756 | 5 | 1:00.042 | |
11. | 2 | Žila Lumír HKC v AČR / Prague Academy | Mini 60 (MČR) | 59.635 | 0.77 | 6 | 59.754 | |
12. | 46 | Nedoma Filip MK Academy / Prague Academy, IVAR CS | Mini 60 (PAČR) | 59.824 | 0.959 | 6 | 59.827 | |
13. | 77 | Maxim Mikhalin HKC v AČR / HKC Akademie, INELSEV, ALINEX, Ústecký kraj | Mini 60 (MČR) | 59.882 | 1.017 | 6 | 1:00.233 | |
14. | 89 | Slípka Tomáš HKC v AČR / APM automotive s.r.o. | Mini 60 (MČR) | 59.883 | 1.018 | 6 | 59.979 | |
15. | 33 | Javůrek Tomáš MS KART RACING TEAM V AČR | Mini 60 (MČR) | 59.913 | 1.048 | 4 | 1:00.231 | |
16. | 177 | Máchová Karolína ČK motorsport | Mini 60 (MČR) | 1:00.034 | 1.169 | 4 | 1:00.092 | |
17. | 7 | Filipenský Tomáš Tomáš Filipenský / Filipenský MOTORCYCLES | Mini 60 (MČR) | 1:00.042 | 1.177 | 6 | 1:00.138 | |
18. | 6 | Roudnický Miloš HKC v AČR / Prague Academy | Mini 60 (PAČR) | 1:00.046 | 1.181 | 4 | 1:00.170 | |
19. | 36 | Matějka Samuel JARDAN KARTING KLUB v AČR | Mini 60 (MČR) | 1:00.048 | 1.183 | 6 | 1:00.150 | |
20. | 4 | Čejka Richard HKC v AČR / Prague Academy | Mini 60 (PAČR) | 1:00.082 | 1.217 | 6 | 1:00.338 | |
21. | 91 | Louda Tobiáš Skylark's Karting Team / Auto Louda | Mini 60 (PAČR) | 1:00.085 | 1.22 | 6 | 1:00.546 | |
22. | 8 | Tomášek Lukáš Skylark's Karting Team / UBK s.r.o. | Mini 60 (PAČR) | 1:00.129 | 1.264 | 5 | 1:00.281 | |
23. | 5 | Truksa Alan HKC v AČR / Prague Academy | Mini 60 (PAČR) | 1:00.586 | 1.721 | 4 | 1:00.691 | |
24. | 3 | Páv David HKC v AČR | Mini 60 (PAČR) | 1:00.690 | 1.825 | 4 | 1:00.736 | |
25. | 50 | Koller Jan Hagemann racing | Mini 60 (MČR) | 1:00.776 | 1.911 | 6 | 1:00.887 | |
26. | 747 | Bábíčková Petra Skylark's Karting Team | Mini 60 (PAČR) | 0.911 | 0 |
1. finálová jízda
Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Kol | Ztráta | Nej. kolo | Celkový čas | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 99 | Pešl Jindřich JP MOTORSPORT s.r.o. / JP MOTORSPORT s.r.o., BOUQUET, LIQUI MOLY, RV AUTO a Lumír Tvarůžka AUTOMOTOR s.r.o. | Mini 60 (MČR) | 9 | 59.250 | 08:57.296 | ||
2. | 28 | Lexmaul Matyáš 28 Kart Team | Mini 60 (MČR) | 9 | 0.786 | 59.059 | 08:58.082 | |
3. | 999 | Huráb Dominik JP Motorsport | Mini 60 (MČR) | 9 | 0.828 | 59.246 | 08:58.124 | |
4. | 21 | Obručník Lukáš MK Academy | Mini 60 (MČR) | 9 | 3.054 | 59.280 | 09:00.350 | |
5. | 42 | Martínek Tadeaš Parolin Racing CZ | Mini 60 (MČR) | 9 | 3.130 | 59.270 | 09:00.426 | |
6. | 59 | Zlámal Michael Hagemann Racing | Mini 60 (MČR) | 9 | 10.766 | 59.677 | 09:08.062 | |
7. | 46 | Nedoma Filip MK Academy / Prague Academy, IVAR CS | Mini 60 (PAČR) | 9 | 10.944 | 59.726 | 09:08.240 | |
8. | 33 | Javůrek Tomáš MS KART RACING TEAM V AČR | Mini 60 (MČR) | 9 | 14.495 | 1:00.220 | 09:11.791 | |
9. | 44 | Kameník Jakub Strnadel Motorsport | Mini 60 (MČR) | 9 | 15.041 | 59.179 | 09:12.337 | |
10. | 7 | Filipenský Tomáš Tomáš Filipenský / Filipenský MOTORCYCLES | Mini 60 (MČR) | 9 | 15.275 | 1:00.138 | 09:12.571 | |
11. | 89 | Slípka Tomáš HKC v AČR / APM automotive s.r.o. | Mini 60 (MČR) | 9 | 15.437 | 1:00.081 | 09:12.733 | |
12. | 177 | Máchová Karolína ČK motorsport | Mini 60 (MČR) | 9 | 15.867 | 1:00.172 | 09:13.163 | |
13. | 5 | Truksa Alan HKC v AČR / Prague Academy | Mini 60 (PAČR) | 9 | 16.019 | 1:00.139 | 09:13.315 | |
14. | 2 | Žila Lumír HKC v AČR / Prague Academy | Mini 60 (MČR) | 9 | 16.244 | 59.755 | 09:13.540 | |
15. | 14 | Šťastný Sébastien HKC v AČR | Mini 60 (MČR) | 9 | 16.675 | 59.800 | 09:13.971 | |
16. | 77 | Maxim Mikhalin HKC v AČR / HKC Akademie, INELSEV, ALINEX, Ústecký kraj | Mini 60 (MČR) | 9 | 17.356 | 59.987 | 09:14.652 | |
17. | 6 | Roudnický Miloš HKC v AČR / Prague Academy | Mini 60 (PAČR) | 9 | 17.739 | 1:00.126 | 09:15.035 | |
18. | 91 | Louda Tobiáš Skylark's Karting Team / Auto Louda | Mini 60 (PAČR) | 9 | 18.944 | 1:00.117 | 09:16.240 | |
19. | 4 | Čejka Richard HKC v AČR / Prague Academy | Mini 60 (PAČR) | 9 | 21.784 | 1:00.403 | 09:19.080 | |
20. | 50 | Koller Jan Hagemann racing | Mini 60 (MČR) | 9 | 22.441 | 1:00.534 | 09:19.737 | |
21. | 3 | Páv David HKC v AČR | Mini 60 (PAČR) | 9 | 29.048 | 1:00.101 | 09:26.344 | |
22. | 36 | Matějka Samuel JARDAN KARTING KLUB v AČR | Mini 60 (MČR) | 9 | 30.957 | 1:00.121 | 09:28.253 | |
23. | 35 | Hříbal Lukáš JARDAN KARTING KLUB v AČR | Mini 60 (MČR) | 8 | 1 Lap | 59.742 | 09:43.704 | |
24. | 31 | Kepeň Maxmilian JP MOTORSPORT s.r.o. / BOUQUET, LIQUI MOLY, RV AUTO a Lumír Tvarůžka AUTOMOTOR s.r.o. | Mini 60 (MČR) | 5 | 4 Laps | 59.648 | 05:05.627 | |
25. | 8 | Tomášek Lukáš Skylark's Karting Team / UBK s.r.o. | Mini 60 (PAČR) | 1 | 8 Laps | 1:06.682 | 01:09.540 | |
26. | 747 | Bábíčková Petra Skylark's Karting Team | Mini 60 (PAČR) | 0 |
2. finálová jízda
Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Kol | Ztráta | Nej. kolo | Celkový čas | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 99 | Pešl Jindřich JP MOTORSPORT s.r.o. / JP MOTORSPORT s.r.o., BOUQUET, LIQUI MOLY, RV AUTO a Lumír Tvarůžka AUTOMOTOR s.r.o. | Mini 60 (MČR) | 9 | 59.343 | 08:57.682 | ||
2. | 42 | Martínek Tadeaš Parolin Racing CZ | Mini 60 (MČR) | 9 | 0.426 | 59.248 | 08:58.108 | |
3. | 21 | Obručník Lukáš MK Academy | Mini 60 (MČR) | 9 | 0.297 | 59.348 | 09:02.979 | +5s - Nárazník |
4. | 31 | Kepeň Maxmilian JP MOTORSPORT s.r.o. / BOUQUET, LIQUI MOLY, RV AUTO a Lumír Tvarůžka AUTOMOTOR s.r.o. | Mini 60 (MČR) | 9 | 6.784 | 59.836 | 09:04.466 | |
5. | 14 | Šťastný Sébastien HKC v AČR | Mini 60 (MČR) | 9 | 7.108 | 59.536 | 09:04.790 | |
6. | 35 | Hříbal Lukáš JARDAN KARTING KLUB v AČR | Mini 60 (MČR) | 9 | 7.239 | 59.839 | 09:04.921 | |
7. | 59 | Zlámal Michael Hagemann Racing | Mini 60 (MČR) | 9 | 7.600 | 59.946 | 09:05.282 | |
8. | 999 | Huráb Dominik JP Motorsport | Mini 60 (MČR) | 9 | 7.610 | 59.728 | 09:05.292 | |
9. | 46 | Nedoma Filip MK Academy / Prague Academy, IVAR CS | Mini 60 (PAČR) | 9 | 8.050 | 59.985 | 09:05.732 | |
10. | 89 | Slípka Tomáš HKC v AČR / APM automotive s.r.o. | Mini 60 (MČR) | 9 | 9.308 | 1:00.029 | 09:06.990 | |
11. | 3 | Páv David HKC v AČR | Mini 60 (PAČR) | 9 | 13.341 | 1:00.064 | 09:11.023 | |
12. | 7 | Filipenský Tomáš Tomáš Filipenský / Filipenský MOTORCYCLES | Mini 60 (MČR) | 9 | 13.460 | 59.979 | 09:11.142 | |
13. | 177 | Máchová Karolína ČK motorsport | Mini 60 (MČR) | 9 | 14.213 | 1:00.310 | 09:11.895 | |
14. | 77 | Maxim Mikhalin HKC v AČR / HKC Akademie, INELSEV, ALINEX, Ústecký kraj | Mini 60 (MČR) | 9 | 15.519 | 1:00.438 | 09:13.201 | |
15. | 36 | Matějka Samuel JARDAN KARTING KLUB v AČR | Mini 60 (MČR) | 9 | 15.644 | 1:00.153 | 09:13.326 | |
16. | 6 | Roudnický Miloš HKC v AČR / Prague Academy | Mini 60 (PAČR) | 9 | 17.063 | 1:00.095 | 09:14.745 | |
17. | 2 | Žila Lumír HKC v AČR / Prague Academy | Mini 60 (MČR) | 9 | 17.186 | 59.550 | 09:14.868 | |
18. | 4 | Čejka Richard HKC v AČR / Prague Academy | Mini 60 (PAČR) | 9 | 17.374 | 1:00.555 | 09:15.056 | |
19. | 8 | Tomášek Lukáš Skylark's Karting Team / UBK s.r.o. | Mini 60 (PAČR) | 9 | 17.539 | 1:00.331 | 09:15.221 | |
20. | 91 | Louda Tobiáš Skylark's Karting Team / Auto Louda | Mini 60 (PAČR) | 9 | 19.309 | 1:00.404 | 09:16.991 | |
21. | 44 | Kameník Jakub Strnadel Motorsport | Mini 60 (MČR) | 9 | 31.246 | 59.612 | 09:28.928 | |
22. | 50 | Koller Jan Hagemann racing | Mini 60 (MČR) | 9 | 31.920 | 1:00.529 | 09:29.602 | |
23. | 33 | Javůrek Tomáš MS KART RACING TEAM V AČR | Mini 60 (MČR) | 9 | 35.627 | 1:00.615 | 09:33.309 | |
24. | 28 | Lexmaul Matyáš 28 Kart Team | Mini 60 (MČR) | 7 | 2 Laps | 59.860 | 07:44.608 | |
25. | 747 | Bábíčková Petra Skylark's Karting Team | Mini 60 (PAČR) | 0 | ||||
26. | 5 | Truksa Alan HKC v AČR / Prague Academy | Mini 60 (PAČR) | 9 | 31.738 | 1:00.427 | 09:29.420 | V- Nerespektováni vl. sig. |
Superfinále
Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Kol | Ztráta | Nej. kolo | Celkový čas | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 99 | Pešl Jindřich JP MOTORSPORT s.r.o. / JP MOTORSPORT s.r.o., BOUQUET, LIQUI MOLY, RV AUTO a Lumír Tvarůžka AUTOMOTOR s.r.o. | Mini 60 (MČR) | 10 | 59.609 | 10:01.735 | ||
2. | 21 | Obručník Lukáš MK Academy | Mini 60 (MČR) | 10 | 0.105 | 59.570 | 10:01.840 | |
3. | 42 | Martínek Tadeaš Parolin Racing CZ | Mini 60 (MČR) | 10 | 0.852 | 59.547 | 10:02.587 | |
4. | 35 | Hříbal Lukáš JARDAN KARTING KLUB v AČR | Mini 60 (MČR) | 10 | 2.376 | 59.682 | 10:04.111 | |
5. | 28 | Lexmaul Matyáš 28 Kart Team | Mini 60 (MČR) | 10 | 2.717 | 59.703 | 10:04.452 | |
6. | 999 | Huráb Dominik JP Motorsport | Mini 60 (MČR) | 10 | 3.508 | 59.835 | 10:05.243 | |
7. | 14 | Šťastný Sébastien HKC v AČR | Mini 60 (MČR) | 10 | 3.585 | 59.512 | 10:05.320 | |
8. | 59 | Zlámal Michael Hagemann Racing | Mini 60 (MČR) | 10 | 7.465 | 1:00.258 | 10:09.200 | |
9. | 31 | Kepeň Maxmilian JP MOTORSPORT s.r.o. / BOUQUET, LIQUI MOLY, RV AUTO a Lumír Tvarůžka AUTOMOTOR s.r.o. | Mini 60 (MČR) | 10 | 3.013 | 59.582 | 10:09.748 | +5s - Nárazník |
10. | 89 | Slípka Tomáš HKC v AČR / APM automotive s.r.o. | Mini 60 (MČR) | 10 | 11.956 | 1:00.496 | 10:13.691 | |
11. | 46 | Nedoma Filip MK Academy / Prague Academy, IVAR CS | Mini 60 (PAČR) | 10 | 11.982 | 59.934 | 10:13.717 | |
12. | 2 | Žila Lumír HKC v AČR / Prague Academy | Mini 60 (MČR) | 10 | 13.929 | 59.436 | 10:15.664 | |
13. | 6 | Roudnický Miloš HKC v AČR / Prague Academy | Mini 60 (PAČR) | 10 | 14.059 | 1:00.105 | 10:15.794 | |
14. | 44 | Kameník Jakub Strnadel Motorsport | Mini 60 (MČR) | 10 | 14.168 | 59.848 | 10:15.903 | |
15. | 36 | Matějka Samuel JARDAN KARTING KLUB v AČR | Mini 60 (MČR) | 10 | 15.752 | 1:00.289 | 10:17.487 | |
16. | 77 | Maxim Mikhalin HKC v AČR / HKC Akademie, INELSEV, ALINEX, Ústecký kraj | Mini 60 (MČR) | 10 | 13.740 | 1:00.454 | 10:20.475 | +5s - Nárazník |
17. | 3 | Páv David HKC v AČR | Mini 60 (PAČR) | 10 | 23.974 | 1:00.334 | 10:25.709 | |
18. | 4 | Čejka Richard HKC v AČR / Prague Academy | Mini 60 (PAČR) | 10 | 25.124 | 1:00.874 | 10:26.859 | |
19. | 7 | Filipenský Tomáš Tomáš Filipenský / Filipenský MOTORCYCLES | Mini 60 (MČR) | 10 | 25.857 | 1:01.079 | 10:27.592 | |
20. | 50 | Koller Jan Hagemann racing | Mini 60 (MČR) | 10 | 27.801 | 1:00.760 | 10:29.536 | |
21. | 33 | Javůrek Tomáš MS KART RACING TEAM V AČR | Mini 60 (MČR) | 10 | 30.743 | 1:02.197 | 10:32.478 | |
22. | 177 | Máchová Karolína ČK motorsport | Mini 60 (MČR) | 10 | 42.352 | 1:00.709 | 10:49.087 | +5s - Nárazník |
23. | 5 | Truksa Alan HKC v AČR / Prague Academy | Mini 60 (PAČR) | 10 | 57.174 | 1:00.518 | 10:58.909 | |
24. | 91 | Louda Tobiáš Skylark's Karting Team / Auto Louda | Mini 60 (PAČR) | 8 | 2 Laps | 1:01.259 | 08:22.390 | |
25. | 8 | Tomášek Lukáš Skylark's Karting Team / UBK s.r.o. | Mini 60 (PAČR) | 1 | 9 Laps | 1:06.390 | 01:08.901 | |
26. | 747 | Bábíčková Petra Skylark's Karting Team | Mini 60 (PAČR) | 0 |