Měřený trénink
Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Nej. kolo | Ztráta | V Kole | 2. nej. kolo | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Bečička Jiří Jiří Bečička / Bečička Jiří | OK junior (MČR) | 48.622 | 5 | 48.682 | ||
2. | 46 | Šafránek Jiří Kart CZ v AČR / jš | OK () | 48.623 | 0.001 | 5 | 48.640 | |
3. | 58 | Skřivan Marek Skylark's Karting Team / Auto Louda | OK junior (MČR) | 48.956 | 0.334 | 2 | 48.958 | |
4. | 53 | Antoš Martin Motorsport Pelikán / Motorsport Pelikán | OK junior (MČR) | 49.189 | 0.567 | 7 | 49.206 | |
5. | 99 | Sonkin Matvei HKC v AČR / HKC Akademie, INELSEV, ALINEX | OK junior (MČR) | 49.239 | 0.617 | 8 | 49.606 | |
6. | 305 | Svoboda Lukáš GT2 Motorsport / GT2 Motorsport, MotoDP, Motul | OK junior (MČR) | 49.385 | 0.763 | 3 | 49.506 | |
7. | 17 | Preuss Matěj HKC v AČR / AUTO Z DOVOZU, TopCar Wash, TopCar Oil | OK junior (PAČR) | 49.485 | 0.863 | 7 | 49.720 | |
8. | 20 | Louda Matyáš Skylark's Karting Team / Auto Louda | OK junior (MČR) | 49.503 | 0.881 | 6 | 49.674 | |
9. | 12 | Novák Tomáš HKC v AČR / HKC Akademie, INELSEV, ALINEX, Ústecký kraj | OK junior (MČR) | 49.664 | 1.042 | 5 | 49.699 | |
10. | 21 | Strakatý Václav HKC v AČR / Pragueacademy | OK junior (MČR) | 49.692 | 1.07 | 3 | 49.792 | |
11. | 4 | Fagone Stefano HKC v AČR / Pragueacademy | OK junior (MČR) | 49.810 | 1.188 | 3 | 49.851 | |
12. | 3 | Randusová Tereza HKC v AČR / Prague Academy | OK junior (PAČR) | 50.706 | 2.084 | 8 | 50.779 | |
13. | 88 | Zezulka Jakub HKC v AČR | OK junior (PAČR) | 52.180 | 3.558 | 2 | 52.366 |
1. finálová jízda
Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Kol | Ztráta | Nej. kolo | Celkový čas | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Bečička Jiří Jiří Bečička / Bečička Jiří | OK junior (MČR) | 11 | 35.099 | 48.657 | 09:36.087 | |
2. | 53 | Antoš Martin Motorsport Pelikán / Motorsport Pelikán | OK junior (MČR) | 11 | 38.655 | 49.136 | 09:39.643 | |
3. | 99 | Sonkin Matvei HKC v AČR / HKC Akademie, INELSEV, ALINEX | OK junior (MČR) | 11 | 41.366 | 49.213 | 09:42.354 | |
4. | 12 | Novák Tomáš HKC v AČR / HKC Akademie, INELSEV, ALINEX, Ústecký kraj | OK junior (MČR) | 11 | 43.251 | 49.406 | 09:44.239 | |
5. | 305 | Svoboda Lukáš GT2 Motorsport / GT2 Motorsport, MotoDP, Motul | OK junior (MČR) | 11 | 45.949 | 49.775 | 09:46.937 | |
6. | 88 | Zezulka Jakub HKC v AČR | OK junior (PAČR) | 7 | 4 Laps | 52.117 | 06:49.914 | |
7. | 3 | Randusová Tereza HKC v AČR / Prague Academy | OK junior (PAČR) | 6 | 5 Laps | 50.565 | 05:42.717 | |
8. | 58 | Skřivan Marek Skylark's Karting Team / Auto Louda | OK junior (MČR) | 0 | 11 Laps | 32.774 | ||
9. | 20 | Louda Matyáš Skylark's Karting Team / Auto Louda | OK junior (MČR) | 0 | 11 Laps | 32.858 | ||
10. | 17 | Preuss Matěj HKC v AČR / AUTO Z DOVOZU, TopCar Wash, TopCar Oil | OK junior (PAČR) | 0 | 11 Laps | 33.046 | ||
11. | 21 | Strakatý Václav HKC v AČR / Pragueacademy | OK junior (MČR) | 0 | 11 Laps | 33.115 | ||
12. | 4 | Fagone Stefano HKC v AČR / Pragueacademy | OK junior (MČR) | 0 | 11 Laps | 33.261 |
2. finálová jízda
Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Kol | Ztráta | Nej. kolo | Celkový čas | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 46 | Šafránek Jiří Kart CZ v AČR / jš | OK () | 11 | 49.094 | 09:05.630 | ||
2. | 1 | Bečička Jiří Jiří Bečička / Bečička Jiří | OK junior (MČR) | 11 | 24.721 | 48.898 | 09:30.351 | |
3. | 53 | Antoš Martin Motorsport Pelikán / Motorsport Pelikán | OK junior (MČR) | 11 | 29.888 | 49.351 | 09:35.518 | |
4. | 305 | Svoboda Lukáš GT2 Motorsport / GT2 Motorsport, MotoDP, Motul | OK junior (MČR) | 11 | 35.668 | 49.920 | 09:41.298 | |
5. | 12 | Novák Tomáš HKC v AČR / HKC Akademie, INELSEV, ALINEX, Ústecký kraj | OK junior (MČR) | 11 | 35.775 | 49.786 | 09:41.405 | |
6. | 58 | Skřivan Marek Skylark's Karting Team / Auto Louda | OK junior (MČR) | 11 | 36.305 | 49.780 | 09:41.935 | |
7. | 99 | Sonkin Matvei HKC v AČR / HKC Akademie, INELSEV, ALINEX | OK junior (MČR) | 11 | 36.406 | 49.771 | 09:42.036 | |
8. | 21 | Strakatý Václav HKC v AČR / Pragueacademy | OK junior (MČR) | 11 | 38.061 | 49.785 | 09:43.691 | |
9. | 4 | Fagone Stefano HKC v AČR / Pragueacademy | OK junior (MČR) | 11 | 39.129 | 49.899 | 09:44.759 | |
10. | 3 | Randusová Tereza HKC v AČR / Prague Academy | OK junior (PAČR) | 11 | 52.486 | 50.559 | 09:58.116 | |
11. | 88 | Zezulka Jakub HKC v AČR | OK junior (PAČR) | 10 | 1 Lap | 51.609 | 09:10.598 | |
12. | 20 | Louda Matyáš Skylark's Karting Team / Auto Louda | OK junior (MČR) | 10 | 1 Lap | 51.556 | 09:10.967 | |
13. | 17 | Preuss Matěj HKC v AČR / AUTO Z DOVOZU, TopCar Wash, TopCar Oil | OK junior (PAČR) | 8 | 3 Laps | 50.023 | 07:12.584 |
Superfinále
Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Kol | Ztráta | Nej. kolo | Celkový čas | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Bečička Jiří Jiří Bečička / Bečička Jiří | OK junior (MČR) | 16 | 49.022 | 13:39.844 | ||
2. | 53 | Antoš Martin Motorsport Pelikán / Motorsport Pelikán | OK junior (MČR) | 16 | 6.051 | 49.617 | 13:45.895 | |
3. | 12 | Novák Tomáš HKC v AČR / HKC Akademie, INELSEV, ALINEX, Ústecký kraj | OK junior (MČR) | 16 | 12.516 | 49.697 | 13:52.360 | |
4. | 99 | Sonkin Matvei HKC v AČR / HKC Akademie, INELSEV, ALINEX | OK junior (MČR) | 16 | 12.546 | 49.512 | 13:52.390 | |
5. | 4 | Fagone Stefano HKC v AČR / Pragueacademy | OK junior (MČR) | 16 | 14.564 | 49.820 | 13:54.408 | |
6. | 305 | Svoboda Lukáš GT2 Motorsport / GT2 Motorsport, MotoDP, Motul | OK junior (MČR) | 16 | 15.171 | 50.091 | 13:55.015 | |
7. | 21 | Strakatý Václav HKC v AČR / Pragueacademy | OK junior (MČR) | 16 | 17.912 | 50.084 | 13:57.756 | |
8. | 17 | Preuss Matěj HKC v AČR / AUTO Z DOVOZU, TopCar Wash, TopCar Oil | OK junior (PAČR) | 16 | 18.404 | 49.834 | 13:58.248 | |
9. | 3 | Randusová Tereza HKC v AČR / Prague Academy | OK junior (PAČR) | 16 | 28.420 | 50.659 | 14:08.264 | |
10. | 88 | Zezulka Jakub HKC v AČR | OK junior (PAČR) | 16 | 45.113 | 51.744 | 14:24.957 | |
11. | 58 | Skřivan Marek Skylark's Karting Team / Auto Louda | OK junior (MČR) | 9 | 7 Laps | 49.914 | 08:08.093 | |
12. | 20 | Louda Matyáš Skylark's Karting Team / Auto Louda | OK junior (MČR) | 0 |