Měřený trénink
Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Nej. kolo | Ztráta | V Kole | 2. nej. kolo | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 77 | Javůrek Dominik JOKA RACING / ESOF s.r.o, FOTE, T-design | KZ2 (MČR) | 46.481 | 5 | 46.600 | ||
2. | 62 | Kácovský Matěj Kart Republic CZ / Alinex s.r.o. KVS Racing s.r.o. IAME S.p.A. Kart Republic S.r.i. | KZ2 (MČR) | 46.570 | 0.089 | 2 | 46.578 | |
3. | 4 | Talaš Jakub Lukamotorsport Czech s.r.o. / JOKA Racing | KZ2 (MČR) | 46.605 | 0.124 | 3 | 46.790 | |
4. | 121 | Polcr Dominik Strnadel Motorsport / Top Centrum Car, Audi Sport | KZ2 (MČR) | 46.624 | 0.143 | 3 | 47.328 | |
5. | 355 | Pražák Michal SPIRIT RACING s.r.o. / APAROCA+, Ywette camion, Infinity camion, DGS | KZ2 (MČR) | 46.975 | 0.494 | 3 | 47.016 | |
6. | 146 | Simon Karel Kart CZ v AČR / ibg,jš,new-line,helo optika | KZ2 (MČR) | 47.044 | 0.563 | 3 | 47.151 | |
7. | 111 | Konopka Martin K- Kart racing team | KZ2 (MČR) | 47.114 | 0.633 | 3 | 47.227 | |
8. | 23 | Tlustý Alex Jiří Tlustý / TL Ultralight | KZ2 (MČR) | 47.155 | 0.674 | 3 | 47.168 | |
9. | 83 | Jílek Michal JOKA Racing | KZ2 (MČR) | 47.219 | 0.738 | 4 | 47.315 | |
10. | 31 | Pros František PRAGA VMS RACING / ZÁRUBOVA, 3D. HRR, SPB, GREEN, GORNICKY | KZ2 (MČR) | 47.326 | 0.845 | 5 | 47.489 | |
11. | 3 | Václavík Tomáš Libor Václavík | KZ2 (MČR) | 47.493 | 1.012 | 7 | 47.500 | |
12. | 5 | Simonová Eliška Kart CZ v AČR / ibg, jš,new-line,helo optika | KZ2 (MČR) | 47.499 | 1.018 | 4 | 47.657 | |
13. | 37 | Bareš David David Bareš | KZ2 (MČR) | 47.540 | 1.059 | 4 | 47.826 | |
14. | 7 | Leskour Jiří Jiří Schovanec / Vitessa, k.s. | KZ2 (MČR) | 47.841 | 1.36 | 6 | 47.878 | |
15. | 59 | Šafránek Jan Kart CZ v AČR / jš | KZ2 (MČR) | 47.960 | 1.479 | 7 | 48.062 | |
16. | 69 | Šafránek Jan Kart CZ v AČR / jš | KZ2 (MČR) | 48.226 | 1.745 | 6 | 48.238 |
1. finálová jízda
Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Kol | Ztráta | Nej. kolo | Celkový čas | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 77 | Javůrek Dominik JOKA RACING / ESOF s.r.o, FOTE, T-design | KZ2 (MČR) | 14 | 46.642 | 11:03.170 | ||
2. | 4 | Talaš Jakub Lukamotorsport Czech s.r.o. / JOKA Racing | KZ2 (MČR) | 14 | 0.889 | 46.778 | 11:04.059 | |
3. | 355 | Pražák Michal SPIRIT RACING s.r.o. / APAROCA+, Ywette camion, Infinity camion, DGS | KZ2 (MČR) | 14 | 1.739 | 46.720 | 11:04.909 | |
4. | 23 | Tlustý Alex Jiří Tlustý / TL Ultralight | KZ2 (MČR) | 14 | 7.725 | 46.928 | 11:10.895 | |
5. | 111 | Konopka Martin K- Kart racing team | KZ2 (MČR) | 14 | 9.032 | 47.220 | 11:12.202 | |
6. | 83 | Jílek Michal JOKA Racing | KZ2 (MČR) | 14 | 9.916 | 47.043 | 11:13.086 | |
7. | 121 | Polcr Dominik Strnadel Motorsport / Top Centrum Car, Audi Sport | KZ2 (MČR) | 14 | 10.209 | 46.987 | 11:13.379 | |
8. | 146 | Simon Karel Kart CZ v AČR / ibg,jš,new-line,helo optika | KZ2 (MČR) | 14 | 10.238 | 46.980 | 11:13.408 | |
9. | 3 | Václavík Tomáš Libor Václavík | KZ2 (MČR) | 14 | 11.830 | 47.389 | 11:15.000 | |
10. | 31 | Pros František PRAGA VMS RACING / ZÁRUBOVA, 3D. HRR, SPB, GREEN, GORNICKY | KZ2 (MČR) | 14 | 14.102 | 47.388 | 11:17.272 | |
11. | 7 | Leskour Jiří Jiří Schovanec / Vitessa, k.s. | KZ2 (MČR) | 14 | 20.122 | 47.612 | 11:23.292 | |
12. | 59 | Šafránek Jan Kart CZ v AČR / jš | KZ2 (MČR) | 14 | 24.542 | 48.046 | 11:27.712 | |
13. | 69 | Šafránek Jan Kart CZ v AČR / jš | KZ2 (MČR) | 14 | 26.681 | 47.920 | 11:29.851 | |
14. | 5 | Simonová Eliška Kart CZ v AČR / ibg, jš,new-line,helo optika | KZ2 (MČR) | 6 | 8 Laps | 47.543 | 04:56.728 | |
15. | 37 | Bareš David David Bareš | KZ2 (MČR) | 4 | 10 Laps | 48.196 | 03:54.169 | |
16. | 62 | Kácovský Matěj Kart Republic CZ / Alinex s.r.o. KVS Racing s.r.o. IAME S.p.A. Kart Republic S.r.i. | KZ2 (MČR) | 3 | 11 Laps | 47.476 | 02:54.023 |
2. finálová jízda
Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Kol | Ztráta | Nej. kolo | Celkový čas | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 77 | Javůrek Dominik JOKA RACING / ESOF s.r.o, FOTE, T-design | KZ2 (MČR) | 14 | 47.058 | 11:08.726 | ||
2. | 4 | Talaš Jakub Lukamotorsport Czech s.r.o. / JOKA Racing | KZ2 (MČR) | 14 | 0.811 | 47.122 | 11:09.537 | |
3. | 62 | Kácovský Matěj Kart Republic CZ / Alinex s.r.o. KVS Racing s.r.o. IAME S.p.A. Kart Republic S.r.i. | KZ2 (MČR) | 14 | 1.934 | 47.177 | 11:10.660 | |
4. | 355 | Pražák Michal SPIRIT RACING s.r.o. / APAROCA+, Ywette camion, Infinity camion, DGS | KZ2 (MČR) | 14 | 3.072 | 47.208 | 11:11.798 | |
5. | 121 | Polcr Dominik Strnadel Motorsport / Top Centrum Car, Audi Sport | KZ2 (MČR) | 14 | 3.995 | 47.272 | 11:12.721 | |
6. | 111 | Konopka Martin K- Kart racing team | KZ2 (MČR) | 14 | 8.152 | 47.652 | 11:16.878 | |
7. | 83 | Jílek Michal JOKA Racing | KZ2 (MČR) | 14 | 10.170 | 47.602 | 11:18.896 | |
8. | 3 | Václavík Tomáš Libor Václavík | KZ2 (MČR) | 14 | 11.316 | 47.583 | 11:20.042 | |
9. | 31 | Pros František PRAGA VMS RACING / ZÁRUBOVA, 3D. HRR, SPB, GREEN, GORNICKY | KZ2 (MČR) | 14 | 13.622 | 47.787 | 11:22.348 | |
10. | 37 | Bareš David David Bareš | KZ2 (MČR) | 14 | 14.680 | 47.966 | 11:23.406 | |
11. | 146 | Simon Karel Kart CZ v AČR / ibg,jš,new-line,helo optika | KZ2 (MČR) | 14 | 12.250 | 47.494 | 11:25.976 | +5s nárazník |
12. | 7 | Leskour Jiří Jiří Schovanec / Vitessa, k.s. | KZ2 (MČR) | 14 | 18.904 | 48.066 | 11:27.630 | |
13. | 59 | Šafránek Jan Kart CZ v AČR / jš | KZ2 (MČR) | 14 | 19.135 | 48.029 | 11:27.861 | |
14. | 5 | Simonová Eliška Kart CZ v AČR / ibg, jš,new-line,helo optika | KZ2 (MČR) | 14 | 24.142 | 48.120 | 11:32.868 | |
15. | 69 | Šafránek Jan Kart CZ v AČR / jš | KZ2 (MČR) | 14 | 24.505 | 48.461 | 11:33.231 | |
16. | 23 | Tlustý Alex Jiří Tlustý / TL Ultralight | KZ2 (MČR) | 0 |
Superfinále
Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Kol | Ztráta | Nej. kolo | Celkový čas | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 77 | Javůrek Dominik JOKA RACING / ESOF s.r.o, FOTE, T-design | KZ2 (MČR) | 17 | 46.856 | 13:24.816 | ||
2. | 4 | Talaš Jakub Lukamotorsport Czech s.r.o. / JOKA Racing | KZ2 (MČR) | 17 | 2.740 | 46.906 | 13:27.556 | |
3. | 62 | Kácovský Matěj Kart Republic CZ / Alinex s.r.o. KVS Racing s.r.o. IAME S.p.A. Kart Republic S.r.i. | KZ2 (MČR) | 17 | 8.360 | 47.117 | 13:33.176 | |
4. | 23 | Tlustý Alex Jiří Tlustý / TL Ultralight | KZ2 (MČR) | 17 | 13.661 | 47.558 | 13:38.477 | |
5. | 111 | Konopka Martin K- Kart racing team | KZ2 (MČR) | 17 | 11.691 | 47.414 | 13:41.507 | +5s nárazník |
6. | 355 | Pražák Michal SPIRIT RACING s.r.o. / APAROCA+, Ywette camion, Infinity camion, DGS | KZ2 (MČR) | 17 | 9.380 | 47.181 | 13:44.196 | +10s kolize |
7. | 5 | Simonová Eliška Kart CZ v AČR / ibg, jš,new-line,helo optika | KZ2 (MČR) | 17 | 15.518 | 47.473 | 13:45.334 | +5s nárazník |
8. | 31 | Pros František PRAGA VMS RACING / ZÁRUBOVA, 3D. HRR, SPB, GREEN, GORNICKY | KZ2 (MČR) | 17 | 23.934 | 47.818 | 13:48.750 | |
9. | 121 | Polcr Dominik Strnadel Motorsport / Top Centrum Car, Audi Sport | KZ2 (MČR) | 17 | 25.221 | 47.279 | 13:50.037 | |
10. | 146 | Simon Karel Kart CZ v AČR / ibg,jš,new-line,helo optika | KZ2 (MČR) | 17 | 26.276 | 47.547 | 13:51.092 | |
11. | 7 | Leskour Jiří Jiří Schovanec / Vitessa, k.s. | KZ2 (MČR) | 17 | 28.924 | 47.997 | 13:53.740 | |
12. | 59 | Šafránek Jan Kart CZ v AČR / jš | KZ2 (MČR) | 17 | 30.417 | 48.213 | 13:55.233 | |
13. | 69 | Šafránek Jan Kart CZ v AČR / jš | KZ2 (MČR) | 17 | 37.413 | 48.324 | 14:02.229 | |
14. | 37 | Bareš David David Bareš | KZ2 (MČR) | 16 | 1 Lap | 48.112 | 13:01.882 | |
15. | 3 | Václavík Tomáš Libor Václavík | KZ2 (MČR) | 0 | ||||
16. | 83 | Jílek Michal JOKA Racing | KZ2 (MČR) | 0 | 17 Laps | 1.619 |