Měřený trénink
Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Nej. kolo | Ztráta | V Kole | 2. nej. kolo | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | Talaš Jakub Lukamotorsport Czech s.r.o. | KZ2 (MČR) | 46.845 | 4 | 46.914 | ||
2. | 77 | Javůrek Dominik JOKA RACING / ESOF s.r.o, FOTE, T-design | KZ2 (MČR) | 46.882 | 0.037 | 4 | 46.972 | |
3. | 146 | Simon Karel Kart CZ v AČR / ibg,jš,new-line,helo optika | KZ2 (MČR) | 47.315 | 0.47 | 5 | 47.368 | |
4. | 31 | Pros František PRAGA VMS RACING / ZÁRUBOVA, 3D. HRR, SPB, GREEN, GORNICKY | KZ2 (MČR) | 47.434 | 0.589 | 4 | 47.730 | |
5. | 3 | Václavík Tomáš Parolin Racing CZ | KZ2 (MČR) | 47.466 | 0.621 | 7 | 47.604 | |
6. | 121 | Polcr Dominik Strnadel Motorsport / Top Centrum Car, Audi Sport | KZ2 (MČR) | 47.523 | 0.678 | 3 | 47.576 | |
7. | 355 | Pražák Michal SPIRIT RACING s.r.o. / APAROCA+, Ywette camion, Infinity camion, DGS | KZ2 (MČR) | 47.562 | 0.717 | 3 | 47.617 | |
8. | 62 | Kácovský Matěj Kart Republic CZ / Alinex s.r.o. KVS Racing s.r.o. IAME S.p.A. Kart Republic S.r.i. | KZ2 (MČR) | 47.571 | 0.726 | 3 | zrušení 1. nej. kola-Nárazník | |
9. | 23 | Tlustý Alex Jiří Tlustý / TL Ultralight | KZ2 (MČR) | 47.691 | 0.846 | 4 | 47.697 | |
10. | 96 | Vojta Petr Petr Vojta | KZ2 (PAČR) | 47.806 | 0.961 | 5 | 47.870 | |
11. | 37 | Bareš David David Bareš | KZ2 (MČR) | 47.912 | 1.067 | 4 | 48.312 | |
12. | 58 | Mičanková Nela Kart CZ v AČR | KZ2 (MČR) | 47.980 | 1.135 | 5 | 47.989 | |
13. | 5 | Simonová Eliška Kart CZ v AČR / ibg, jš,new-line,helo optika | KZ2 (MČR) | 47.983 | 1.138 | 4 | 48.108 | |
14. | 133 | Rumlena Václav Rumlena Václav | KZ2 (PAČR) | 48.081 | 1.236 | 4 | 48.364 | |
15. | 39 | Vojta Lukáš Lukáš Vojta | KZ2 (PAČR) | 48.124 | 1.279 | 5 | 48.504 | |
16. | 7 | Leskour Jiří Jiří Schovanec / Vitessa, k.s. | KZ2 (MČR) | 48.164 | 1.319 | 4 | 48.434 | |
17. | 17 | Kapr Ondřej Ondřej Kapr | KZ2 (PAČR) | 48.231 | 1.386 | 4 | 48.458 | |
18. | 75 | Piechuła Marek JMP Racing | KZ2 (MČR) | 48.361 | 1.516 | 9 | 48.474 | |
19. | 69 | Šafránek Jan Kart CZ v AČR / jš | KZ2 (MČR) | 48.379 | 1.534 | 8 | 48.995 | |
20. | 114 | Kapr Jan Motorsport Jenčice | KZ2 (PAČR) | 48.799 | 1.954 | 6 | 48.910 | |
21. | 59 | Šafránek ml. Jan Kart CZ v AČR / jš | KZ2 (MČR) | 48.829 | 1.984 | 5 | 49.293 | |
22. | 21 | Fuk Ondřej Karel Fuk | KZ2 (PAČR) | 48.910 | 2.065 | 4 | 48.929 |
1. finálová jízda
Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Kol | Ztráta | Nej. kolo | Celkový čas | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | Talaš Jakub Lukamotorsport Czech s.r.o. | KZ2 (MČR) | 13 | 47.188 | 10:20.769 | ||
2. | 146 | Simon Karel Kart CZ v AČR / ibg,jš,new-line,helo optika | KZ2 (MČR) | 13 | 2.900 | 47.407 | 10:23.669 | |
3. | 121 | Polcr Dominik Strnadel Motorsport / Top Centrum Car, Audi Sport | KZ2 (MČR) | 13 | 7.330 | 47.676 | 10:28.099 | |
4. | 62 | Kácovský Matěj Kart Republic CZ / Alinex s.r.o. KVS Racing s.r.o. IAME S.p.A. Kart Republic S.r.i. | KZ2 (MČR) | 13 | 8.339 | 47.716 | 10:29.108 | |
5. | 23 | Tlustý Alex Jiří Tlustý / TL Ultralight | KZ2 (MČR) | 13 | 10.315 | 47.854 | 10:31.084 | |
6. | 31 | Pros František PRAGA VMS RACING / ZÁRUBOVA, 3D. HRR, SPB, GREEN, GORNICKY | KZ2 (MČR) | 13 | 11.491 | 47.704 | 10:32.260 | |
7. | 96 | Vojta Petr Petr Vojta | KZ2 (PAČR) | 13 | 12.459 | 47.742 | 10:33.228 | |
8. | 355 | Pražák Michal SPIRIT RACING s.r.o. / APAROCA+, Ywette camion, Infinity camion, DGS | KZ2 (MČR) | 13 | 14.008 | 47.858 | 10:34.777 | |
9. | 58 | Mičanková Nela Kart CZ v AČR | KZ2 (MČR) | 13 | 17.434 | 48.250 | 10:38.203 | |
10. | 37 | Bareš David David Bareš | KZ2 (MČR) | 13 | 17.995 | 48.140 | 10:38.764 | |
11. | 5 | Simonová Eliška Kart CZ v AČR / ibg, jš,new-line,helo optika | KZ2 (MČR) | 13 | 18.259 | 48.046 | 10:39.028 | |
12. | 17 | Kapr Ondřej Ondřej Kapr | KZ2 (PAČR) | 13 | 22.649 | 48.528 | 10:43.418 | |
13. | 114 | Kapr Jan Motorsport Jenčice | KZ2 (PAČR) | 13 | 25.523 | 48.746 | 10:46.292 | |
14. | 69 | Šafránek Jan Kart CZ v AČR / jš | KZ2 (MČR) | 13 | 25.629 | 48.586 | 10:46.398 | |
15. | 21 | Fuk Ondřej Karel Fuk | KZ2 (PAČR) | 13 | 31.109 | 49.147 | 10:51.878 | |
16. | 59 | Šafránek ml. Jan Kart CZ v AČR / jš | KZ2 (MČR) | 13 | 31.550 | 48.931 | 10:52.319 | |
17. | 77 | Javůrek Dominik JOKA RACING / ESOF s.r.o, FOTE, T-design | KZ2 (MČR) | 7 | 6 Laps | 47.151 | 05:35.930 | |
18. | 3 | Václavík Tomáš Parolin Racing CZ | KZ2 (MČR) | 6 | 7 Laps | 47.723 | 04:53.426 | |
19. | 133 | Rumlena Václav Rumlena Václav | KZ2 (PAČR) | 0 | 13 Laps | 2.941 | ||
20. | 39 | Vojta Lukáš Lukáš Vojta | KZ2 (PAČR) | 0 | 13 Laps | 3.036 | ||
21. | 7 | Leskour Jiří Jiří Schovanec / Vitessa, k.s. | KZ2 (MČR) | 0 | 13 Laps | 3.254 | ||
22. | 75 | Piechuła Marek JMP Racing | KZ2 (MČR) | 0 | 13 Laps | 3.264 |
2. finálová jízda
Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Kol | Ztráta | Nej. kolo | Celkový čas | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 77 | Javůrek Dominik JOKA RACING / ESOF s.r.o, FOTE, T-design | KZ2 (MČR) | 13 | 47.297 | 10:20.806 | ||
2. | 4 | Talaš Jakub Lukamotorsport Czech s.r.o. | KZ2 (MČR) | 13 | 1.649 | 47.233 | 10:22.455 | |
3. | 146 | Simon Karel Kart CZ v AČR / ibg,jš,new-line,helo optika | KZ2 (MČR) | 13 | 5.363 | 47.616 | 10:26.169 | |
4. | 355 | Pražák Michal SPIRIT RACING s.r.o. / APAROCA+, Ywette camion, Infinity camion, DGS | KZ2 (MČR) | 13 | 11.311 | 48.084 | 10:32.117 | |
5. | 121 | Polcr Dominik Strnadel Motorsport / Top Centrum Car, Audi Sport | KZ2 (MČR) | 13 | 11.484 | 48.137 | 10:32.290 | |
6. | 37 | Bareš David David Bareš | KZ2 (MČR) | 13 | 16.729 | 48.263 | 10:37.535 | |
7. | 3 | Václavík Tomáš Parolin Racing CZ | KZ2 (MČR) | 13 | 18.198 | 47.806 | 10:39.004 | |
8. | 96 | Vojta Petr Petr Vojta | KZ2 (PAČR) | 13 | 14.070 | 48.203 | 10:39.876 | +5s - Nárazník |
9. | 75 | Piechuła Marek JMP Racing | KZ2 (MČR) | 13 | 19.841 | 48.354 | 10:40.647 | |
10. | 17 | Kapr Ondřej Ondřej Kapr | KZ2 (PAČR) | 13 | 20.133 | 48.349 | 10:40.939 | |
11. | 39 | Vojta Lukáš Lukáš Vojta | KZ2 (PAČR) | 13 | 22.324 | 48.605 | 10:43.130 | |
12. | 7 | Leskour Jiří Jiří Schovanec / Vitessa, k.s. | KZ2 (MČR) | 13 | 24.639 | 48.639 | 10:45.445 | |
13. | 114 | Kapr Jan Motorsport Jenčice | KZ2 (PAČR) | 13 | 28.882 | 49.122 | 10:49.688 | |
14. | 69 | Šafránek Jan Kart CZ v AČR / jš | KZ2 (MČR) | 13 | 29.244 | 48.809 | 10:50.050 | |
15. | 21 | Fuk Ondřej Karel Fuk | KZ2 (PAČR) | 13 | 31.756 | 49.168 | 10:52.562 | |
16. | 23 | Tlustý Alex Jiří Tlustý / TL Ultralight | KZ2 (MČR) | 13 | 32.168 | 48.409 | 10:52.974 | |
17. | 59 | Šafránek ml. Jan Kart CZ v AČR / jš | KZ2 (MČR) | 13 | 32.529 | 49.223 | 10:53.335 | |
18. | 133 | Rumlena Václav Rumlena Václav | KZ2 (PAČR) | 11 | 2 Laps | 48.230 | 09:01.172 | |
19. | 58 | Mičanková Nela Kart CZ v AČR | KZ2 (MČR) | 9 | 4 Laps | 48.080 | 07:22.832 | |
20. | 5 | Simonová Eliška Kart CZ v AČR / ibg, jš,new-line,helo optika | KZ2 (MČR) | 9 | 4 Laps | 48.197 | 07:22.994 | |
21. | 62 | Kácovský Matěj Kart Republic CZ / Alinex s.r.o. KVS Racing s.r.o. IAME S.p.A. Kart Republic S.r.i. | KZ2 (MČR) | 8 | 5 Laps | 48.320 | 06:32.214 | |
22. | 31 | Pros František PRAGA VMS RACING / ZÁRUBOVA, 3D. HRR, SPB, GREEN, GORNICKY | KZ2 (MČR) | 2 | 11 Laps | 48.616 | 01:39.921 |
Superfinále
Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Kol | Ztráta | Nej. kolo | Celkový čas | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | Talaš Jakub Lukamotorsport Czech s.r.o. | KZ2 (MČR) | 16 | 47.525 | 14:19.097 | ||
2. | 77 | Javůrek Dominik JOKA RACING / ESOF s.r.o, FOTE, T-design | KZ2 (MČR) | 16 | 0.682 | 47.590 | 14:19.779 | |
3. | 146 | Simon Karel Kart CZ v AČR / ibg,jš,new-line,helo optika | KZ2 (MČR) | 16 | 5.967 | 47.935 | 14:25.064 | |
4. | 121 | Polcr Dominik Strnadel Motorsport / Top Centrum Car, Audi Sport | KZ2 (MČR) | 16 | 8.481 | 47.913 | 14:27.578 | |
5. | 3 | Václavík Tomáš Parolin Racing CZ | KZ2 (MČR) | 16 | 8.642 | 47.971 | 14:27.739 | |
6. | 31 | Pros František PRAGA VMS RACING / ZÁRUBOVA, 3D. HRR, SPB, GREEN, GORNICKY | KZ2 (MČR) | 16 | 9.457 | 47.951 | 14:28.554 | |
7. | 23 | Tlustý Alex Jiří Tlustý / TL Ultralight | KZ2 (MČR) | 16 | 13.943 | 48.085 | 14:33.040 | |
8. | 62 | Kácovský Matěj Kart Republic CZ / Alinex s.r.o. KVS Racing s.r.o. IAME S.p.A. Kart Republic S.r.i. | KZ2 (MČR) | 16 | 15.963 | 47.952 | 14:35.060 | |
9. | 96 | Vojta Petr Petr Vojta | KZ2 (PAČR) | 16 | 22.800 | 48.502 | 14:41.897 | |
10. | 37 | Bareš David David Bareš | KZ2 (MČR) | 16 | 24.869 | 48.582 | 14:43.966 | |
11. | 17 | Kapr Ondřej Ondřej Kapr | KZ2 (PAČR) | 16 | 25.000 | 48.505 | 14:44.097 | |
12. | 75 | Piechuła Marek JMP Racing | KZ2 (MČR) | 16 | 28.852 | 48.692 | 14:47.949 | |
13. | 5 | Simonová Eliška Kart CZ v AČR / ibg, jš,new-line,helo optika | KZ2 (MČR) | 16 | 24.309 | 48.644 | 14:48.406 | +5s - Nárazník |
14. | 7 | Leskour Jiří Jiří Schovanec / Vitessa, k.s. | KZ2 (MČR) | 16 | 25.462 | 48.593 | 14:49.559 | +5s - Nárazník |
15. | 39 | Vojta Lukáš Lukáš Vojta | KZ2 (PAČR) | 16 | 32.886 | 49.077 | 14:51.983 | |
16. | 21 | Fuk Ondřej Karel Fuk | KZ2 (PAČR) | 16 | 33.924 | 49.193 | 14:53.021 | |
17. | 69 | Šafránek Jan Kart CZ v AČR / jš | KZ2 (MČR) | 16 | 32.642 | 49.180 | 14:56.739 | +5s - Nárazník |
18. | 59 | Šafránek ml. Jan Kart CZ v AČR / jš | KZ2 (MČR) | 16 | 40.877 | 49.552 | 14:59.974 | |
19. | 355 | Pražák Michal SPIRIT RACING s.r.o. / APAROCA+, Ywette camion, Infinity camion, DGS | KZ2 (MČR) | 16 | 45.602 | 48.315 | 15:04.699 | |
20. | 114 | Kapr Jan Motorsport Jenčice | KZ2 (PAČR) | 13 | 3 Laps | 49.262 | 12:23.582 | |
21. | 58 | Mičanková Nela Kart CZ v AČR | KZ2 (MČR) | 0 | ||||
22. | 133 | Rumlena Václav Rumlena Václav | KZ2 (PAČR) | 16 | 28.538 | 48.537 | 14:47.635 | V- Podváha |