Měřený trénink
Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Nej. kolo | Ztráta | V Kole | 2. nej. kolo | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 14 | Šťastný Sébastien HKC v AČR | Mini 60 (MČR) | 54.951 | 7 | 55.137 | ||
2. | 99 | Pešl Jindřich JP MOTORSPORT s.r.o. | Mini 60 (MČR) | 55.094 | 0.143 | 4 | 55.167 | |
3. | 999 | Huráb Dominik Stanislav Huráb | Mini 60 (MČR) | 55.311 | 0.36 | 2 | 55.382 | |
4. | 28 | Lexmaul Matyáš 28 Kart Team | Mini 60 (MČR) | 55.376 | 0.425 | 6 | 55.483 | |
5. | 59 | Zlámal Michael Hagemann Racing | Mini 60 (MČR) | 55.539 | 0.588 | 6 | 55.579 | |
6. | 31 | Kepeň Maxmilian JP MOTORSPORT s.r.o. | Mini 60 (MČR) | 55.554 | 0.603 | 3 | 55.939 | |
7. | 44 | Kameník Jakub Strnadel Motorsport | Mini 60 (MČR) | 55.651 | 0.7 | 5 | 55.786 | |
8. | 42 | Martínek Tadeaš Parolin Racing CZ | Mini 60 (MČR) | 55.679 | 0.728 | 4 | 55.760 | |
9. | 21 | Obručník Lukáš MK Academy | Mini 60 (MČR) | 55.759 | 0.808 | 2 | 55.784 | |
10. | 35 | Hříbal Lukáš JARDAN KARTING KLUB v AČR | Mini 60 (MČR) | 55.832 | 0.881 | 5 | 55.937 | |
11. | 7 | Filipenský Tomáš Tomáš Filipenský / Filipenský MOTORCYCLES | Mini 60 (MČR) | 55.865 | 0.914 | 8 | 55.876 | |
12. | 27 | Horčička Lukáš Martin Horčička | Mini 60 (MČR) | 55.877 | 0.926 | 7 | 55.920 | |
13. | 2 | Žila Lumír HKC v AČR / Prague Academy | Mini 60 (MČR) | 55.980 | 1.029 | 2 | 56.890 | |
14. | 89 | Slípka Tomáš HKC v AČR / APM automotive s.r.o. | Mini 60 (MČR) | 56.016 | 1.065 | 5 | 56.119 | |
15. | 33 | Javůrek Tomáš MS KART RACING TEAM V AČR | Mini 60 (MČR) | 56.121 | 1.17 | 2 | 56.123 | |
16. | 36 | Matějka Samuel JARDAN KARTING KLUB v AČR | Mini 60 (MČR) | 56.615 | 1.664 | 7 | 56.898 | |
17. | 11 | Pešek Jan Skylark's Karting Team | Mini 60 (MČR) | 56.694 | 1.743 | 4 | 56.705 | |
18. | 177 | Máchová Karolína ČK motorsport | Mini 60 (MČR) | 56.952 | 2.001 | 2 | 57.154 | |
19. | 77 | Maxim Mikhalin HKC v AČR / HKC Akademie, INELSEV, ALINEX, Ústecký kraj | Mini 60 (MČR) | 56.968 | 2.017 | 5 | 57.114 |
1. finálová jízda
Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Kol | Ztráta | Nej. kolo | Celkový čas | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 14 | Šťastný Sébastien HKC v AČR | Mini 60 (MČR) | 8 | 55.331 | 07:29.434 | ||
2. | 28 | Lexmaul Matyáš 28 Kart Team | Mini 60 (MČR) | 8 | 0.687 | 55.377 | 07:30.121 | |
3. | 44 | Kameník Jakub Strnadel Motorsport | Mini 60 (MČR) | 8 | 3.984 | 55.336 | 07:33.418 | |
4. | 999 | Huráb Dominik Stanislav Huráb | Mini 60 (MČR) | 8 | 4.098 | 55.521 | 07:33.532 | |
5. | 21 | Obručník Lukáš MK Academy | Mini 60 (MČR) | 8 | 4.331 | 55.507 | 07:33.765 | |
6. | 42 | Martínek Tadeaš Parolin Racing CZ | Mini 60 (MČR) | 8 | 4.577 | 55.388 | 07:34.011 | |
7. | 7 | Filipenský Tomáš Tomáš Filipenský / Filipenský MOTORCYCLES | Mini 60 (MČR) | 8 | 5.262 | 55.706 | 07:34.696 | |
8. | 35 | Hříbal Lukáš JARDAN KARTING KLUB v AČR | Mini 60 (MČR) | 8 | 5.341 | 55.599 | 07:34.775 | |
9. | 27 | Horčička Lukáš Martin Horčička | Mini 60 (MČR) | 8 | 5.800 | 55.722 | 07:35.234 | |
10. | 31 | Kepeň Maxmilian JP MOTORSPORT s.r.o. | Mini 60 (MČR) | 8 | 1.555 | 55.472 | 07:35.989 | +5s - Nárazník |
11. | 2 | Žila Lumír HKC v AČR / Prague Academy | Mini 60 (MČR) | 8 | 9.002 | 55.910 | 07:38.436 | |
12. | 33 | Javůrek Tomáš MS KART RACING TEAM V AČR | Mini 60 (MČR) | 8 | 9.514 | 55.907 | 07:38.948 | |
13. | 36 | Matějka Samuel JARDAN KARTING KLUB v AČR | Mini 60 (MČR) | 8 | 12.420 | 56.146 | 07:41.854 | |
14. | 11 | Pešek Jan Skylark's Karting Team | Mini 60 (MČR) | 8 | 13.912 | 56.604 | 07:43.346 | |
15. | 77 | Maxim Mikhalin HKC v AČR / HKC Akademie, INELSEV, ALINEX, Ústecký kraj | Mini 60 (MČR) | 8 | 14.303 | 56.458 | 07:43.737 | |
16. | 99 | Pešl Jindřich JP MOTORSPORT s.r.o. | Mini 60 (MČR) | 8 | 19.196 | 55.139 | 07:48.630 | |
17. | 89 | Slípka Tomáš HKC v AČR / APM automotive s.r.o. | Mini 60 (MČR) | 8 | 27.895 | 56.551 | 07:57.329 | |
18. | 177 | Máchová Karolína ČK motorsport | Mini 60 (MČR) | 8 | 54.010 | 57.033 | 08:23.444 | |
19. | 59 | Zlámal Michael Hagemann Racing | Mini 60 (MČR) | 3 | 5 Laps | 56.133 | 03:23.179 |
2. finálová jízda
Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Kol | Ztráta | Nej. kolo | Celkový čas | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 14 | Šťastný Sébastien HKC v AČR | Mini 60 (MČR) | 8 | 55.327 | 07:26.225 | ||
2. | 31 | Kepeň Maxmilian JP MOTORSPORT s.r.o. | Mini 60 (MČR) | 8 | 1.355 | 55.307 | 07:27.580 | |
3. | 42 | Martínek Tadeaš Parolin Racing CZ | Mini 60 (MČR) | 8 | 2.015 | 55.487 | 07:28.240 | |
4. | 21 | Obručník Lukáš MK Academy | Mini 60 (MČR) | 8 | 3.572 | 55.507 | 07:29.797 | |
5. | 59 | Zlámal Michael Hagemann Racing | Mini 60 (MČR) | 8 | 4.817 | 55.548 | 07:31.042 | |
6. | 44 | Kameník Jakub Strnadel Motorsport | Mini 60 (MČR) | 8 | 6.371 | 55.415 | 07:32.596 | |
7. | 999 | Huráb Dominik Stanislav Huráb | Mini 60 (MČR) | 8 | 6.446 | 55.481 | 07:32.671 | |
8. | 7 | Filipenský Tomáš Tomáš Filipenský / Filipenský MOTORCYCLES | Mini 60 (MČR) | 8 | 8.417 | 55.919 | 07:34.642 | |
9. | 27 | Horčička Lukáš Martin Horčička | Mini 60 (MČR) | 8 | 8.931 | 55.426 | 07:35.156 | |
10. | 33 | Javůrek Tomáš MS KART RACING TEAM V AČR | Mini 60 (MČR) | 8 | 11.758 | 55.878 | 07:37.983 | |
11. | 35 | Hříbal Lukáš JARDAN KARTING KLUB v AČR | Mini 60 (MČR) | 8 | 11.856 | 55.831 | 07:38.081 | |
12. | 2 | Žila Lumír HKC v AČR / Prague Academy | Mini 60 (MČR) | 8 | 12.162 | 55.918 | 07:38.387 | |
13. | 89 | Slípka Tomáš HKC v AČR / APM automotive s.r.o. | Mini 60 (MČR) | 8 | 12.305 | 56.000 | 07:38.530 | |
14. | 99 | Pešl Jindřich JP MOTORSPORT s.r.o. | Mini 60 (MČR) | 8 | 15.359 | 55.199 | 07:41.584 | |
15. | 36 | Matějka Samuel JARDAN KARTING KLUB v AČR | Mini 60 (MČR) | 8 | 17.102 | 56.338 | 07:43.327 | |
16. | 11 | Pešek Jan Skylark's Karting Team | Mini 60 (MČR) | 8 | 17.619 | 56.378 | 07:43.844 | |
17. | 177 | Máchová Karolína ČK motorsport | Mini 60 (MČR) | 8 | 17.960 | 56.531 | 07:44.185 | |
18. | 77 | Maxim Mikhalin HKC v AČR / HKC Akademie, INELSEV, ALINEX, Ústecký kraj | Mini 60 (MČR) | 8 | 19.229 | 56.541 | 07:45.454 | |
19. | 28 | Lexmaul Matyáš 28 Kart Team | Mini 60 (MČR) | 8 | 1.067 | 55.314 | 07:27.292 | V- porušení TP |
Superfinále
Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Kol | Ztráta | Nej. kolo | Celkový čas | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 14 | Šťastný Sébastien HKC v AČR | Mini 60 (MČR) | 10 | 55.188 | 09:16.200 | ||
2. | 99 | Pešl Jindřich JP MOTORSPORT s.r.o. | Mini 60 (MČR) | 10 | 5.482 | 55.341 | 09:21.682 | |
3. | 31 | Kepeň Maxmilian JP MOTORSPORT s.r.o. | Mini 60 (MČR) | 10 | 7.533 | 55.672 | 09:23.733 | |
4. | 44 | Kameník Jakub Strnadel Motorsport | Mini 60 (MČR) | 10 | 10.255 | 55.801 | 09:26.455 | |
5. | 999 | Huráb Dominik Stanislav Huráb | Mini 60 (MČR) | 10 | 12.906 | 56.213 | 09:29.106 | |
6. | 42 | Martínek Tadeaš Parolin Racing CZ | Mini 60 (MČR) | 10 | 13.493 | 56.215 | 09:29.693 | |
7. | 7 | Filipenský Tomáš Tomáš Filipenský / Filipenský MOTORCYCLES | Mini 60 (MČR) | 10 | 13.837 | 56.089 | 09:30.037 | |
8. | 27 | Horčička Lukáš Martin Horčička | Mini 60 (MČR) | 10 | 13.951 | 55.798 | 09:30.151 | |
9. | 28 | Lexmaul Matyáš 28 Kart Team | Mini 60 (MČR) | 10 | 15.272 | 56.041 | 09:31.472 | |
10. | 21 | Obručník Lukáš MK Academy | Mini 60 (MČR) | 10 | 15.747 | 55.780 | 09:31.947 | |
11. | 35 | Hříbal Lukáš JARDAN KARTING KLUB v AČR | Mini 60 (MČR) | 10 | 16.016 | 55.954 | 09:32.216 | |
12. | 2 | Žila Lumír HKC v AČR / Prague Academy | Mini 60 (MČR) | 10 | 16.753 | 55.952 | 09:32.953 | |
13. | 33 | Javůrek Tomáš MS KART RACING TEAM V AČR | Mini 60 (MČR) | 10 | 17.357 | 56.233 | 09:33.557 | |
14. | 36 | Matějka Samuel JARDAN KARTING KLUB v AČR | Mini 60 (MČR) | 10 | 17.677 | 56.186 | 09:33.877 | |
15. | 89 | Slípka Tomáš HKC v AČR / APM automotive s.r.o. | Mini 60 (MČR) | 10 | 19.613 | 56.402 | 09:35.813 | |
16. | 77 | Maxim Mikhalin HKC v AČR / HKC Akademie, INELSEV, ALINEX, Ústecký kraj | Mini 60 (MČR) | 10 | 22.155 | 56.440 | 09:38.355 | |
17. | 11 | Pešek Jan Skylark's Karting Team | Mini 60 (MČR) | 10 | 22.427 | 56.410 | 09:38.627 | |
18. | 177 | Máchová Karolína ČK motorsport | Mini 60 (MČR) | 10 | 28.620 | 57.242 | 09:44.820 | |
19. | 59 | Zlámal Michael Hagemann Racing | Mini 60 (MČR) | 3 | 7 Laps | 56.198 | 02:54.465 |