Měřený trénink
Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Nej. kolo | Ztráta | V Kole | 2. nej. kolo | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | Talaš Jakub Lukamotorsport Czech s.r.o. | KZ2 (MČR) | 49.653 | 5 | 49.750 | ||
2. | 146 | Simon Karel Kart CZ v AČR / ibg,jš,new-line,helo optika | KZ2 (MČR) | 49.666 | 0.013 | 6 | 49.669 | |
3. | 77 | Javůrek Dominik / ESOF s.r.o, FOTE, T-design | KZ2 (MČR) | 49.937 | 0.284 | 8 | 49.941 | |
4. | 3 | Václavík Tomáš Parolin Racing | KZ2 (MČR) | 49.941 | 0.288 | 8 | 50.212 | |
5. | 355 | Pražák Michal SPIRIT RACING s.r.o. / APAROCA+, Ywette camion, Infinity camion, DGS | KZ2 (MČR) | 50.010 | 0.357 | 8 | 50.126 | |
6. | 121 | Polcr Dominik Strnadel Motorsport / Top Centrum Car, Audi Sport | KZ2 (MČR) | 50.018 | 0.365 | 4 | 50.073 | |
7. | 133 | Rumlena Václav Rumlena Václav | KZ2 (PAČR) | 50.070 | 0.417 | 8 | 50.402 | |
8. | 31 | Pros František PRAGA VMS RACING / ZÁRUBOVA, 3D. HRR, SPB, GREEN, GORNICKY | KZ2 (MČR) | 50.159 | 0.506 | 7 | 50.262 | |
9. | 62 | Kácovský Matěj Kart Republic CZ / Alinex s.r.o. KVS Racing s.r.o. IAME S.p.A. Kart Republic S.r.i. | KZ2 (MČR) | 50.169 | 0.516 | 7 | 50.212 | Nárazník |
10. | 5 | Simonová Eliška Kart CZ v AČR / ibg, jš,new-line,helo optika | KZ2 (MČR) | 50.196 | 0.543 | 4 | 50.480 | |
11. | 23 | Tlustý Alex Jiří Tlustý / TL Ultralight | KZ2 (MČR) | 50.214 | 0.561 | 7 | 50.390 | |
12. | 9 | Staněk Vladislav ORION-RACING TEAM s.r.o. | KZ2 (MČR) | 50.294 | 0.641 | 8 | 50.379 | |
13. | 58 | Mičanková Nela Kart CZ v AČR | KZ2 (MČR) | 50.470 | 0.817 | 6 | 50.639 | |
14. | 21 | Fuk Ondřej | KZ2 (PAČR) | 50.486 | 0.833 | 5 | 50.498 | |
15. | 39 | Vojta Lukáš Lukáš Vojta | KZ2 (PAČR) | 50.579 | 0.926 | 6 | 50.746 | |
16. | 37 | Bareš David David Bareš | KZ2 (MČR) | 50.607 | 0.954 | 7 | 50.619 | |
17. | 75 | Piechuła Marek JMP Racing | KZ2 (MČR) | 50.657 | 1.004 | 7 | 50.717 | |
18. | 17 | Kapr Ondřej Motorsport Jenčice | KZ2 (PAČR) | 50.870 | 1.217 | 6 | 51.001 | |
19. | 59 | Šafránek Jan Kart CZ v AČR / jš | KZ2 (MČR) | 51.279 | 1.626 | 3 | 51.537 | |
20. | 7 | Leskour Jiří Jiří Schovanec / Vitessa, k.s. | KZ2 (MČR) | 51.587 | 1.934 | 7 | 52.067 | |
21. | 114 | Kapr Jan Motorsport Jenčice | KZ2 (PAČR) | 51.768 | 2.115 | 7 | 51.769 | |
22. | 96 | Vojta Petr | KZ2 (PAČR) | 53.777 | 4.124 | 3 | 1:03.143 | |
23. | 34 | Gohlike Emma Emma Gohlike | KZ2 (MČR) | 54.538 | 4.885 | 7 | 54.634 |
1. finálová jízda
Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Kol | Ztráta | Nej. kolo | Celkový čas | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 121 | Polcr Dominik Strnadel Motorsport / Top Centrum Car, Audi Sport | KZ2 (MČR) | 14 | 0.311 | 1:08.341 | 16:12.477 | |
2. | 4 | Talaš Jakub Lukamotorsport Czech s.r.o. | KZ2 (MČR) | 14 | 1:08.763 | 16:17.166 | +5s - Nárazník | |
3. | 77 | Javůrek Dominik / ESOF s.r.o, FOTE, T-design | KZ2 (MČR) | 14 | 17.056 | 1:09.405 | 16:29.222 | |
4. | 9 | Staněk Vladislav ORION-RACING TEAM s.r.o. | KZ2 (MČR) | 14 | 19.565 | 1:09.425 | 16:31.731 | |
5. | 62 | Kácovský Matěj Kart Republic CZ / Alinex s.r.o. KVS Racing s.r.o. IAME S.p.A. Kart Republic S.r.i. | KZ2 (MČR) | 14 | 20.437 | 1:09.312 | 16:37.603 | +5s - Nárazník |
6. | 146 | Simon Karel Kart CZ v AČR / ibg,jš,new-line,helo optika | KZ2 (MČR) | 14 | 38.942 | 1:10.649 | 16:51.108 | |
7. | 133 | Rumlena Václav Rumlena Václav | KZ2 (PAČR) | 14 | 43.122 | 1:10.020 | 16:55.288 | |
8. | 114 | Kapr Jan Motorsport Jenčice | KZ2 (PAČR) | 14 | 52.269 | 1:11.171 | 17:04.435 | |
9. | 37 | Bareš David David Bareš | KZ2 (MČR) | 14 | 1:04.158 | 1:12.125 | 17:16.324 | |
10. | 96 | Vojta Petr | KZ2 (PAČR) | 14 | 1:05.237 | 1:11.663 | 17:17.403 | |
11. | 23 | Tlustý Alex Jiří Tlustý / TL Ultralight | KZ2 (MČR) | 14 | 1:00.745 | 1:11.299 | 17:17.911 | +5s - Nárazník |
12. | 5 | Simonová Eliška Kart CZ v AČR / ibg, jš,new-line,helo optika | KZ2 (MČR) | 14 | 1:10.512 | 1:11.610 | 17:27.678 | +5s - Nárazník |
13. | 3 | Václavík Tomáš Parolin Racing | KZ2 (MČR) | 13 | 1 Lap | 1:10.829 | 16:19.415 | |
14. | 75 | Piechuła Marek JMP Racing | KZ2 (MČR) | 13 | 1 Lap | 1:12.203 | 16:35.003 | |
15. | 39 | Vojta Lukáš Lukáš Vojta | KZ2 (PAČR) | 13 | 1 Lap | 1:13.231 | 16:37.531 | |
16. | 355 | Pražák Michal SPIRIT RACING s.r.o. / APAROCA+, Ywette camion, Infinity camion, DGS | KZ2 (MČR) | 13 | 1 Lap | 1:11.418 | 16:47.903 | +5s - Nárazník |
17. | 21 | Fuk Ondřej | KZ2 (PAČR) | 13 | 1 Lap | 1:14.756 | 17:18.654 | |
18. | 59 | Šafránek Jan Kart CZ v AČR / jš | KZ2 (MČR) | 12 | 2 Laps | 1:18.723 | 16:25.472 | |
19. | 7 | Leskour Jiří Jiří Schovanec / Vitessa, k.s. | KZ2 (MČR) | 12 | 2 Laps | 1:13.983 | 16:30.476 | |
20. | 34 | Gohlike Emma Emma Gohlike | KZ2 (MČR) | 12 | 2 Laps | 1:20.543 | 16:50.818 | |
21. | 31 | Pros František PRAGA VMS RACING / ZÁRUBOVA, 3D. HRR, SPB, GREEN, GORNICKY | KZ2 (MČR) | 12 | 2 Laps | 1:19.999 | 17:37.301 | +5s - Nárazník |
22. | 17 | Kapr Ondřej Motorsport Jenčice | KZ2 (PAČR) | 4 | 10 Laps | 1:17.247 | 05:41.953 | |
23. | 58 | Mičanková Nela Kart CZ v AČR | KZ2 (MČR) | 2 | 12 Laps | 1:22.203 | 03:19.209 |
2. finálová jízda
Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Kol | Ztráta | Nej. kolo | Celkový čas | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | Talaš Jakub Lukamotorsport Czech s.r.o. | KZ2 (MČR) | 14 | 1:07.015 | 15:45.716 | ||
2. | 77 | Javůrek Dominik / ESOF s.r.o, FOTE, T-design | KZ2 (MČR) | 14 | 0.129 | 1:06.332 | 15:45.845 | |
3. | 62 | Kácovský Matěj Kart Republic CZ / Alinex s.r.o. KVS Racing s.r.o. IAME S.p.A. Kart Republic S.r.i. | KZ2 (MČR) | 14 | 10.069 | 1:07.538 | 15:55.785 | |
4. | 9 | Staněk Vladislav ORION-RACING TEAM s.r.o. | KZ2 (MČR) | 14 | 22.728 | 1:08.055 | 16:08.444 | |
5. | 355 | Pražák Michal SPIRIT RACING s.r.o. / APAROCA+, Ywette camion, Infinity camion, DGS | KZ2 (MČR) | 14 | 26.679 | 1:08.290 | 16:12.395 | |
6. | 133 | Rumlena Václav Rumlena Václav | KZ2 (PAČR) | 14 | 27.128 | 1:07.752 | 16:12.844 | |
7. | 31 | Pros František PRAGA VMS RACING / ZÁRUBOVA, 3D. HRR, SPB, GREEN, GORNICKY | KZ2 (MČR) | 14 | 25.013 | 1:08.188 | 16:15.729 | +5s - Nárazník |
8. | 37 | Bareš David David Bareš | KZ2 (MČR) | 14 | 41.524 | 1:09.328 | 16:27.240 | |
9. | 114 | Kapr Jan Motorsport Jenčice | KZ2 (PAČR) | 14 | 44.170 | 1:08.349 | 16:29.886 | |
10. | 5 | Simonová Eliška Kart CZ v AČR / ibg, jš,new-line,helo optika | KZ2 (MČR) | 14 | 48.120 | 1:09.155 | 16:33.836 | |
11. | 23 | Tlustý Alex Jiří Tlustý / TL Ultralight | KZ2 (MČR) | 14 | 43.961 | 1:09.506 | 16:34.677 | +5s - Nárazník |
12. | 146 | Simon Karel Kart CZ v AČR / ibg,jš,new-line,helo optika | KZ2 (MČR) | 14 | 46.920 | 1:09.051 | 16:37.636 | +5s - Nárazník |
13. | 96 | Vojta Petr | KZ2 (PAČR) | 14 | 52.549 | 1:08.435 | 16:38.265 | |
14. | 7 | Leskour Jiří Jiří Schovanec / Vitessa, k.s. | KZ2 (MČR) | 14 | 53.476 | 1:09.444 | 16:39.192 | |
15. | 21 | Fuk Ondřej | KZ2 (PAČR) | 14 | 57.571 | 1:09.467 | 16:43.287 | |
16. | 17 | Kapr Ondřej Motorsport Jenčice | KZ2 (PAČR) | 14 | 58.306 | 1:09.015 | 16:44.022 | |
17. | 34 | Gohlike Emma Emma Gohlike | KZ2 (MČR) | 13 | 1 Lap | 1:11.144 | 15:50.725 | |
18. | 39 | Vojta Lukáš Lukáš Vojta | KZ2 (PAČR) | 13 | 1 Lap | 1:09.954 | 15:53.996 | |
19. | 58 | Mičanková Nela Kart CZ v AČR | KZ2 (MČR) | 13 | 1 Lap | 1:08.789 | 16:11.998 | +5s - Nárazník |
20. | 75 | Piechuła Marek JMP Racing | KZ2 (MČR) | 8 | 6 Laps | 1:09.150 | 09:34.237 | |
21. | 59 | Šafránek Jan Kart CZ v AČR / jš | KZ2 (MČR) | 5 | 9 Laps | 1:16.571 | 06:41.191 | |
22. | 3 | Václavík Tomáš Parolin Racing | KZ2 (MČR) | 4 | 10 Laps | 1:08.135 | 04:36.844 | |
23. | 121 | Polcr Dominik Strnadel Motorsport / Top Centrum Car, Audi Sport | KZ2 (MČR) | 1 | 13 Laps | 1:09.875 | 01:11.865 |
Superfinále
Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Kol | Ztráta | Nej. kolo | Celkový čas | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 77 | Javůrek Dominik / ESOF s.r.o, FOTE, T-design | KZ2 (MČR) | 17 | 50.047 | 14:21.199 | ||
2. | 4 | Talaš Jakub Lukamotorsport Czech s.r.o. | KZ2 (MČR) | 17 | 0.980 | 50.183 | 14:22.179 | |
3. | 146 | Simon Karel Kart CZ v AČR / ibg,jš,new-line,helo optika | KZ2 (MČR) | 17 | 1.077 | 50.171 | 14:22.276 | |
4. | 121 | Polcr Dominik Strnadel Motorsport / Top Centrum Car, Audi Sport | KZ2 (MČR) | 17 | 3.375 | 50.269 | 14:24.574 | |
5. | 62 | Kácovský Matěj Kart Republic CZ / Alinex s.r.o. KVS Racing s.r.o. IAME S.p.A. Kart Republic S.r.i. | KZ2 (MČR) | 17 | 3.805 | 50.109 | 14:25.004 | |
6. | 133 | Rumlena Václav Rumlena Václav | KZ2 (PAČR) | 17 | 4.195 | 50.046 | 14:25.394 | |
7. | 9 | Staněk Vladislav ORION-RACING TEAM s.r.o. | KZ2 (MČR) | 17 | 10.314 | 50.572 | 14:31.513 | |
8. | 23 | Tlustý Alex Jiří Tlustý / TL Ultralight | KZ2 (MČR) | 17 | 11.600 | 50.503 | 14:32.799 | |
9. | 31 | Pros František PRAGA VMS RACING / ZÁRUBOVA, 3D. HRR, SPB, GREEN, GORNICKY | KZ2 (MČR) | 17 | 13.966 | 50.422 | 14:35.165 | |
10. | 5 | Simonová Eliška Kart CZ v AČR / ibg, jš,new-line,helo optika | KZ2 (MČR) | 17 | 15.612 | 50.876 | 14:36.811 | |
11. | 3 | Václavík Tomáš Parolin Racing | KZ2 (MČR) | 17 | 10.861 | 50.425 | 14:37.060 | +5s - Nárazník |
12. | 96 | Vojta Petr | KZ2 (PAČR) | 17 | 16.893 | 50.788 | 14:38.092 | |
13. | 75 | Piechuła Marek JMP Racing | KZ2 (MČR) | 17 | 22.484 | 50.998 | 14:43.683 | |
14. | 58 | Mičanková Nela Kart CZ v AČR | KZ2 (MČR) | 17 | 22.564 | 50.705 | 14:43.763 | |
15. | 37 | Bareš David David Bareš | KZ2 (MČR) | 17 | 19.332 | 50.922 | 14:45.531 | +5s - Nárazník |
16. | 21 | Fuk Ondřej | KZ2 (PAČR) | 17 | 24.417 | 50.850 | 14:45.616 | |
17. | 114 | Kapr Jan Motorsport Jenčice | KZ2 (PAČR) | 17 | 34.393 | 51.570 | 14:55.592 | |
18. | 39 | Vojta Lukáš Lukáš Vojta | KZ2 (PAČR) | 17 | 30.902 | 51.304 | 14:57.101 | +5s - Nárazník |
19. | 17 | Kapr Ondřej Motorsport Jenčice | KZ2 (PAČR) | 17 | 31.014 | 51.183 | 14:57.213 | +5s - Nárazník |
20. | 7 | Leskour Jiří Jiří Schovanec / Vitessa, k.s. | KZ2 (MČR) | 17 | 31.309 | 51.248 | 14:57.508 | +5s - Nárazník |
21. | 59 | Šafránek Jan Kart CZ v AČR / jš | KZ2 (MČR) | 17 | 37.667 | 51.607 | 14:58.866 | |
22. | 355 | Pražák Michal SPIRIT RACING s.r.o. / APAROCA+, Ywette camion, Infinity camion, DGS | KZ2 (MČR) | 10 | 7 Laps | 50.790 | 09:10.630 | |
23. | 34 | Gohlike Emma Emma Gohlike | KZ2 (MČR) | 9 | 8 Laps | 54.844 | 08:31.863 | +5s - Start |