Měřený trénink
Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Nej. kolo | Ztráta | V Kole | 2. nej. kolo | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 46 | Vácha Jindřich PRAGA VMS RACING / HRR,ZÁRUBOVA,SPB,3D,JSTB | KZ2 Gentleman | 48.277 | 5 | 48.569 | ||
2. | 133 | Rumlena Václav Rumlena Václav | KZ2 Gentleman | 48.692 | 0.415 | 4 | 48.828 | |
3. | 28 | Blaha Libor Libor Blaha | KZ2 Gentleman | 48.801 | 0.524 | 4 | 48.838 | |
4. | 99 | Pešl Jaroslav JP MOTORSPORT v AČR / STANNA STANS | KZ2 Gentleman | 48.883 | 0.606 | 3 | 49.016 | |
5. | 123 | Heigl Christian Christian Heigl / Solgat Motorsport | KZ2 Gentleman | 48.966 | 0.689 | 8 | 49.035 | |
6. | 126 | Lang Franz Franz Lang | KZ2 Gentleman | 49.170 | 0.893 | 8 | 49.185 | |
7. | 102 | Vrkoč Václav Vrkoč Václav | KZ2 Gentleman | 49.177 | 0.9 | 7 | 49.229 | |
8. | 69 | Šafránek Jan KART CZ klub v AČR | KZ2 Gentleman | 49.180 | 0.903 | 7 | 49.196 | |
9. | 12 | Patera Roman Roman Patera / RD stavby | KZ2 Gentleman | 49.386 | 1.109 | 7 | 49.422 | |
10. | 3 | Bittman Jakub Jakub Bittman | KZ2 Gentleman | 49.604 | 1.327 | 6 | 49.621 | |
11. | 14 | Černý Roman Roman Černý / MS Kart | KZ2 Gentleman | 49.863 | 1.586 | 8 | 49.870 | |
12. | 174 | Procházka Robert Robert Procházka | KZ2 Gentleman | 49.889 | 1.612 | 6 | 50.133 | |
13. | 16 | Vojta Petr Vojta Petr | KZ2 Gentleman | 50.170 | 1.893 | 7 | 50.318 | |
14. | 66 | Pícha Jan ČK motorsport | KZ2 Gentleman | 50.206 | 1.929 | 7 | 50.246 | |
15. | 177 | Šašek Rostislav Rostislav Šašek / reigersuspension.cz | KZ2 Gentleman | 50.246 | 1.969 | 7 | 50.286 | |
16. | 142 | Bräuer Hubertus Hubertus Bräuer | KZ2 Gentleman | 50.422 | 2.145 | 5 | 50.617 | |
17. | 87 | Duras Karel Karel Duras | KZ2 Gentleman | 51.365 | 3.088 | 4 | 51.451 | |
18. | 111 | Bárdoš Jiří Jiří Bárdoš | KZ2 Gentleman | 53.454 | 5.177 | 7 | 54.229 | |
19. | 75 | Srp David David Srp | KZ2 Gentleman | 53.727 | 5.45 | 6 | 53.790 |
1. finálová jízda
Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Kol | Ztráta | Nej. kolo | Celkový čas | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 46 | Vácha Jindřich PRAGA VMS RACING / HRR,ZÁRUBOVA,SPB,3D,JSTB | KZ2 Gentleman | 11 | 48.080 | 09:00.858 | ||
2. | 133 | Rumlena Václav Rumlena Václav | KZ2 Gentleman | 11 | 6.327 | 48.835 | 09:07.185 | |
3. | 123 | Heigl Christian Christian Heigl / Solgat Motorsport | KZ2 Gentleman | 11 | 12.121 | 48.988 | 09:12.979 | |
4. | 99 | Pešl Jaroslav JP MOTORSPORT v AČR / STANNA STANS | KZ2 Gentleman | 11 | 13.118 | 49.060 | 09:13.976 | |
5. | 102 | Vrkoč Václav Vrkoč Václav | KZ2 Gentleman | 11 | 13.298 | 48.803 | 09:14.156 | |
6. | 69 | Šafránek Jan KART CZ klub v AČR | KZ2 Gentleman | 11 | 13.956 | 48.912 | 09:14.814 | |
7. | 12 | Patera Roman Roman Patera / RD stavby | KZ2 Gentleman | 11 | 16.838 | 49.373 | 09:17.696 | |
8. | 3 | Bittman Jakub Jakub Bittman | KZ2 Gentleman | 11 | 19.029 | 49.654 | 09:19.887 | |
9. | 126 | Lang Franz Franz Lang | KZ2 Gentleman | 11 | 20.662 | 48.779 | 09:26.520 | +5s - Start |
10. | 14 | Černý Roman Roman Černý / MS Kart | KZ2 Gentleman | 11 | 26.640 | 49.929 | 09:27.498 | |
11. | 142 | Bräuer Hubertus Hubertus Bräuer | KZ2 Gentleman | 11 | 27.502 | 50.426 | 09:28.360 | |
12. | 16 | Vojta Petr Vojta Petr | KZ2 Gentleman | 11 | 28.016 | 50.490 | 09:28.874 | |
13. | 174 | Procházka Robert Robert Procházka | KZ2 Gentleman | 11 | 28.420 | 49.922 | 09:29.278 | |
14. | 28 | Blaha Libor Libor Blaha | KZ2 Gentleman | 11 | 28.632 | 49.193 | 09:29.490 | |
15. | 177 | Šašek Rostislav Rostislav Šašek / reigersuspension.cz | KZ2 Gentleman | 11 | 30.938 | 50.495 | 09:31.796 | |
16. | 66 | Pícha Jan ČK motorsport | KZ2 Gentleman | 11 | 35.653 | 50.282 | 09:36.511 | |
17. | 87 | Duras Karel Karel Duras | KZ2 Gentleman | 11 | 36.879 | 50.710 | 09:37.737 | |
18. | 111 | Bárdoš Jiří Jiří Bárdoš | KZ2 Gentleman | 10 | 1 Lap | 53.068 | 09:27.036 | |
19. | 75 | Srp David David Srp | KZ2 Gentleman | 7 | 4 Laps | 52.978 | 06:35.517 |
2. finálová jízda
Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Kol | Ztráta | Nej. kolo | Celkový čas | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 46 | Vácha Jindřich PRAGA VMS RACING / HRR,ZÁRUBOVA,SPB,3D,JSTB | KZ2 Gentleman | 11 | 47.943 | 09:00.432 | ||
2. | 133 | Rumlena Václav Rumlena Václav | KZ2 Gentleman | 11 | 4.064 | 48.628 | 09:04.496 | |
3. | 123 | Heigl Christian Christian Heigl / Solgat Motorsport | KZ2 Gentleman | 11 | 5.627 | 48.560 | 09:06.059 | |
4. | 28 | Blaha Libor Libor Blaha | KZ2 Gentleman | 11 | 5.908 | 48.506 | 09:06.340 | |
5. | 126 | Lang Franz Franz Lang | KZ2 Gentleman | 11 | 5.388 | 48.814 | 09:10.820 | +5s - Start |
6. | 102 | Vrkoč Václav Vrkoč Václav | KZ2 Gentleman | 11 | 11.231 | 48.558 | 09:11.663 | |
7. | 69 | Šafránek Jan KART CZ klub v AČR | KZ2 Gentleman | 11 | 11.942 | 49.059 | 09:12.374 | |
8. | 12 | Patera Roman Roman Patera / RD stavby | KZ2 Gentleman | 11 | 14.621 | 49.089 | 09:15.053 | |
9. | 3 | Bittman Jakub Jakub Bittman | KZ2 Gentleman | 11 | 18.555 | 49.656 | 09:18.987 | |
10. | 174 | Procházka Robert Robert Procházka | KZ2 Gentleman | 11 | 25.281 | 49.895 | 09:25.713 | |
11. | 16 | Vojta Petr Vojta Petr | KZ2 Gentleman | 11 | 26.213 | 50.176 | 09:26.645 | |
12. | 14 | Černý Roman Roman Černý / MS Kart | KZ2 Gentleman | 11 | 26.499 | 49.977 | 09:26.931 | |
13. | 66 | Pícha Jan ČK motorsport | KZ2 Gentleman | 11 | 27.643 | 50.500 | 09:28.075 | |
14. | 177 | Šašek Rostislav Rostislav Šašek / reigersuspension.cz | KZ2 Gentleman | 11 | 39.431 | 50.458 | 09:39.863 | |
15. | 111 | Bárdoš Jiří Jiří Bárdoš | KZ2 Gentleman | 10 | 1 Lap | 53.638 | 09:20.399 | |
16. | 142 | Bräuer Hubertus Hubertus Bräuer | KZ2 Gentleman | 1 | 10 Laps | 54.472 | 57.698 | |
17. | 87 | Duras Karel Karel Duras | KZ2 Gentleman | 0 | ||||
18. | 75 | Srp David David Srp | KZ2 Gentleman | 0 | 11 Laps | 3.411 | ||
19. | 99 | Pešl Jaroslav JP MOTORSPORT v AČR / STANNA STANS | KZ2 Gentleman | 11 | 5.051 | 48.792 | 09:05.483 | V- porušení TP |
Superfinále
Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Kol | Ztráta | Nej. kolo | Celkový čas | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 46 | Vácha Jindřich PRAGA VMS RACING / HRR,ZÁRUBOVA,SPB,3D,JSTB | KZ2 Gentleman | 13 | 48.144 | 10:35.478 | ||
2. | 133 | Rumlena Václav Rumlena Václav | KZ2 Gentleman | 13 | 6.567 | 48.469 | 10:42.045 | |
3. | 99 | Pešl Jaroslav JP MOTORSPORT v AČR / STANNA STANS | KZ2 Gentleman | 13 | 11.349 | 48.877 | 10:46.827 | |
4. | 69 | Šafránek Jan KART CZ klub v AČR | KZ2 Gentleman | 13 | 13.397 | 48.749 | 10:48.875 | |
5. | 28 | Blaha Libor Libor Blaha | KZ2 Gentleman | 13 | 14.022 | 48.931 | 10:49.500 | |
6. | 102 | Vrkoč Václav Vrkoč Václav | KZ2 Gentleman | 13 | 10.571 | 48.975 | 10:51.049 | +5s - Start |
7. | 126 | Lang Franz Franz Lang | KZ2 Gentleman | 13 | 11.730 | 48.858 | 10:52.208 | +5s - Start |
8. | 12 | Patera Roman Roman Patera / RD stavby | KZ2 Gentleman | 13 | 24.787 | 49.790 | 11:00.265 | |
9. | 3 | Bittman Jakub Jakub Bittman | KZ2 Gentleman | 13 | 30.552 | 49.597 | 11:06.030 | |
10. | 174 | Procházka Robert Robert Procházka | KZ2 Gentleman | 13 | 35.919 | 50.218 | 11:11.397 | |
11. | 177 | Šašek Rostislav Rostislav Šašek / reigersuspension.cz | KZ2 Gentleman | 13 | 37.267 | 50.316 | 11:12.745 | |
12. | 14 | Černý Roman Roman Černý / MS Kart | KZ2 Gentleman | 13 | 37.890 | 49.994 | 11:13.368 | |
13. | 142 | Bräuer Hubertus Hubertus Bräuer | KZ2 Gentleman | 13 | 38.751 | 50.503 | 11:14.229 | |
14. | 87 | Duras Karel Karel Duras | KZ2 Gentleman | 13 | 39.063 | 50.313 | 11:14.541 | |
15. | 16 | Vojta Petr Vojta Petr | KZ2 Gentleman | 11 | 2 Laps | 50.217 | 09:30.144 | |
16. | 111 | Bárdoš Jiří Jiří Bárdoš | KZ2 Gentleman | 9 | 4 Laps | 53.717 | 08:36.424 | |
17. | 123 | Heigl Christian Christian Heigl / Solgat Motorsport | KZ2 Gentleman | 5 | 8 Laps | 49.540 | 04:15.536 | |
18. | 75 | Srp David David Srp | KZ2 Gentleman | 0 | ||||
19. | 66 | Pícha Jan ČK motorsport | KZ2 Gentleman | 0 | 13 Laps | 3.538 |