Měřený trénink
Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Nej. kolo | Ztráta | V Kole | 2. nej. kolo | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 55 | Rosypal Tomáš Spirit Racing | Easykart 60 | 52.802 | 4 | 52.823 | ||
2. | 20 | Skopalík Jiří SPIRIT RACING s.r.o. | Easykart 60 | 52.813 | 0.011 | 6 | 52.909 | |
3. | 27 | Kačírek Jr. Petr DUCK RACING AUTOKLUB v AČR / Caseliner | Easykart 60 | 52.957 | 0.155 | 4 | 53.010 | |
4. | 19 | Karnold Filip British Automotive Racing | Easykart 60 | 52.995 | 0.193 | 4 | 53.071 | |
5. | 131 | Rechenmacher Simon CB Kart racing team | Easykart 60 | 53.038 | 0.236 | 4 | 53.173 | |
6. | 17 | Puršl Matyáš Spirit racing / Podřipská realitní a.s. | Easykart 60 | 53.133 | 0.331 | 8 | 53.143 | |
7. | 72 | Horčička Lukáš Spirit Racing | Easykart 60 | 53.246 | 0.444 | 8 | 53.281 | |
8. | 177 | Parulski Oliwier JUNIOR 1.pl Racing Team / simbesco | Easykart 60 | 53.256 | 0.454 | 2 | 53.310 | |
9. | 6 | Mikeš Miroslav Lukamotorsport Czech s.r.o. | Easykart 60 | 53.256 | 0.454 | 6 | 53.380 | |
10. | 225 | Čermák Jan 28 Kart Team, z.s. | Easykart 60 | 53.296 | 0.494 | 6 | 53.409 | |
11. | 18 | Vančíková Karolína Katka Trojanová | Easykart 60 | 53.583 | 0.781 | 8 | 53.679 | |
12. | 28 | Růt Vojtěch Petr Růt | Easykart 60 | 53.609 | 0.807 | 4 | 53.927 | |
13. | 999 | Huráb Dominik Stanislav Huráb | Easykart 60 | 53.631 | 0.829 | 6 | 53.634 | |
14. | 195 | Novotný Daniel Ilona Novotná / ŽÍŽALA s.r.o | Easykart 60 | 53.699 | 0.897 | 8 | 53.925 | |
15. | 14 | Karhan Maxmilian Lukamotorsport Czech s.r.o. / Lukamotorsport Czech s.r.o. | Easykart 60 | 53.852 | 1.05 | 7 | 53.898 | |
16. | 12 | Svoboda Jiří H-KART CLUB V AČR | Easykart 60 | 53.888 | 1.086 | 4 | 53.908 | |
17. | 188 | Gorčica David CB KART Racing Team | Easykart 60 | 53.909 | 1.107 | 5 | 54.070 | |
18. | 9 | Tvarůžka Vojtěch Tvarůžka Lumír / Lumír Tvarůžka AUTOMOTOR | Easykart 60 | 53.920 | 1.118 | 2 | 54.112 | |
19. | 63 | Vloch Filip Gregor Kart s.r.o. | Easykart 60 | 53.996 | 1.194 | 7 | 54.064 | |
20. | 184 | Svoboda Radek JARDAN KARTING KLUB v AČR / Falcosped CZ s.r.o. | Easykart 60 | 54.136 | 1.334 | 6 | 54.156 | |
21. | 161 | Mlejnecký Vojtěch Tomáš Mlejnecký | Easykart 60 | 54.271 | 1.469 | 5 | 54.824 | |
22. | 121 | Vančík Tomáš Katka Trojanová | Easykart 60 | 54.499 | 1.697 | 8 | 54.568 | |
23. | 123 | Růt Jonáš Pavel Růt | Easykart 60 | 54.696 | 1.894 | 3 | 54.752 | |
24. | 54 | Děrgl Martin Martin Děrgl | Easykart 60 | 54.762 | 1.96 | 3 | 54.826 | |
25. | 155 | Rosypal David Spirit Racing | Easykart 60 | 54.907 | 2.105 | 3 | 54.958 | |
26. | 178 | Kopecký Matyáš Linda Kopecká | Easykart 60 | 55.265 | 2.463 | 6 | 55.316 | |
27. | 565 | Mitánek Matyáš Ondřej Závodný | Easykart 60 | 56.257 | 3.455 | 5 | 56.593 |
1. finálová jízda
Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Kol | Ztráta | Nej. kolo | Celkový čas | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 20 | Skopalík Jiří SPIRIT RACING s.r.o. | Easykart 60 | 9 | 53.075 | 08:02.749 | ||
2. | 55 | Rosypal Tomáš Spirit Racing | Easykart 60 | 9 | 0.170 | 52.972 | 08:02.919 | |
3. | 225 | Čermák Jan 28 Kart Team, z.s. | Easykart 60 | 9 | 2.588 | 52.981 | 08:05.337 | |
4. | 131 | Rechenmacher Simon CB Kart racing team | Easykart 60 | 9 | 4.482 | 53.202 | 08:07.231 | |
5. | 19 | Karnold Filip British Automotive Racing | Easykart 60 | 9 | 4.721 | 53.281 | 08:07.470 | |
6. | 6 | Mikeš Miroslav Lukamotorsport Czech s.r.o. | Easykart 60 | 9 | 7.085 | 53.526 | 08:09.834 | |
7. | 72 | Horčička Lukáš Spirit Racing | Easykart 60 | 9 | 7.219 | 53.286 | 08:09.968 | |
8. | 999 | Huráb Dominik Stanislav Huráb | Easykart 60 | 9 | 9.163 | 53.651 | 08:11.912 | |
9. | 27 | Kačírek Jr. Petr DUCK RACING AUTOKLUB v AČR / Caseliner | Easykart 60 | 9 | 9.182 | 53.308 | 08:11.931 | |
10. | 14 | Karhan Maxmilian Lukamotorsport Czech s.r.o. / Lukamotorsport Czech s.r.o. | Easykart 60 | 9 | 9.515 | 53.815 | 08:12.264 | |
11. | 28 | Růt Vojtěch Petr Růt | Easykart 60 | 9 | 9.638 | 53.676 | 08:12.387 | |
12. | 18 | Vančíková Karolína Katka Trojanová | Easykart 60 | 9 | 10.051 | 53.676 | 08:12.800 | |
13. | 195 | Novotný Daniel Ilona Novotná / ŽÍŽALA s.r.o | Easykart 60 | 9 | 11.458 | 53.844 | 08:14.207 | |
14. | 9 | Tvarůžka Vojtěch Tvarůžka Lumír / Lumír Tvarůžka AUTOMOTOR | Easykart 60 | 9 | 11.715 | 53.556 | 08:14.464 | |
15. | 17 | Puršl Matyáš Spirit racing / Podřipská realitní a.s. | Easykart 60 | 9 | 11.936 | 53.450 | 08:14.685 | |
16. | 12 | Svoboda Jiří H-KART CLUB V AČR | Easykart 60 | 9 | 13.124 | 53.751 | 08:15.873 | |
17. | 63 | Vloch Filip Gregor Kart s.r.o. | Easykart 60 | 9 | 14.474 | 54.033 | 08:17.223 | |
18. | 188 | Gorčica David CB KART Racing Team | Easykart 60 | 9 | 14.569 | 54.311 | 08:17.318 | |
19. | 121 | Vančík Tomáš Katka Trojanová | Easykart 60 | 9 | 17.764 | 54.427 | 08:20.513 | |
20. | 184 | Svoboda Radek JARDAN KARTING KLUB v AČR / Falcosped CZ s.r.o. | Easykart 60 | 9 | 20.294 | 54.533 | 08:23.043 | |
21. | 161 | Mlejnecký Vojtěch Tomáš Mlejnecký | Easykart 60 | 9 | 23.522 | 54.684 | 08:26.271 | |
22. | 155 | Rosypal David Spirit Racing | Easykart 60 | 9 | 23.966 | 54.989 | 08:26.715 | |
23. | 54 | Děrgl Martin Martin Děrgl | Easykart 60 | 9 | 26.056 | 54.793 | 08:33.805 | +5 s - incident |
24. | 565 | Mitánek Matyáš Ondřej Závodný | Easykart 60 | 9 | 35.727 | 56.295 | 08:38.476 | |
25. | 177 | Parulski Oliwier JUNIOR 1.pl Racing Team / simbesco | Easykart 60 | 9 | 35.741 | 53.810 | 08:38.490 | |
26. | 178 | Kopecký Matyáš Linda Kopecká | Easykart 60 | 9 | 25.942 | 55.310 | 08:38.691 | +10 s - start |
27. | 123 | Růt Jonáš Pavel Růt | Easykart 60 | 9 | 36.393 | 55.219 | 08:39.142 |
2. finálová jízda
Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Kol | Ztráta | Nej. kolo | Celkový čas | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 20 | Skopalík Jiří SPIRIT RACING s.r.o. | Easykart 60 | 9 | 52.426 | 08:02.854 | ||
2. | 55 | Rosypal Tomáš Spirit Racing | Easykart 60 | 9 | 0.161 | 52.929 | 08:03.015 | |
3. | 19 | Karnold Filip British Automotive Racing | Easykart 60 | 9 | 3.841 | 53.288 | 08:06.695 | |
4. | 131 | Rechenmacher Simon CB Kart racing team | Easykart 60 | 9 | 3.877 | 52.959 | 08:06.731 | |
5. | 27 | Kačírek Jr. Petr DUCK RACING AUTOKLUB v AČR / Caseliner | Easykart 60 | 9 | 3.968 | 52.807 | 08:06.822 | |
6. | 72 | Horčička Lukáš Spirit Racing | Easykart 60 | 9 | 6.716 | 53.110 | 08:09.570 | |
7. | 17 | Puršl Matyáš Spirit racing / Podřipská realitní a.s. | Easykart 60 | 9 | 7.492 | 52.936 | 08:10.346 | |
8. | 28 | Růt Vojtěch Petr Růt | Easykart 60 | 9 | 11.490 | 53.796 | 08:14.344 | |
9. | 18 | Vančíková Karolína Katka Trojanová | Easykart 60 | 9 | 11.731 | 53.620 | 08:14.585 | |
10. | 188 | Gorčica David CB KART Racing Team | Easykart 60 | 9 | 11.809 | 53.606 | 08:14.663 | |
11. | 999 | Huráb Dominik Stanislav Huráb | Easykart 60 | 9 | 12.181 | 53.579 | 08:15.035 | |
12. | 225 | Čermák Jan 28 Kart Team, z.s. | Easykart 60 | 9 | 12.235 | 53.120 | 08:15.089 | |
13. | 9 | Tvarůžka Vojtěch Tvarůžka Lumír / Lumír Tvarůžka AUTOMOTOR | Easykart 60 | 9 | 13.404 | 53.224 | 08:16.258 | |
14. | 184 | Svoboda Radek JARDAN KARTING KLUB v AČR / Falcosped CZ s.r.o. | Easykart 60 | 9 | 15.173 | 53.745 | 08:18.027 | |
15. | 63 | Vloch Filip Gregor Kart s.r.o. | Easykart 60 | 9 | 15.546 | 53.686 | 08:18.400 | |
16. | 6 | Mikeš Miroslav Lukamotorsport Czech s.r.o. | Easykart 60 | 9 | 18.079 | 53.402 | 08:20.933 | |
17. | 12 | Svoboda Jiří H-KART CLUB V AČR | Easykart 60 | 9 | 18.369 | 53.266 | 08:21.223 | |
18. | 177 | Parulski Oliwier JUNIOR 1.pl Racing Team / simbesco | Easykart 60 | 9 | 21.487 | 53.323 | 08:24.341 | |
19. | 161 | Mlejnecký Vojtěch Tomáš Mlejnecký | Easykart 60 | 9 | 22.201 | 54.499 | 08:25.055 | |
20. | 121 | Vančík Tomáš Katka Trojanová | Easykart 60 | 9 | 24.415 | 54.385 | 08:27.269 | |
21. | 155 | Rosypal David Spirit Racing | Easykart 60 | 9 | 26.174 | 55.198 | 08:29.028 | |
22. | 54 | Děrgl Martin Martin Děrgl | Easykart 60 | 9 | 26.279 | 55.025 | 08:29.133 | |
23. | 178 | Kopecký Matyáš Linda Kopecká | Easykart 60 | 9 | 31.810 | 55.160 | 08:34.664 | |
24. | 123 | Růt Jonáš Pavel Růt | Easykart 60 | 9 | 35.172 | 55.473 | 08:38.026 | |
25. | 565 | Mitánek Matyáš Ondřej Závodný | Easykart 60 | 9 | 36.619 | 55.822 | 08:39.473 | |
26. | 195 | Novotný Daniel Ilona Novotná / ŽÍŽALA s.r.o | Easykart 60 | 4 | 5 Laps | 53.758 | 03:43.853 | |
27. | 14 | Karhan Maxmilian Lukamotorsport Czech s.r.o. / Lukamotorsport Czech s.r.o. | Easykart 60 | 4 | 5 Laps | 54.144 | 03:46.639 | +5 s - incident |
Superfinále
Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Kol | Ztráta | Nej. kolo | Celkový čas | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 20 | Skopalík Jiří SPIRIT RACING s.r.o. | Easykart 60 | 11 | 52.879 | 09:48.807 | ||
2. | 225 | Čermák Jan 28 Kart Team, z.s. | Easykart 60 | 11 | 0.463 | 52.868 | 09:49.270 | |
3. | 27 | Kačírek Jr. Petr DUCK RACING AUTOKLUB v AČR / Caseliner | Easykart 60 | 11 | 0.589 | 52.863 | 09:49.396 | |
4. | 55 | Rosypal Tomáš Spirit Racing | Easykart 60 | 11 | 2.377 | 53.027 | 09:51.184 | |
5. | 17 | Puršl Matyáš Spirit racing / Podřipská realitní a.s. | Easykart 60 | 11 | 4.174 | 52.969 | 09:52.981 | |
6. | 999 | Huráb Dominik Stanislav Huráb | Easykart 60 | 11 | 4.232 | 53.090 | 09:53.039 | |
7. | 72 | Horčička Lukáš Spirit Racing | Easykart 60 | 11 | 4.597 | 53.139 | 09:53.404 | |
8. | 131 | Rechenmacher Simon CB Kart racing team | Easykart 60 | 11 | 4.917 | 53.134 | 09:53.724 | |
9. | 14 | Karhan Maxmilian Lukamotorsport Czech s.r.o. / Lukamotorsport Czech s.r.o. | Easykart 60 | 11 | 11.277 | 53.638 | 10:00.084 | |
10. | 9 | Tvarůžka Vojtěch Tvarůžka Lumír / Lumír Tvarůžka AUTOMOTOR | Easykart 60 | 11 | 11.361 | 53.794 | 10:00.168 | |
11. | 177 | Parulski Oliwier JUNIOR 1.pl Racing Team / simbesco | Easykart 60 | 11 | 12.105 | 53.758 | 10:00.912 | |
12. | 12 | Svoboda Jiří H-KART CLUB V AČR | Easykart 60 | 11 | 12.563 | 53.562 | 10:01.370 | |
13. | 63 | Vloch Filip Gregor Kart s.r.o. | Easykart 60 | 11 | 13.308 | 53.951 | 10:02.115 | |
14. | 188 | Gorčica David CB KART Racing Team | Easykart 60 | 11 | 13.626 | 53.745 | 10:02.433 | |
15. | 18 | Vančíková Karolína Katka Trojanová | Easykart 60 | 11 | 13.856 | 53.706 | 10:02.663 | |
16. | 6 | Mikeš Miroslav Lukamotorsport Czech s.r.o. | Easykart 60 | 11 | 19.274 | 53.173 | 10:08.081 | |
17. | 121 | Vančík Tomáš Katka Trojanová | Easykart 60 | 11 | 19.343 | 54.214 | 10:08.150 | |
18. | 155 | Rosypal David Spirit Racing | Easykart 60 | 11 | 21.107 | 54.126 | 10:09.914 | |
19. | 54 | Děrgl Martin Martin Děrgl | Easykart 60 | 11 | 21.811 | 54.522 | 10:10.618 | |
20. | 123 | Růt Jonáš Pavel Růt | Easykart 60 | 11 | 23.001 | 54.528 | 10:11.808 | |
21. | 178 | Kopecký Matyáš Linda Kopecká | Easykart 60 | 11 | 23.431 | 54.673 | 10:12.238 | |
22. | 184 | Svoboda Radek JARDAN KARTING KLUB v AČR / Falcosped CZ s.r.o. | Easykart 60 | 11 | 23.615 | 53.766 | 10:12.422 | |
23. | 28 | Růt Vojtěch Petr Růt | Easykart 60 | 11 | 25.798 | 53.880 | 10:14.605 | |
24. | 161 | Mlejnecký Vojtěch Tomáš Mlejnecký | Easykart 60 | 11 | 26.060 | 54.523 | 10:14.867 | |
25. | 565 | Mitánek Matyáš Ondřej Závodný | Easykart 60 | 11 | 34.873 | 55.264 | 10:23.680 | |
26. | 19 | Karnold Filip British Automotive Racing | Easykart 60 | 3 | 8 Laps | 53.416 | 02:43.467 | |
27. | 195 | Novotný Daniel Ilona Novotná / ŽÍŽALA s.r.o | Easykart 60 | 0 |