Měřený trénink
Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Nej. kolo | Ztráta | V Kole | 2. nej. kolo | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 321 | Knopp Josef JK Racing s.r.o. | OK junior | 52.982 | 1.839 | 4 | 52.999 | |
2. | 46 | Šafránek Jiří KART CZ klub v AČR | OK junior | 53.611 | 2.468 | 7 | 53.693 | |
3. | 101 | Šusta Jiří Josef Šusta / Noprosu, Pivovar Kocour | OK junior | 53.641 | 2.498 | 8 | 53.674 | |
4. | 88 | Tomášek Václav Marek Skřivan / UBK s.r.o. | OK junior | 53.726 | 2.583 | 7 | 53.751 | |
5. | 20 | Louda Matyáš Marek Skřivan / Auto Louda | OK junior | 53.747 | 2.604 | 8 | 53.917 | |
6. | 8 | Fagone Stefano HKC Racing / Prague Academy | OK junior | 54.554 | 3.411 | 4 | 54.611 | |
7. | 9 | Strakatý Václav HKC Racing / Prague Academy | OK junior | 54.659 | 3.516 | 4 | 54.674 |
1. finálová jízda
Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Kol | Ztráta | Nej. kolo | Celkový čas | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 23 | Pros František PRAGA VMS RACING / HRR,ZÁRUBOVA,SPB,3D,JSTB | OK | 11 | 51.341 | 09:32.972 | ||
2. | 321 | Knopp Josef JK Racing s.r.o. | OK junior | 11 | 15.690 | 53.168 | 09:48.662 | |
3. | 101 | Šusta Jiří Josef Šusta / Noprosu, Pivovar Kocour | OK junior | 11 | 21.062 | 53.543 | 09:54.034 | |
4. | 46 | Šafránek Jiří KART CZ klub v AČR | OK junior | 11 | 24.036 | 53.808 | 09:57.008 | |
5. | 88 | Tomášek Václav Marek Skřivan / UBK s.r.o. | OK junior | 11 | 24.324 | 53.656 | 09:57.296 | |
6. | 20 | Louda Matyáš Marek Skřivan / Auto Louda | OK junior | 11 | 33.164 | 54.121 | 10:06.136 | |
7. | 9 | Strakatý Václav HKC Racing / Prague Academy | OK junior | 11 | 34.876 | 54.364 | 10:07.848 | |
8. | 8 | Fagone Stefano HKC Racing / Prague Academy | OK junior | 11 | 36.887 | 54.576 | 10:09.859 |
2. finálová jízda
Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Kol | Ztráta | Nej. kolo | Celkový čas | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 23 | Pros František PRAGA VMS RACING / HRR,ZÁRUBOVA,SPB,3D,JSTB | OK | 11 | 51.594 | 09:36.226 | ||
2. | 321 | Knopp Josef JK Racing s.r.o. | OK junior | 11 | 12.614 | 53.283 | 09:48.840 | |
3. | 101 | Šusta Jiří Josef Šusta / Noprosu, Pivovar Kocour | OK junior | 11 | 19.634 | 53.624 | 09:55.860 | |
4. | 46 | Šafránek Jiří KART CZ klub v AČR | OK junior | 11 | 20.986 | 53.763 | 09:57.212 | |
5. | 20 | Louda Matyáš Marek Skřivan / Auto Louda | OK junior | 11 | 23.417 | 53.956 | 09:59.643 | |
6. | 8 | Fagone Stefano HKC Racing / Prague Academy | OK junior | 11 | 29.319 | 54.534 | 10:05.545 | |
7. | 88 | Tomášek Václav Marek Skřivan / UBK s.r.o. | OK junior | 0 | 11 Laps | 0.986 | ||
8. | 9 | Strakatý Václav HKC Racing / Prague Academy | OK junior | 0 | 11 Laps | 1.086 |
Superfinále
Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Kol | Ztráta | Nej. kolo | Celkový čas | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 321 | Knopp Josef JK Racing s.r.o. | OK junior | 15 | 19.427 | 53.231 | 13:23.373 | |
2. | 101 | Šusta Jiří Josef Šusta / Noprosu, Pivovar Kocour | OK junior | 15 | 28.190 | 53.535 | 13:32.136 | |
3. | 88 | Tomášek Václav Marek Skřivan / UBK s.r.o. | OK junior | 15 | 33.596 | 53.845 | 13:37.542 | |
4. | 46 | Šafránek Jiří KART CZ klub v AČR | OK junior | 15 | 35.437 | 53.952 | 13:39.383 | |
5. | 20 | Louda Matyáš Marek Skřivan / Auto Louda | OK junior | 15 | 35.558 | 53.803 | 13:39.504 | |
6. | 8 | Fagone Stefano HKC Racing / Prague Academy | OK junior | 15 | 52.383 | 54.640 | 13:56.329 | |
7. | 9 | Strakatý Václav HKC Racing / Prague Academy | OK junior | 15 | 46.916 | 54.571 | 13:50.862 | V- Podváha |