Měřený trénink
Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Nej. kolo | Ztráta | V Kole | 2. nej. kolo | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 46 | Vácha Jindřich PRAGA VMS RACING / HRR,ZÁRUBOVA,SPB,3D,JSTB | KZ2 Gentleman | 50.584 | 3 | 50.665 | ||
2. | 12 | Patera Roman Roman Patera / RD stavby | KZ2 Gentleman | 51.306 | 0.722 | 5 | 51.335 | |
3. | 69 | Šafránek Jan KART CZ klub v AČR | KZ2 Gentleman | 51.600 | 1.016 | 6 | 51.675 | |
4. | 123 | Heigl Christian Christian Heigl / Solgat Motorsport | KZ2 Gentleman | 51.726 | 1.142 | 5 | 51.910 | |
5. | 99 | Pešl Jaroslav JP MOTORSPORT v AČR / STANNA STANS | KZ2 Gentleman | 51.814 | 1.23 | 6 | 51.836 | |
6. | 14 | Černý Roman Roman Černý / MS Kart | KZ2 Gentleman | 51.980 | 1.396 | 4 | 52.900 | |
7. | 28 | Blaha Libor Libor Blaha | KZ2 Gentleman | 51.996 | 1.412 | 4 | 52.000 | |
8. | 80 | Skořepa Jan Jan Skořepa / LHA kartracing | KZ2 Gentleman | 52.561 | 1.977 | 6 | 52.675 | |
9. | 102 | Vrkoč Václav Vrkoč Václav | KZ2 Gentleman | 52.652 | 2.068 | 6 | 52.841 | |
10. | 174 | Procházka Robert Robert Procházka | KZ2 Gentleman | 52.898 | 2.314 | 7 | 53.400 | |
11. | 10 | Šišovský Miroslav Miroslav Šišovský / PA-HA | KZ2 Gentleman | 53.609 | 3.025 | 3 | 54.184 | |
12. | 177 | Šašek Rostislav Rostislav Šašek / reigersuspension.cz | KZ2 Gentleman | 53.701 | 3.117 | 6 | 53.787 | |
13. | 16 | Vojta Petr Vojta Petr | KZ2 Gentleman | 54.263 | 3.679 | 8 | 54.416 | |
14. | 205 | Havlík Ondřej Ondřej Havlík | KZ2 Gentleman | 54.939 | 4.355 | 6 | 54.968 | |
15. | 87 | Duras Karel Karel Duras | KZ2 Gentleman | 55.456 | 4.872 | 5 | 55.491 | |
16. | 75 | Srp David | KZ2 Gentleman | 56.715 | 6.131 | 7 | 57.534 | |
17. | 11 | Bárdoš Petr Petr Bardoš | KZ2 Gentleman | 59.698 | 9.114 | 4 | 1:00.136 |
1. finálová jízda
Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Kol | Ztráta | Nej. kolo | Celkový čas | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 46 | Vácha Jindřich PRAGA VMS RACING / HRR,ZÁRUBOVA,SPB,3D,JSTB | KZ2 Gentleman | 10 | 51.118 | 08:38.180 | ||
2. | 123 | Heigl Christian Christian Heigl / Solgat Motorsport | KZ2 Gentleman | 10 | 7.374 | 51.817 | 08:45.554 | |
3. | 12 | Patera Roman Roman Patera / RD stavby | KZ2 Gentleman | 10 | 7.564 | 51.807 | 08:45.744 | |
4. | 69 | Šafránek Jan KART CZ klub v AČR | KZ2 Gentleman | 10 | 8.019 | 51.747 | 08:46.199 | |
5. | 14 | Černý Roman Roman Černý / MS Kart | KZ2 Gentleman | 10 | 13.584 | 52.399 | 08:51.764 | |
6. | 28 | Blaha Libor Libor Blaha | KZ2 Gentleman | 10 | 13.736 | 52.404 | 08:51.916 | |
7. | 99 | Pešl Jaroslav JP MOTORSPORT v AČR / STANNA STANS | KZ2 Gentleman | 10 | 20.261 | 51.889 | 08:58.441 | |
8. | 80 | Skořepa Jan Jan Skořepa / LHA kartracing | KZ2 Gentleman | 10 | 24.038 | 53.001 | 09:02.218 | |
9. | 102 | Vrkoč Václav Vrkoč Václav | KZ2 Gentleman | 10 | 26.774 | 52.791 | 09:04.954 | |
10. | 174 | Procházka Robert Robert Procházka | KZ2 Gentleman | 10 | 28.155 | 53.225 | 09:06.335 | |
11. | 10 | Šišovský Miroslav Miroslav Šišovský / PA-HA | KZ2 Gentleman | 10 | 29.324 | 53.330 | 09:07.504 | |
12. | 177 | Šašek Rostislav Rostislav Šašek / reigersuspension.cz | KZ2 Gentleman | 10 | 37.533 | 53.903 | 09:15.713 | |
13. | 16 | Vojta Petr Vojta Petr | KZ2 Gentleman | 10 | 39.557 | 54.107 | 09:17.737 | |
14. | 205 | Havlík Ondřej Ondřej Havlík | KZ2 Gentleman | 10 | 40.697 | 54.215 | 09:18.877 | |
15. | 87 | Duras Karel Karel Duras | KZ2 Gentleman | 10 | 50.892 | 55.305 | 09:29.072 | |
16. | 75 | Srp David | KZ2 Gentleman | 9 | 1 Lap | 57.020 | 08:49.893 | |
17. | 11 | Bárdoš Petr Petr Bardoš | KZ2 Gentleman | 9 | 1 Lap | 59.107 | 09:28.363 |
2. finálová jízda
Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Kol | Ztráta | Nej. kolo | Celkový čas | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 46 | Vácha Jindřich PRAGA VMS RACING / HRR,ZÁRUBOVA,SPB,3D,JSTB | KZ2 Gentleman | 10 | 51.114 | 08:36.931 | ||
2. | 123 | Heigl Christian Christian Heigl / Solgat Motorsport | KZ2 Gentleman | 10 | 10.431 | 51.809 | 08:47.362 | |
3. | 12 | Patera Roman Roman Patera / RD stavby | KZ2 Gentleman | 10 | 11.056 | 51.931 | 08:47.987 | |
4. | 99 | Pešl Jaroslav JP MOTORSPORT v AČR / STANNA STANS | KZ2 Gentleman | 10 | 15.374 | 52.080 | 08:52.305 | |
5. | 69 | Šafránek Jan KART CZ klub v AČR | KZ2 Gentleman | 10 | 16.873 | 52.152 | 08:53.804 | |
6. | 28 | Blaha Libor Libor Blaha | KZ2 Gentleman | 10 | 17.087 | 52.155 | 08:54.018 | |
7. | 14 | Černý Roman Roman Černý / MS Kart | KZ2 Gentleman | 10 | 20.582 | 52.740 | 08:57.513 | |
8. | 102 | Vrkoč Václav Vrkoč Václav | KZ2 Gentleman | 10 | 21.938 | 52.886 | 08:58.869 | |
9. | 10 | Šišovský Miroslav Miroslav Šišovský / PA-HA | KZ2 Gentleman | 10 | 24.178 | 52.670 | 09:01.109 | |
10. | 80 | Skořepa Jan Jan Skořepa / LHA kartracing | KZ2 Gentleman | 10 | 25.386 | 52.815 | 09:02.317 | |
11. | 174 | Procházka Robert Robert Procházka | KZ2 Gentleman | 10 | 29.410 | 53.123 | 09:06.341 | |
12. | 16 | Vojta Petr Vojta Petr | KZ2 Gentleman | 10 | 36.741 | 54.125 | 09:13.672 | |
13. | 205 | Havlík Ondřej Ondřej Havlík | KZ2 Gentleman | 10 | 43.670 | 54.454 | 09:20.601 | |
14. | 87 | Duras Karel Karel Duras | KZ2 Gentleman | 10 | 43.714 | 54.672 | 09:20.645 | |
15. | 75 | Srp David | KZ2 Gentleman | 9 | 1 Lap | 56.930 | 09:00.661 | |
16. | 11 | Bárdoš Petr Petr Bardoš | KZ2 Gentleman | 9 | 1 Lap | 57.856 | 09:13.129 | |
17. | 177 | Šašek Rostislav Rostislav Šašek / reigersuspension.cz | KZ2 Gentleman | 5 | 5 Laps | 54.014 | 04:39.687 |
Superfinále
Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Kol | Ztráta | Nej. kolo | Celkový čas | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 46 | Vácha Jindřich PRAGA VMS RACING / HRR,ZÁRUBOVA,SPB,3D,JSTB | KZ2 Gentleman | 13 | 51.336 | 11:17.509 | ||
2. | 123 | Heigl Christian Christian Heigl / Solgat Motorsport | KZ2 Gentleman | 13 | 9.516 | 52.125 | 11:27.025 | |
3. | 12 | Patera Roman Roman Patera / RD stavby | KZ2 Gentleman | 13 | 11.258 | 52.069 | 11:28.767 | |
4. | 69 | Šafránek Jan KART CZ klub v AČR | KZ2 Gentleman | 13 | 11.690 | 52.032 | 11:29.199 | |
5. | 28 | Blaha Libor Libor Blaha | KZ2 Gentleman | 13 | 11.937 | 51.731 | 11:29.446 | |
6. | 102 | Vrkoč Václav Vrkoč Václav | KZ2 Gentleman | 13 | 23.041 | 52.724 | 11:40.550 | |
7. | 10 | Šišovský Miroslav Miroslav Šišovský / PA-HA | KZ2 Gentleman | 13 | 24.374 | 52.563 | 11:41.883 | |
8. | 14 | Černý Roman Roman Černý / MS Kart | KZ2 Gentleman | 13 | 26.629 | 53.040 | 11:44.138 | |
9. | 80 | Skořepa Jan Jan Skořepa / LHA kartracing | KZ2 Gentleman | 13 | 26.982 | 52.967 | 11:44.491 | |
10. | 174 | Procházka Robert Robert Procházka | KZ2 Gentleman | 13 | 30.003 | 53.015 | 11:47.512 | |
11. | 16 | Vojta Petr Vojta Petr | KZ2 Gentleman | 13 | 36.495 | 54.048 | 11:54.004 | |
12. | 177 | Šašek Rostislav Rostislav Šašek / reigersuspension.cz | KZ2 Gentleman | 13 | 37.005 | 53.674 | 11:54.514 | |
13. | 87 | Duras Karel Karel Duras | KZ2 Gentleman | 13 | 51.415 | 54.174 | 12:08.924 | |
14. | 205 | Havlík Ondřej Ondřej Havlík | KZ2 Gentleman | 13 | 54.560 | 55.057 | 12:12.069 | |
15. | 75 | Srp David | KZ2 Gentleman | 12 | 1 Lap | 57.162 | 11:53.300 | |
16. | 11 | Bárdoš Petr Petr Bardoš | KZ2 Gentleman | 11 | 2 Laps | 58.545 | 11:16.187 | |
17. | 99 | Pešl Jaroslav JP MOTORSPORT v AČR / STANNA STANS | KZ2 Gentleman | 9 | 4 Laps | 52.200 | 07:59.749 |