Měřený trénink
Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Nej. kolo | Ztráta | V Kole | 2. nej. kolo | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | Bednář Jan Bednář Jan | Rotax MAX DD2 | 49.370 | 4 | 49.641 | ||
2. | 37 | Běžel Jakub Petr Běžel | Rotax MAX DD2 | 49.605 | 0.235 | 3 | 49.720 | |
3. | 23 | Ošťádal Zdeněk Vladimír Křižan | Rotax MAX DD2 | 49.826 | 0.456 | 3 | 49.927 | |
4. | 73 | Filip Jan SPORTS BOHEMIA KARTS | Rotax MAX DD2 | 50.165 | 0.795 | 4 | 50.173 | |
5. | 35 | Múdrý Šimon Křižan Vladimír | Rotax MAX DD2 | 50.303 | 0.933 | 6 | 50.315 | |
6. | 203 | Vrba David David Vrba | Rotax MAX DD2 | 51.680 | 2.31 | 4 | 51.816 |
1. finálová jízda
Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Kol | Ztráta | Nej. kolo | Celkový čas | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 37 | Běžel Jakub Petr Běžel | Rotax MAX DD2 | 10 | 49.576 | 08:22.276 | ||
2. | 5 | Bednář Jan Bednář Jan | Rotax MAX DD2 | 10 | 0.857 | 49.513 | 08:23.133 | |
3. | 23 | Ošťádal Zdeněk Vladimír Křižan | Rotax MAX DD2 | 10 | 2.089 | 49.730 | 08:24.365 | |
4. | 73 | Filip Jan SPORTS BOHEMIA KARTS | Rotax MAX DD2 | 10 | 7.591 | 50.203 | 08:29.867 | |
5. | 35 | Múdrý Šimon Křižan Vladimír | Rotax MAX DD2 | 10 | 7.877 | 49.969 | 08:30.153 | |
6. | 97 | Šíp Ondřej Šíp Miloslav | Rotax MAX | 10 | 17.310 | 51.224 | 08:39.586 | |
7. | 203 | Vrba David David Vrba | Rotax MAX DD2 | 10 | 17.913 | 51.021 | 08:40.189 | |
8. | 11 | Savčuk Sergej Jardan Karting Club v AČR | Rotax MAX | 10 | 19.406 | 51.262 | 08:41.682 | |
9. | 36 | Altman Šimon Zábranský Petr | Rotax MAX | 10 | 21.969 | 51.446 | 08:44.245 | |
10. | 181 | Ptáčková Soňa JOKA Racing | Rotax MAX | 10 | 33.272 | 52.530 | 08:55.548 |
2. finálová jízda
Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Kol | Ztráta | Nej. kolo | Celkový čas | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | Bednář Jan Bednář Jan | Rotax MAX DD2 | 10 | 49.956 | 08:27.475 | ||
2. | 37 | Běžel Jakub Petr Běžel | Rotax MAX DD2 | 10 | 0.255 | 49.779 | 08:27.730 | |
3. | 23 | Ošťádal Zdeněk Vladimír Křižan | Rotax MAX DD2 | 10 | 1.197 | 50.175 | 08:28.672 | |
4. | 73 | Filip Jan SPORTS BOHEMIA KARTS | Rotax MAX DD2 | 10 | 2.443 | 50.324 | 08:29.918 | |
5. | 35 | Múdrý Šimon Křižan Vladimír | Rotax MAX DD2 | 10 | 7.194 | 50.712 | 08:34.669 | |
6. | 97 | Šíp Ondřej Šíp Miloslav | Rotax MAX | 10 | 16.340 | 51.494 | 08:43.815 | |
7. | 11 | Savčuk Sergej Jardan Karting Club v AČR | Rotax MAX | 10 | 16.851 | 51.522 | 08:44.326 | |
8. | 203 | Vrba David David Vrba | Rotax MAX DD2 | 10 | 17.553 | 51.474 | 08:45.028 | |
9. | 36 | Altman Šimon Zábranský Petr | Rotax MAX | 10 | 17.743 | 51.643 | 08:45.218 | |
10. | 181 | Ptáčková Soňa JOKA Racing | Rotax MAX | 10 | 28.280 | 52.645 | 08:55.755 |
Superfinále
Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Kol | Ztráta | Nej. kolo | Celkový čas | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 37 | Běžel Jakub Petr Běžel | Rotax MAX DD2 | 12 | 49.972 | 10:13.406 | ||
2. | 23 | Ošťádal Zdeněk Vladimír Křižan | Rotax MAX DD2 | 12 | 0.651 | 50.507 | 10:14.057 | |
3. | 73 | Filip Jan SPORTS BOHEMIA KARTS | Rotax MAX DD2 | 12 | 3.839 | 50.687 | 10:17.245 | |
4. | 35 | Múdrý Šimon Křižan Vladimír | Rotax MAX DD2 | 12 | 5.942 | 50.892 | 10:19.348 | |
5. | 203 | Vrba David David Vrba | Rotax MAX DD2 | 12 | 17.724 | 51.245 | 10:31.130 | |
6. | 5 | Bednář Jan Bednář Jan | Rotax MAX DD2 | 11 | 1 Lap | 50.091 | 10:14.502 |