Měřený trénink
Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Nej. kolo | Ztráta | V Kole | 2. nej. kolo | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 12 | Novak Tomáš GT2 motorsport s.r.o. / Spies Hecker | Easykart 60 | 58.842 | 7 | 59.126 | ||
2. | 128 | Lexmaul Matyáš 28 Kart Team z.s. | Easykart 60 | 58.978 | 0.136 | 6 | 59.040 | |
3. | 199 | Pešl Jindřich JP MOTORSPORT v AČR | Easykart 60 | 58.986 | 0.144 | 3 | 59.038 | |
4. | 153 | Antošová Veronika Motorsport Pelikán s.r.o. | Easykart 60 | 59.021 | 0.179 | 7 | 59.505 | |
5. | 20 | Skopalík Jiří SPIRIT RACING | Easykart 60 | 59.122 | 0.28 | 6 | 59.203 | |
6. | 77 | Klausová Melanie Klausová Monika | Easykart 60 | 59.149 | 0.307 | 7 | 59.192 | |
7. | 112 | Svoboda Jiří Jiří Svoboda | Easykart 60 | 59.289 | 0.447 | 7 | 59.756 | |
8. | 155 | Rosypal Tomáš SPIRIT RACING S.R.O. | Easykart 60 | 59.350 | 0.508 | 7 | 59.485 | |
9. | 225 | Čermák Jan Miloň Vojnar | Easykart 60 | 59.748 | 0.906 | 5 | 1:00.373 | |
10. | 27 | Kačírek Petr Duck Racing / Caseliner | Easykart 60 | 59.803 | 0.961 | 6 | 1:00.085 | |
11. | 157 | Kříž Filip Kříž Václac | Easykart 60 | 1:00.170 | 1.328 | 6 | 1:00.305 | |
12. | 144 | Karhan Maxmilian Lukamotorsport / Lukamotorsport | Easykart 60 | 1:00.175 | 1.333 | 6 | 1:00.233 | |
13. | 109 | Karnold Filip British Automotive Racing | Easykart 60 | 1:00.316 | 1.474 | 6 | 1:00.518 | |
14. | 177 | Parulski Oliwier JUNIOR 1.pl Racing Team | Easykart 60 | 1:01.364 | 2.522 | 5 | 1:01.408 | |
15. | 181 | Vančíková Karolína Trojanová Kateřina | Easykart 60 | 1:01.392 | 2.55 | 6 | 1:01.471 | |
16. | 184 | Svoboda Radek Jardan Karting Club v AČR | Easykart 60 | 1:01.718 | 2.876 | 5 | 1:02.475 | |
17. | 999 | Huráb Dominik Huráb Stanislav | Easykart 60 | 1:01.817 | 2.975 | 6 | 1:01.955 |
1. finálová jízda
Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Kol | Ztráta | Nej. kolo | Celkový čas | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 199 | Pešl Jindřich JP MOTORSPORT v AČR | Easykart 60 | 7 | 58.539 | 06:55.476 | ||
2. | 20 | Skopalík Jiří SPIRIT RACING | Easykart 60 | 7 | 0.199 | 58.358 | 06:55.675 | |
3. | 128 | Lexmaul Matyáš 28 Kart Team z.s. | Easykart 60 | 7 | 0.291 | 58.522 | 06:55.767 | |
4. | 12 | Novak Tomáš GT2 motorsport s.r.o. / Spies Hecker | Easykart 60 | 7 | 2.852 | 58.517 | 06:58.328 | |
5. | 153 | Antošová Veronika Motorsport Pelikán s.r.o. | Easykart 60 | 7 | 5.699 | 58.727 | 07:01.175 | |
6. | 27 | Kačírek Petr Duck Racing / Caseliner | Easykart 60 | 7 | 8.654 | 58.653 | 07:04.130 | |
7. | 155 | Rosypal Tomáš SPIRIT RACING S.R.O. | Easykart 60 | 7 | 11.360 | 59.455 | 07:06.836 | |
8. | 109 | Karnold Filip British Automotive Racing | Easykart 60 | 7 | 17.191 | 59.959 | 07:12.667 | |
9. | 181 | Vančíková Karolína Trojanová Kateřina | Easykart 60 | 7 | 19.367 | 59.980 | 07:14.843 | |
10. | 157 | Kříž Filip Kříž Václac | Easykart 60 | 7 | 19.485 | 59.917 | 07:14.961 | |
11. | 999 | Huráb Dominik Huráb Stanislav | Easykart 60 | 7 | 21.575 | 1:00.981 | 07:17.051 | |
12. | 177 | Parulski Oliwier JUNIOR 1.pl Racing Team | Easykart 60 | 7 | 21.746 | 1:01.041 | 07:17.222 | |
13. | 184 | Svoboda Radek Jardan Karting Club v AČR | Easykart 60 | 7 | 22.205 | 1:00.895 | 07:17.681 | |
14. | 77 | Klausová Melanie Klausová Monika | Easykart 60 | 7 | 23.821 | 59.554 | 07:19.297 | |
15. | 144 | Karhan Maxmilian Lukamotorsport / Lukamotorsport | Easykart 60 | 7 | 32.552 | 1:00.053 | 07:28.028 | |
16. | 112 | Svoboda Jiří Jiří Svoboda | Easykart 60 | 4 | 3 Laps | 1:00.164 | 04:08.686 | |
17. | 225 | Čermák Jan Miloň Vojnar | Easykart 60 | 3 | 4 Laps | 59.593 | 03:04.463 |
2. finálová jízda
Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Kol | Ztráta | Nej. kolo | Celkový čas | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 12 | Novak Tomáš GT2 motorsport s.r.o. / Spies Hecker | Easykart 60 | 7 | 58.648 | 06:57.509 | ||
2. | 199 | Pešl Jindřich JP MOTORSPORT v AČR | Easykart 60 | 7 | 1.205 | 58.681 | 06:58.714 | |
3. | 128 | Lexmaul Matyáš 28 Kart Team z.s. | Easykart 60 | 7 | 1.462 | 58.486 | 06:58.971 | |
4. | 77 | Klausová Melanie Klausová Monika | Easykart 60 | 7 | 3.007 | 58.916 | 07:00.516 | |
5. | 144 | Karhan Maxmilian Lukamotorsport / Lukamotorsport | Easykart 60 | 7 | 8.566 | 59.443 | 07:06.075 | |
6. | 112 | Svoboda Jiří Jiří Svoboda | Easykart 60 | 7 | 10.930 | 59.458 | 07:08.439 | |
7. | 225 | Čermák Jan Miloň Vojnar | Easykart 60 | 7 | 11.218 | 59.813 | 07:08.727 | |
8. | 109 | Karnold Filip British Automotive Racing | Easykart 60 | 7 | 11.806 | 59.208 | 07:09.315 | |
9. | 157 | Kříž Filip Kříž Václac | Easykart 60 | 7 | 12.027 | 59.557 | 07:09.536 | |
10. | 155 | Rosypal Tomáš SPIRIT RACING S.R.O. | Easykart 60 | 7 | 12.155 | 59.341 | 07:09.664 | |
11. | 181 | Vančíková Karolína Trojanová Kateřina | Easykart 60 | 7 | 12.566 | 59.850 | 07:10.075 | |
12. | 27 | Kačírek Petr Duck Racing / Caseliner | Easykart 60 | 7 | 15.579 | 59.687 | 07:13.088 | |
13. | 177 | Parulski Oliwier JUNIOR 1.pl Racing Team | Easykart 60 | 7 | 19.525 | 1:00.955 | 07:17.034 | |
14. | 999 | Huráb Dominik Huráb Stanislav | Easykart 60 | 7 | 21.071 | 1:00.644 | 07:18.580 | |
15. | 184 | Svoboda Radek Jardan Karting Club v AČR | Easykart 60 | 7 | 21.167 | 1:01.181 | 07:18.676 | |
16. | 20 | Skopalík Jiří SPIRIT RACING | Easykart 60 | 6 | 1 Lap | 59.003 | 06:02.545 | |
17. | 153 | Antošová Veronika Motorsport Pelikán s.r.o. | Easykart 60 | 0 | 7 Laps | 3.311 |
Superfinále
Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Kol | Ztráta | Nej. kolo | Celkový čas | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 12 | Novak Tomáš GT2 motorsport s.r.o. / Spies Hecker | Easykart 60 | 9 | 58.896 | 08:55.072 | ||
2. | 128 | Lexmaul Matyáš 28 Kart Team z.s. | Easykart 60 | 9 | 0.062 | 58.852 | 08:55.134 | |
3. | 199 | Pešl Jindřich JP MOTORSPORT v AČR | Easykart 60 | 9 | 0.329 | 58.550 | 08:55.401 | |
4. | 20 | Skopalík Jiří SPIRIT RACING | Easykart 60 | 9 | 2.376 | 58.949 | 08:57.448 | |
5. | 77 | Klausová Melanie Klausová Monika | Easykart 60 | 9 | 2.417 | 58.929 | 08:57.489 | |
6. | 155 | Rosypal Tomáš SPIRIT RACING S.R.O. | Easykart 60 | 9 | 2.867 | 58.964 | 08:57.939 | |
7. | 153 | Antošová Veronika Motorsport Pelikán s.r.o. | Easykart 60 | 9 | 2.970 | 58.682 | 08:58.042 | |
8. | 27 | Kačírek Petr Duck Racing / Caseliner | Easykart 60 | 9 | 3.353 | 58.973 | 08:58.425 | |
9. | 144 | Karhan Maxmilian Lukamotorsport / Lukamotorsport | Easykart 60 | 9 | 8.602 | 59.427 | 09:03.674 | |
10. | 225 | Čermák Jan Miloň Vojnar | Easykart 60 | 9 | 9.218 | 59.390 | 09:04.290 | |
11. | 112 | Svoboda Jiří Jiří Svoboda | Easykart 60 | 9 | 9.812 | 59.402 | 09:04.884 | |
12. | 157 | Kříž Filip Kříž Václac | Easykart 60 | 9 | 9.977 | 59.143 | 09:05.049 | |
13. | 109 | Karnold Filip British Automotive Racing | Easykart 60 | 9 | 10.533 | 59.450 | 09:05.605 | |
14. | 181 | Vančíková Karolína Trojanová Kateřina | Easykart 60 | 9 | 18.477 | 59.878 | 09:13.549 | |
15. | 177 | Parulski Oliwier JUNIOR 1.pl Racing Team | Easykart 60 | 9 | 22.009 | 1:00.886 | 09:17.081 | |
16. | 999 | Huráb Dominik Huráb Stanislav | Easykart 60 | 9 | 22.120 | 1:00.664 | 09:17.192 | |
17. | 184 | Svoboda Radek Jardan Karting Club v AČR | Easykart 60 | 9 | 22.517 | 1:00.842 | 09:17.589 |