Měřený trénink
Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Nej. kolo | Ztráta | V Kole | 2. nej. kolo | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 28 | Blaha Libor Blaha Libor | KZ2 Gentleman | 43.781 | 3 | 43.943 | ||
2. | 5 | Patera Roman Chabrmotorsport / RD stavby | KZ2 Gentleman | 43.828 | 0.047 | 8 | 43.967 | |
3. | 17 | Preuss Jeroným Kart CZ Klub v AČR / autozdovozu | KZ2 Gentleman | 43.885 | 0.104 | 3 | 43.902 | |
4. | 69 | Šafránek Jan Kart CZ Klub v AČR | KZ2 Gentleman | 43.964 | 0.183 | 3 | 44.001 | |
5. | 58 | Skřivan Marek Skřivan Marek | KZ2 Gentleman | 44.044 | 0.263 | 6 | 44.162 | |
6. | 199 | Pešl Jaroslav JP MOTORSPORT v AČR | KZ2 Gentleman | 44.076 | 0.295 | 3 | 44.136 | |
7. | 16 | Vojta Petr Petr Vojta | KZ2 Gentleman | 44.764 | 0.983 | 3 | 44.938 | |
8. | 9 | Černý Roman Roman Černý / MSkart | KZ2 Gentleman | 44.764 | 0.983 | 3 | 45.060 | |
9. | 80 | Skořepa Jan Skořepa Jan / LHA | KZ2 Gentleman | 44.774 | 0.993 | 3 | 44.832 | |
10. | 36 | Kolda Petr Pert Kolda | KZ2 Gentleman | 45.345 | 1.564 | 9 | 45.781 | |
11. | 10 | Šišovský Miroslav Miroslav Šišovský / PAHA s.r.o | KZ2 Gentleman | 45.551 | 1.77 | 9 | 45.574 |
1. finálová jízda
Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Kol | Ztráta | Nej. kolo | Celkový čas | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 17 | Preuss Jeroným Kart CZ Klub v AČR / autozdovozu | KZ2 Gentleman | 11 | 44.005 | 08:12.454 | ||
2. | 58 | Skřivan Marek Skřivan Marek | KZ2 Gentleman | 11 | 0.562 | 44.042 | 08:13.016 | |
3. | 5 | Patera Roman Chabrmotorsport / RD stavby | KZ2 Gentleman | 11 | 0.920 | 44.100 | 08:13.374 | |
4. | 69 | Šafránek Jan Kart CZ Klub v AČR | KZ2 Gentleman | 11 | 1.689 | 44.051 | 08:14.143 | |
5. | 28 | Blaha Libor Blaha Libor | KZ2 Gentleman | 11 | 1.868 | 44.074 | 08:14.322 | |
6. | 199 | Pešl Jaroslav JP MOTORSPORT v AČR | KZ2 Gentleman | 11 | 3.311 | 44.260 | 08:15.765 | |
7. | 16 | Vojta Petr Petr Vojta | KZ2 Gentleman | 11 | 9.171 | 44.848 | 08:21.625 | |
8. | 9 | Černý Roman Roman Černý / MSkart | KZ2 Gentleman | 11 | 9.627 | 44.657 | 08:22.081 | |
9. | 80 | Skořepa Jan Skořepa Jan / LHA | KZ2 Gentleman | 11 | 22.934 | 45.025 | 08:35.388 | |
10. | 10 | Šišovský Miroslav Miroslav Šišovský / PAHA s.r.o | KZ2 Gentleman | 11 | 23.476 | 45.964 | 08:35.930 | |
11. | 36 | Kolda Petr Pert Kolda | KZ2 Gentleman | 11 | 23.943 | 45.831 | 08:36.397 |
2. finálová jízda
Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Kol | Ztráta | Nej. kolo | Celkový čas | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 58 | Skřivan Marek Skřivan Marek | KZ2 Gentleman | 11 | 44.097 | 08:13.510 | ||
2. | 5 | Patera Roman Chabrmotorsport / RD stavby | KZ2 Gentleman | 11 | 0.130 | 44.026 | 08:13.640 | |
3. | 28 | Blaha Libor Blaha Libor | KZ2 Gentleman | 11 | 1.406 | 44.294 | 08:14.916 | |
4. | 199 | Pešl Jaroslav JP MOTORSPORT v AČR | KZ2 Gentleman | 11 | 3.596 | 44.184 | 08:17.106 | |
5. | 69 | Šafránek Jan Kart CZ Klub v AČR | KZ2 Gentleman | 11 | 4.561 | 44.356 | 08:18.071 | |
6. | 9 | Černý Roman Roman Černý / MSkart | KZ2 Gentleman | 11 | 12.300 | 45.015 | 08:25.810 | |
7. | 16 | Vojta Petr Petr Vojta | KZ2 Gentleman | 11 | 16.711 | 45.484 | 08:30.221 | |
8. | 10 | Šišovský Miroslav Miroslav Šišovský / PAHA s.r.o | KZ2 Gentleman | 11 | 22.557 | 45.979 | 08:36.067 | |
9. | 17 | Preuss Jeroným Kart CZ Klub v AČR / autozdovozu | KZ2 Gentleman | 7 | 4 Laps | 44.099 | 05:17.533 | |
10. | 36 | Kolda Petr Pert Kolda | KZ2 Gentleman | 0 | DNS | |||
11. | 80 | Skořepa Jan Skořepa Jan / LHA | KZ2 Gentleman | 0 | DNS |
Superfinále
Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Kol | Ztráta | Nej. kolo | Celkový čas | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 58 | Skřivan Marek Skřivan Marek | KZ2 Gentleman | 14 | 43.869 | 10:23.480 | ||
2. | 5 | Patera Roman Chabrmotorsport / RD stavby | KZ2 Gentleman | 14 | 2.638 | 43.917 | 10:26.118 | |
3. | 28 | Blaha Libor Blaha Libor | KZ2 Gentleman | 14 | 4.007 | 44.312 | 10:27.487 | |
4. | 69 | Šafránek Jan Kart CZ Klub v AČR | KZ2 Gentleman | 14 | 5.563 | 44.139 | 10:29.043 | |
5. | 199 | Pešl Jaroslav JP MOTORSPORT v AČR | KZ2 Gentleman | 14 | 7.006 | 44.273 | 10:30.486 | |
6. | 80 | Skořepa Jan Skořepa Jan / LHA | KZ2 Gentleman | 14 | 19.509 | 44.841 | 10:42.989 | |
7. | 16 | Vojta Petr Petr Vojta | KZ2 Gentleman | 14 | 20.181 | 45.184 | 10:43.661 | |
8. | 36 | Kolda Petr Pert Kolda | KZ2 Gentleman | 14 | 21.272 | 44.994 | 10:44.752 | |
9. | 17 | Preuss Jeroným Kart CZ Klub v AČR / autozdovozu | KZ2 Gentleman | 14 | 21.590 | 44.192 | 10:45.070 | |
10. | 9 | Černý Roman Roman Černý / MSkart | KZ2 Gentleman | 14 | 26.991 | 45.102 | 10:50.471 | |
11. | 10 | Šišovský Miroslav Miroslav Šišovský / PAHA s.r.o | KZ2 Gentleman | 14 | 30.141 | 45.910 | 10:53.621 |