Měřený trénink
Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Nej. kolo | Ztráta | V Kole | 2. nej. kolo | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 77 | Javůrek Dominik JOKA RACING | KZ2 (MČR) | 42.320 | 7 | 42.352 | ||
2. | 201 | Stříteský Dominik JOKA Racing | KZ2 (MČR) | 42.553 | 0.233 | 5 | 42.623 | |
3. | 21 | Polcr Dominik Strnadel Motorsport / Top Centrum Car, Audi Sport | KZ2 (MČR) | 42.644 | 0.324 | 7 | 42.672 | |
4. | 146 | Simon Karel Kart CZ Klub v AČR / IBG,JŠ,KART CZ,NEW-LINE | KZ2 (MČR) | 42.837 | 0.517 | 5 | 42.857 |
1. finálová jízda
Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Kol | Ztráta | Nej. kolo | Celkový čas | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 77 | Javůrek Dominik JOKA RACING | KZ2 (MČR) | 13 | 42.505 | 09:19.663 | ||
2. | 201 | Stříteský Dominik JOKA Racing | KZ2 (MČR) | 13 | 0.874 | 42.577 | 09:20.537 | |
3. | 21 | Polcr Dominik Strnadel Motorsport / Top Centrum Car, Audi Sport | KZ2 (MČR) | 13 | 4.448 | 42.712 | 09:24.111 | |
4. | 146 | Simon Karel Kart CZ Klub v AČR / IBG,JŠ,KART CZ,NEW-LINE | KZ2 (MČR) | 3 | 10 Laps | 43.279 | 02:14.519 |
2. finálová jízda
Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Kol | Ztráta | Nej. kolo | Celkový čas | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 77 | Javůrek Dominik JOKA RACING | KZ2 (MČR) | 13 | 42.571 | 09:22.304 | ||
2. | 201 | Stříteský Dominik JOKA Racing | KZ2 (MČR) | 13 | 1.640 | 42.836 | 09:23.944 | |
3. | 146 | Simon Karel Kart CZ Klub v AČR / IBG,JŠ,KART CZ,NEW-LINE | KZ2 (MČR) | 13 | 1.793 | 42.849 | 09:24.097 | |
4. | 21 | Polcr Dominik Strnadel Motorsport / Top Centrum Car, Audi Sport | KZ2 (MČR) | 1 | 12 Laps | 45.768 | 01:01.791 |
Superfinále
Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Kol | Ztráta | Nej. kolo | Celkový čas | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 77 | Javůrek Dominik JOKA RACING | KZ2 (MČR) | 18 | 42.494 | 12:54.327 | ||
2. | 201 | Stříteský Dominik JOKA Racing | KZ2 (MČR) | 18 | 2.624 | 42.727 | 12:56.951 | |
3. | 146 | Simon Karel Kart CZ Klub v AČR / IBG,JŠ,KART CZ,NEW-LINE | KZ2 (MČR) | 18 | 8.137 | 42.844 | 13:02.464 | |
4. | 21 | Polcr Dominik Strnadel Motorsport / Top Centrum Car, Audi Sport | KZ2 (MČR) | 18 | 9.438 | 42.792 | 13:03.765 |