Měřený trénink
Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Nej. kolo | Ztráta | V Kole | 2. nej. kolo | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 77 | Javůrek Dominik JOKA RACING | KZ2 (MČR) | 42.320 | 7 | 42.352 | ||
2. | 201 | Stříteský Dominik JOKA Racing | KZ2 (MČR) | 42.553 | 0.233 | 5 | 42.623 | |
3. | 21 | Polcr Dominik Strnadel Motorsport / Top Centrum Car, Audi Sport | KZ2 (MČR) | 42.644 | 0.324 | 7 | 42.672 | |
4. | 112 | Klobás Petr JOKA Racing | KZ2 (PAČR) | 42.783 | 0.463 | 9 | 42.851 | |
5. | 146 | Simon Karel Kart CZ Klub v AČR / IBG,JŠ,KART CZ,NEW-LINE | KZ2 (MČR) | 42.837 | 0.517 | 5 | 42.857 | |
6. | 96 | Vojta Petr Petr Vojta | KZ2 (PAČR) | 43.006 | 0.686 | 9 | 43.119 | |
7. | 36 | Zábranský Jiří Petr Zábranský | KZ2 (PAČR) | 43.533 | 1.213 | 5 | 43.641 | |
8. | 17 | Kapr Ondřej Karel Kapr | KZ2 (PAČR) | 43.827 | 1.507 | 9 | 43.831 | |
9. | 39 | Vojta Lukáš Lukáš Vojta | KZ2 (PAČR) | 43.983 | 1.663 | 6 | 44.154 | |
10. | 14 | Kapr Honza Karel Kapr | KZ2 (PAČR) | 44.023 | 1.703 | 8 | 44.024 | |
11. | 6 | Vacura Tomáš Antonín Vacura | KZ2 (PAČR) | 44.089 | 1.769 | 7 | 44.183 | |
12. | 3 | Hanžl Robert Robert Hanžl / SimpleRent | KZ2 (PAČR) | 45.912 | 3.592 | 5 | 45.937 |
1. finálová jízda
Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Kol | Ztráta | Nej. kolo | Celkový čas | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 77 | Javůrek Dominik JOKA RACING | KZ2 (MČR) | 13 | 42.505 | 09:19.663 | ||
2. | 201 | Stříteský Dominik JOKA Racing | KZ2 (MČR) | 13 | 0.874 | 42.577 | 09:20.537 | |
3. | 21 | Polcr Dominik Strnadel Motorsport / Top Centrum Car, Audi Sport | KZ2 (MČR) | 13 | 4.448 | 42.712 | 09:24.111 | |
4. | 112 | Klobás Petr JOKA Racing | KZ2 (PAČR) | 13 | 4.807 | 42.756 | 09:24.470 | |
5. | 96 | Vojta Petr Petr Vojta | KZ2 (PAČR) | 13 | 11.777 | 43.180 | 09:31.440 | |
6. | 36 | Zábranský Jiří Petr Zábranský | KZ2 (PAČR) | 13 | 12.891 | 43.347 | 09:32.554 | |
7. | 17 | Kapr Ondřej Karel Kapr | KZ2 (PAČR) | 13 | 18.561 | 43.666 | 09:38.224 | |
8. | 14 | Kapr Honza Karel Kapr | KZ2 (PAČR) | 13 | 20.154 | 43.819 | 09:39.817 | |
9. | 39 | Vojta Lukáš Lukáš Vojta | KZ2 (PAČR) | 13 | 25.022 | 44.005 | 09:49.685 | +5 s - předčasný start |
10. | 6 | Vacura Tomáš Antonín Vacura | KZ2 (PAČR) | 13 | 39.333 | 44.531 | 10:03.996 | +5 s - předčasný start |
11. | 3 | Hanžl Robert Robert Hanžl / SimpleRent | KZ2 (PAČR) | 12 | 1 Lap | 45.904 | 09:26.158 | |
12. | 146 | Simon Karel Kart CZ Klub v AČR / IBG,JŠ,KART CZ,NEW-LINE | KZ2 (MČR) | 3 | 10 Laps | 43.279 | 02:14.519 |
2. finálová jízda
Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Kol | Ztráta | Nej. kolo | Celkový čas | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 77 | Javůrek Dominik JOKA RACING | KZ2 (MČR) | 13 | 42.571 | 09:22.304 | ||
2. | 201 | Stříteský Dominik JOKA Racing | KZ2 (MČR) | 13 | 1.640 | 42.836 | 09:23.944 | |
3. | 146 | Simon Karel Kart CZ Klub v AČR / IBG,JŠ,KART CZ,NEW-LINE | KZ2 (MČR) | 13 | 1.793 | 42.849 | 09:24.097 | |
4. | 112 | Klobás Petr JOKA Racing | KZ2 (PAČR) | 13 | 3.014 | 42.846 | 09:25.318 | |
5. | 96 | Vojta Petr Petr Vojta | KZ2 (PAČR) | 13 | 12.017 | 43.383 | 09:34.321 | |
6. | 36 | Zábranský Jiří Petr Zábranský | KZ2 (PAČR) | 13 | 14.103 | 43.484 | 09:36.407 | |
7. | 17 | Kapr Ondřej Karel Kapr | KZ2 (PAČR) | 13 | 18.122 | 43.908 | 09:40.426 | |
8. | 14 | Kapr Honza Karel Kapr | KZ2 (PAČR) | 13 | 18.314 | 43.960 | 09:40.618 | |
9. | 39 | Vojta Lukáš Lukáš Vojta | KZ2 (PAČR) | 13 | 25.584 | 44.284 | 09:47.888 | |
10. | 3 | Hanžl Robert Robert Hanžl / SimpleRent | KZ2 (PAČR) | 13 | 43.552 | 45.940 | 10:05.856 | |
11. | 21 | Polcr Dominik Strnadel Motorsport / Top Centrum Car, Audi Sport | KZ2 (MČR) | 1 | 12 Laps | 45.768 | 01:01.791 | |
12. | 6 | Vacura Tomáš Antonín Vacura | KZ2 (PAČR) | 0 | DNS |
Superfinále
Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Kol | Ztráta | Nej. kolo | Celkový čas | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 77 | Javůrek Dominik JOKA RACING | KZ2 (MČR) | 18 | 42.494 | 12:54.327 | ||
2. | 201 | Stříteský Dominik JOKA Racing | KZ2 (MČR) | 18 | 2.624 | 42.727 | 12:56.951 | |
3. | 112 | Klobás Petr JOKA Racing | KZ2 (PAČR) | 18 | 7.925 | 42.763 | 13:02.252 | |
4. | 146 | Simon Karel Kart CZ Klub v AČR / IBG,JŠ,KART CZ,NEW-LINE | KZ2 (MČR) | 18 | 8.137 | 42.844 | 13:02.464 | |
5. | 21 | Polcr Dominik Strnadel Motorsport / Top Centrum Car, Audi Sport | KZ2 (MČR) | 18 | 9.438 | 42.792 | 13:03.765 | |
6. | 36 | Zábranský Jiří Petr Zábranský | KZ2 (PAČR) | 18 | 22.334 | 43.699 | 13:16.661 | |
7. | 96 | Vojta Petr Petr Vojta | KZ2 (PAČR) | 18 | 29.467 | 43.276 | 13:23.794 | |
8. | 14 | Kapr Honza Karel Kapr | KZ2 (PAČR) | 18 | 30.657 | 43.868 | 13:24.984 | |
9. | 17 | Kapr Ondřej Karel Kapr | KZ2 (PAČR) | 18 | 31.097 | 43.820 | 13:25.424 | |
10. | 39 | Vojta Lukáš Lukáš Vojta | KZ2 (PAČR) | 18 | 38.809 | 44.586 | 13:33.136 | |
11. | 3 | Hanžl Robert Robert Hanžl / SimpleRent | KZ2 (PAČR) | 17 | 1 Lap | 45.706 | 13:14.558 | |
12. | 6 | Vacura Tomáš Antonín Vacura | KZ2 (PAČR) | 0 | DNS |