Měřený trénink
Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Nej. kolo | Ztráta | V Kole | 2. nej. kolo | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 201 | Stříteský Dominik JOKA Racing | KZ2 (MČR) | 50.267 | 4 | 50.603 | ||
2. | 112 | Klobás Petr JOKA Racing | KZ2 (PAČR) | 50.947 | 0.68 | 4 | 51.028 | |
3. | 96 | Vojta Petr Petr Vojta | KZ2 (PAČR) | 51.126 | 0.859 | 5 | 51.333 | |
4. | 36 | Zábranský Jiří Petr Zábranský | KZ2 (PAČR) | 51.542 | 1.275 | 6 | 51.624 | |
5. | 6 | Vacura Tomáš Antonín Vacura | KZ2 (PAČR) | 52.136 | 1.869 | 6 | 52.311 | |
6. | 39 | Vojta Lukáš Lukáš Vojta | KZ2 (PAČR) | 52.286 | 2.019 | 5 | 52.306 | |
7. | 14 | Kapr Honza Karel Kapr | KZ2 (PAČR) | 52.333 | 2.066 | 7 | 52.531 | |
8. | 17 | Kapr Ondřej Karel Kapr | KZ2 (PAČR) | 52.489 | 2.222 | 7 | 52.493 | |
9. | 7 | Leskour Jiří VITESSA | KZ2 (PAČR) | 53.559 | 3.292 | 5 | 53.695 | |
10. | 3 | Hanžl Robert Robert Hanžl / SimpleRent | KZ2 (PAČR) | 55.853 | 5.586 | 4 | 55.978 | |
11. | 146 | Simon Karel Kart CZ Klub v AČR / IBG,JŠ,KART CZ,NEW-LINE | KZ2 (MČR) | -50.267 | 0 |
1. finálová jízda
Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Kol | Ztráta | Nej. kolo | Celkový čas | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 201 | Stříteský Dominik JOKA Racing | KZ2 (MČR) | 12 | 50.428 | 10:12.640 | ||
2. | 146 | Simon Karel Kart CZ Klub v AČR / IBG,JŠ,KART CZ,NEW-LINE | KZ2 (MČR) | 12 | 0.215 | 50.297 | 10:12.855 | |
3. | 112 | Klobás Petr JOKA Racing | KZ2 (PAČR) | 12 | 8.045 | 51.060 | 10:20.685 | |
4. | 96 | Vojta Petr Petr Vojta | KZ2 (PAČR) | 12 | 12.649 | 51.316 | 10:25.289 | |
5. | 36 | Zábranský Jiří Petr Zábranský | KZ2 (PAČR) | 12 | 18.187 | 51.477 | 10:30.827 | |
6. | 14 | Kapr Honza Karel Kapr | KZ2 (PAČR) | 12 | 27.075 | 52.521 | 10:39.715 | |
7. | 7 | Leskour Jiří VITESSA | KZ2 (PAČR) | 12 | 46.273 | 53.411 | 10:58.913 | |
8. | 3 | Hanžl Robert Robert Hanžl / SimpleRent | KZ2 (PAČR) | 11 | 1 Lap | 55.760 | 10:37.562 | |
9. | 39 | Vojta Lukáš Lukáš Vojta | KZ2 (PAČR) | 10 | 2 Laps | 52.393 | 10:35.934 | |
10. | 17 | Kapr Ondřej Karel Kapr | KZ2 (PAČR) | 5 | 7 Laps | 52.188 | 07:12.788 | |
11. | 6 | Vacura Tomáš Antonín Vacura | KZ2 (PAČR) | 3 | 9 Laps | 52.244 | 02:45.150 |
2. finálová jízda
Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Kol | Ztráta | Nej. kolo | Celkový čas | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 201 | Stříteský Dominik JOKA Racing | KZ2 (MČR) | 12 | 50.412 | 10:11.628 | ||
2. | 112 | Klobás Petr JOKA Racing | KZ2 (PAČR) | 12 | 3.554 | 50.835 | 10:15.182 | |
3. | 36 | Zábranský Jiří Petr Zábranský | KZ2 (PAČR) | 12 | 12.872 | 51.476 | 10:24.500 | |
4. | 96 | Vojta Petr Petr Vojta | KZ2 (PAČR) | 12 | 13.192 | 51.422 | 10:24.820 | |
5. | 14 | Kapr Honza Karel Kapr | KZ2 (PAČR) | 12 | 22.609 | 52.011 | 10:34.237 | |
6. | 39 | Vojta Lukáš Lukáš Vojta | KZ2 (PAČR) | 12 | 25.117 | 52.302 | 10:36.745 | |
7. | 6 | Vacura Tomáš Antonín Vacura | KZ2 (PAČR) | 12 | 26.038 | 52.201 | 10:37.666 | |
8. | 7 | Leskour Jiří VITESSA | KZ2 (PAČR) | 4 | 8 Laps | 54.370 | 03:50.513 | |
9. | 146 | Simon Karel Kart CZ Klub v AČR / IBG,JŠ,KART CZ,NEW-LINE | KZ2 (MČR) | 0 | ||||
10. | 17 | Kapr Ondřej Karel Kapr | KZ2 (PAČR) | 0 | 12 Laps | 1.422 | ||
11. | 3 | Hanžl Robert Robert Hanžl / SimpleRent | KZ2 (PAČR) | 0 | 12 Laps | 2.473 |
Superfinále
Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Kol | Ztráta | Nej. kolo | Celkový čas | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 201 | Stříteský Dominik JOKA Racing | KZ2 (MČR) | 13 | 50.563 | 11:03.330 | ||
2. | 112 | Klobás Petr JOKA Racing | KZ2 (PAČR) | 13 | 3.921 | 50.870 | 11:07.251 | |
3. | 96 | Vojta Petr Petr Vojta | KZ2 (PAČR) | 13 | 11.711 | 51.340 | 11:15.041 | |
4. | 36 | Zábranský Jiří Petr Zábranský | KZ2 (PAČR) | 13 | 16.250 | 51.728 | 11:19.580 | |
5. | 14 | Kapr Honza Karel Kapr | KZ2 (PAČR) | 13 | 22.273 | 52.062 | 11:25.603 | |
6. | 39 | Vojta Lukáš Lukáš Vojta | KZ2 (PAČR) | 13 | 25.994 | 52.142 | 11:29.324 | |
7. | 17 | Kapr Ondřej Karel Kapr | KZ2 (PAČR) | 13 | 37.868 | 52.336 | 11:41.198 | |
8. | 7 | Leskour Jiří VITESSA | KZ2 (PAČR) | 13 | 46.029 | 53.221 | 11:49.359 | |
9. | 3 | Hanžl Robert Robert Hanžl / SimpleRent | KZ2 (PAČR) | 12 | 1 Lap | 55.404 | 11:27.558 | |
10. | 6 | Vacura Tomáš Antonín Vacura | KZ2 (PAČR) | 8 | 5 Laps | 52.372 | 07:09.293 | |
11. | 146 | Simon Karel Kart CZ Klub v AČR / IBG,JŠ,KART CZ,NEW-LINE | KZ2 (MČR) | 0 |