Měřený trénink
Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Nej. kolo | Ztráta | V Kole | 2. nej. kolo | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 51 | Boris Machulda Marek HKC v AČR | KF3 | 53.314 | 0 | 3 | 53.605 | |
2. | 461 | Legnaro Alex VMS motorsport | KF3 | 53.415 | 0.101 | 5 | 53.507 | |
3. | 60 | Záruba Kamil Ms Kart | KF3 | 53.554 | 0.24 | 6 | 53.566 | |
4. | 146 | Simonová Eliška Kart-CZ / IBG,J.Š.,MBA,C.CORTI | KF3 | 53.642 | 0.328 | 8 | 53.792 | |
5. | 3 | Václavík Tomáš Libor Václavík | ROK | 54.453 | 1.139 | 6 | 54.729 | |
6. | 47 | Pytlík Marek OK Kart Teplice v AČR / M&T | KF3 | 54.669 | 1.355 | 4 | 54.689 | |
7. | 98 | Němeček Jiří Jiří Němeček / TKV Liberec, spol. s r.o. | ROK | 54.820 | 1.506 | 6 | 54.968 | |
8. | 43 | Zenkl Otakar Jiří Němeček | ROK | 55.772 | 2.458 | 6 | 56.026 | |
9. | 77 | Šula Jan Tony Kart CZ | ROK | 56.002 | 2.688 | 7 | 56.137 | |
10. | 58 | Cemper Petr Tony Kart CZ | ROK | 57.243 | 3.929 | 4 | 57.356 | |
11. | 101 | Hudec Martin Martin Hudec | ROK | 57.991 | 4.677 | 7 | 58.247 |
1. finálová jízda
Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Kol | Ztráta | Nej. kolo | Celkový čas | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 461 | Legnaro Alex VMS motorsport | KF3 | 10 | 53.438 | 08:59.578 | ||
2. | 60 | Záruba Kamil Ms Kart | KF3 | 10 | 2.743 | 53.620 | 09:02.321 | |
3. | 146 | Simonová Eliška Kart-CZ / IBG,J.Š.,MBA,C.CORTI | KF3 | 10 | 8.394 | 53.734 | 09:07.972 | |
4. | 51 | Boris Machulda Marek HKC v AČR | KF3 | 10 | 11.858 | 54.090 | 09:11.436 | |
5. | 3 | Václavík Tomáš Libor Václavík | ROK | 10 | 14.975 | 54.732 | 09:14.553 | |
6. | 98 | Němeček Jiří Jiří Němeček / TKV Liberec, spol. s r.o. | ROK | 10 | 24.441 | 55.414 | 09:24.019 | |
7. | 43 | Zenkl Otakar Jiří Němeček | ROK | 10 | 29.873 | 56.176 | 09:29.451 | |
8. | 77 | Šula Jan Tony Kart CZ | ROK | 10 | 30.080 | 55.946 | 09:29.658 | |
9. | 101 | Hudec Martin Martin Hudec | ROK | 10 | 39.890 | 56.969 | 09:39.468 | |
10. | 58 | Cemper Petr Tony Kart CZ | ROK | 9 | 1 Lap | 57.014 | 08:42.838 |
2. finálová jízda
Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Kol | Ztráta | Nej. kolo | Celkový čas | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 461 | Legnaro Alex VMS motorsport | KF3 | 10 | 53.299 | 08:58.169 | ||
2. | 60 | Záruba Kamil Ms Kart | KF3 | 10 | 4.901 | 53.562 | 09:03.070 | |
3. | 146 | Simonová Eliška Kart-CZ / IBG,J.Š.,MBA,C.CORTI | KF3 | 10 | 5.068 | 53.514 | 09:03.237 | |
4. | 3 | Václavík Tomáš Libor Václavík | ROK | 10 | 12.770 | 54.527 | 09:10.939 | |
5. | 51 | Boris Machulda Marek HKC v AČR | KF3 | 10 | 13.417 | 54.524 | 09:11.586 | |
6. | 98 | Němeček Jiří Jiří Němeček / TKV Liberec, spol. s r.o. | ROK | 10 | 16.725 | 54.778 | 09:14.894 | |
7. | 77 | Šula Jan Tony Kart CZ | ROK | 10 | 28.100 | 55.870 | 09:26.269 | |
8. | 43 | Zenkl Otakar Jiří Němeček | ROK | 10 | 30.318 | 55.635 | 09:28.487 | |
9. | 58 | Cemper Petr Tony Kart CZ | ROK | 10 | 36.116 | 56.752 | 09:34.285 | |
10. | 101 | Hudec Martin Martin Hudec | ROK | 10 | 36.931 | 56.587 | 09:35.100 |
Superfinále
Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Kol | Ztráta | Nej. kolo | Celkový čas | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 461 | Legnaro Alex VMS motorsport | KF3 | 13 | 1:09.888 | 15:24.197 | ||
2. | 3 | Václavík Tomáš Libor Václavík | ROK | 13 | 12.535 | 1:11.046 | 15:36.732 | |
3. | 98 | Němeček Jiří Jiří Němeček / TKV Liberec, spol. s r.o. | ROK | 13 | 21.735 | 1:11.197 | 15:45.932 | |
4. | 58 | Cemper Petr Tony Kart CZ | ROK | 13 | 27.037 | 1:12.433 | 15:51.234 | |
5. | 77 | Šula Jan Tony Kart CZ | ROK | 13 | 39.711 | 1:12.649 | 16:13.908 | + 10 s kolize |
6. | 43 | Zenkl Otakar Jiří Němeček | ROK | 13 | 57.606 | 1:13.229 | 16:21.803 | |
7. | 51 | Boris Machulda Marek HKC v AČR | KF3 | 13 | 1:02.453 | 1:10.069 | 16:26.650 | |
8. | 101 | Hudec Martin Martin Hudec | ROK | 13 | 1:09.204 | 1:12.806 | 16:33.401 | |
9. | 60 | Záruba Kamil Ms Kart | KF3 | 7 | 6 Laps | 1:10.834 | 08:28.097 | |
10. | 146 | Simonová Eliška Kart-CZ / IBG,J.Š.,MBA,C.CORTI | KF3 | 0 | 13 Laps | 0.658 |