Měřený trénink
Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Nej. kolo | Ztráta | V Kole | 2. nej. kolo | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 171 | Janous Adam MS KART RACING TEAM v AČR / Decro, Mskart, Autoškola Janouš s.r.o. | KZ2 (PAČR) | 50.271 | 0.247 | 5 | 50.371 | |
2. | 112 | Klobás Petr JOKA Racing | KZ2 (PAČR) | 50.583 | 0.559 | 7 | 50.663 | |
3. | 133 | Rumlena Václav Rumlena Václav | KZ2 (PAČR) | 50.836 | 0.812 | 6 | 51.169 | |
4. | 96 | Vojta Petr Petr Vojta | KZ2 (PAČR) | 51.420 | 1.396 | 4 | 51.619 | |
5. | 36 | Zábranský Jiří Petr Zábranský | KZ2 (PAČR) | 51.436 | 1.412 | 4 | 51.557 | |
6. | 17 | Kapr Ondřej Karel Kapr | KZ2 (PAČR) | 51.750 | 1.726 | 5 | 52.510 | |
7. | 14 | Kapr Honza Karel Kapr | KZ2 (PAČR) | 51.999 | 1.975 | 7 | 52.184 | |
8. | 39 | Vojta Lukáš Lukáš Vojta | KZ2 (PAČR) | 52.008 | 1.984 | 4 | 52.140 | |
9. | 7 | Leskour Jiří VITESSA | KZ2 (PAČR) | 52.257 | 2.233 | 6 | 52.424 |
1. finálová jízda
Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Kol | Ztráta | Nej. kolo | Celkový čas | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 171 | Janous Adam MS KART RACING TEAM v AČR / Decro, Mskart, Autoškola Janouš s.r.o. | KZ2 (PAČR) | 12 | 4.134 | 50.247 | 10:10.842 | |
2. | 112 | Klobás Petr JOKA Racing | KZ2 (PAČR) | 12 | 5.213 | 50.465 | 10:11.921 | |
3. | 36 | Zábranský Jiří Petr Zábranský | KZ2 (PAČR) | 12 | 15.008 | 51.218 | 10:21.716 | |
4. | 96 | Vojta Petr Petr Vojta | KZ2 (PAČR) | 12 | 16.946 | 50.981 | 10:23.654 | |
5. | 14 | Kapr Honza Karel Kapr | KZ2 (PAČR) | 12 | 25.367 | 51.790 | 10:32.075 | |
6. | 7 | Leskour Jiří VITESSA | KZ2 (PAČR) | 12 | 27.917 | 51.691 | 10:34.625 | |
7. | 17 | Kapr Ondřej Karel Kapr | KZ2 (PAČR) | 7 | 5 Laps | 51.675 | 06:10.912 | |
8. | 39 | Vojta Lukáš Lukáš Vojta | KZ2 (PAČR) | 0 | ||||
9. | 133 | Rumlena Václav Rumlena Václav | KZ2 (PAČR) | 0 |
2. finálová jízda
Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Kol | Ztráta | Nej. kolo | Celkový čas | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 171 | Janous Adam MS KART RACING TEAM v AČR / Decro, Mskart, Autoškola Janouš s.r.o. | KZ2 (PAČR) | 12 | 3.991 | 50.372 | 10:13.463 | |
2. | 112 | Klobás Petr JOKA Racing | KZ2 (PAČR) | 12 | 6.340 | 50.607 | 10:15.812 | |
3. | 96 | Vojta Petr Petr Vojta | KZ2 (PAČR) | 12 | 12.188 | 51.006 | 10:21.660 | |
4. | 36 | Zábranský Jiří Petr Zábranský | KZ2 (PAČR) | 12 | 13.995 | 51.189 | 10:23.467 | |
5. | 17 | Kapr Ondřej Karel Kapr | KZ2 (PAČR) | 12 | 19.345 | 51.563 | 10:28.817 | |
6. | 14 | Kapr Honza Karel Kapr | KZ2 (PAČR) | 12 | 20.013 | 51.637 | 10:29.485 | |
7. | 7 | Leskour Jiří VITESSA | KZ2 (PAČR) | 12 | 22.777 | 51.660 | 10:32.249 | |
8. | 39 | Vojta Lukáš Lukáš Vojta | KZ2 (PAČR) | 0 | ||||
9. | 133 | Rumlena Václav Rumlena Václav | KZ2 (PAČR) | 0 |
Superfinále
Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Kol | Ztráta | Nej. kolo | Celkový čas | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 171 | Janous Adam MS KART RACING TEAM v AČR / Decro, Mskart, Autoškola Janouš s.r.o. | KZ2 (PAČR) | 17 | 4.971 | 50.176 | 14:27.040 | +5s start |
2. | 112 | Klobás Petr JOKA Racing | KZ2 (PAČR) | 17 | 14.333 | 50.581 | 14:31.402 | |
3. | 36 | Zábranský Jiří Petr Zábranský | KZ2 (PAČR) | 17 | 31.978 | 51.203 | 14:49.047 | |
4. | 39 | Vojta Lukáš Lukáš Vojta | KZ2 (PAČR) | 17 | 34.075 | 51.651 | 14:51.144 | |
5. | 14 | Kapr Honza Karel Kapr | KZ2 (PAČR) | 17 | 36.119 | 51.907 | 14:53.188 | |
6. | 7 | Leskour Jiří VITESSA | KZ2 (PAČR) | 17 | 38.487 | 51.924 | 14:55.556 | |
7. | 17 | Kapr Ondřej Karel Kapr | KZ2 (PAČR) | 17 | 34.293 | 51.693 | 14:56.362 | +5 s - incident |
8. | 96 | Vojta Petr Petr Vojta | KZ2 (PAČR) | 16 | 1 Lap | 50.952 | 14:06.179 | |
9. | 133 | Rumlena Václav Rumlena Václav | KZ2 (PAČR) | 0 |