Měřený trénink
Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Nej. kolo | Ztráta | V Kole | 2. nej. kolo | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | Kováč Karel SPIRIT RACING | Easykart 100 | 54.913 | 4 | 55.189 | ||
2. | 63 | Škorpík Filip SPIRIT RACING / LKN s.r.o. | Easykart 100 | 55.069 | 0.156 | 7 | 55.248 | |
3. | 53 | Antoš Martin Motorsport Pelikán s.r.o. | Easykart 100 | 55.077 | 0.164 | 8 | 55.132 | |
4. | 4 | Czintula Zalan Motorsport Pelikan s.r.o. | Easykart 100 | 55.077 | 0.164 | 7 | 55.182 | |
5. | 17 | Knopp Josef SPIRIT RACING s.r.o. | Easykart 100 | 55.108 | 0.195 | 5 | 55.144 | |
6. | 23 | Jandová Michelle Cimbu autosport / TOP TRANS HIGHWAY, Cimbu | Easykart 100 | 55.342 | 0.429 | 8 | 55.691 | |
7. | 355 | Pražák Michal Spirit Racing s.r.o. / Aparoca+,Ywette camion,Infinity camion | Easykart 100 | 55.402 | 0.489 | 6 | 55.489 | |
8. | 21 | Fuk Ondřej Chabrmotorsport | Easykart 100 | 55.457 | 0.544 | 7 | 55.554 | |
9. | 11 | Blažíček František František Blažíček | Easykart 100 | 55.744 | 0.831 | 3 | 55.860 | |
10. | 29 | Zimin Maxmilian Zimin Miloš | Easykart 100 | 57.005 | 2.092 | 7 | 58.144 | |
11. | 22 | Adámek Martin Duck Racing / Pernella s.r.o. | Easykart 100 | 58.694 | 3.781 | 6 | 59.092 |
1. finálová jízda
Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Kol | Ztráta | Nej. kolo | Celkový čas | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | Kováč Karel SPIRIT RACING | Easykart 100 | 10 | 55.193 | 09:20.277 | ||
2. | 4 | Czintula Zalan Motorsport Pelikan s.r.o. | Easykart 100 | 10 | 0.136 | 54.991 | 09:20.413 | |
3. | 53 | Antoš Martin Motorsport Pelikán s.r.o. | Easykart 100 | 10 | 1.052 | 54.804 | 09:21.329 | |
4. | 63 | Škorpík Filip SPIRIT RACING / LKN s.r.o. | Easykart 100 | 10 | 1.087 | 55.168 | 09:21.364 | |
5. | 355 | Pražák Michal Spirit Racing s.r.o. / Aparoca+,Ywette camion,Infinity camion | Easykart 100 | 10 | 1.550 | 55.316 | 09:21.827 | |
6. | 11 | Blažíček František František Blažíček | Easykart 100 | 10 | 1.794 | 55.246 | 09:22.071 | |
7. | 23 | Jandová Michelle Cimbu autosport / TOP TRANS HIGHWAY, Cimbu | Easykart 100 | 10 | 1.914 | 55.025 | 09:22.191 | |
8. | 17 | Knopp Josef SPIRIT RACING s.r.o. | Easykart 100 | 10 | 10.154 | 55.909 | 09:30.431 | |
9. | 29 | Zimin Maxmilian Zimin Miloš | Easykart 100 | 10 | 10.258 | 55.862 | 09:30.535 | |
10. | 21 | Fuk Ondřej Chabrmotorsport | Easykart 100 | 10 | 10.468 | 55.655 | 09:30.745 | |
11. | 22 | Adámek Martin Duck Racing / Pernella s.r.o. | Easykart 100 | 10 | 36.345 | 58.799 | 09:56.622 |
2. finálová jízda
Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Kol | Ztráta | Nej. kolo | Celkový čas | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | Czintula Zalan Motorsport Pelikan s.r.o. | Easykart 100 | 10 | 54.929 | 09:18.449 | ||
2. | 53 | Antoš Martin Motorsport Pelikán s.r.o. | Easykart 100 | 10 | 3.325 | 55.083 | 09:21.774 | |
3. | 63 | Škorpík Filip SPIRIT RACING / LKN s.r.o. | Easykart 100 | 10 | 3.911 | 54.665 | 09:22.360 | |
4. | 11 | Blažíček František František Blažíček | Easykart 100 | 10 | 4.810 | 55.340 | 09:23.259 | |
5. | 355 | Pražák Michal Spirit Racing s.r.o. / Aparoca+,Ywette camion,Infinity camion | Easykart 100 | 10 | 4.736 | 55.181 | 09:28.185 | +5 s. incident |
6. | 6 | Kováč Karel SPIRIT RACING | Easykart 100 | 10 | 9.746 | 54.902 | 09:28.195 | |
7. | 29 | Zimin Maxmilian Zimin Miloš | Easykart 100 | 10 | 9.827 | 55.616 | 09:28.276 | |
8. | 21 | Fuk Ondřej Chabrmotorsport | Easykart 100 | 10 | 9.987 | 55.555 | 09:28.436 | |
9. | 22 | Adámek Martin Duck Racing / Pernella s.r.o. | Easykart 100 | 10 | 48.361 | 59.564 | 10:06.810 | |
10. | 17 | Knopp Josef SPIRIT RACING s.r.o. | Easykart 100 | 7 | 3 Laps | 55.072 | 06:34.521 | |
11. | 23 | Jandová Michelle Cimbu autosport / TOP TRANS HIGHWAY, Cimbu | Easykart 100 | 4 | 6 Laps | 55.278 | 03:49.769 |
Superfinále
Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Kol | Ztráta | Nej. kolo | Celkový čas | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 63 | Škorpík Filip SPIRIT RACING / LKN s.r.o. | Easykart 100 | 13 | 54.649 | 12:02.400 | ||
2. | 17 | Knopp Josef SPIRIT RACING s.r.o. | Easykart 100 | 13 | 1.178 | 54.943 | 12:03.578 | |
3. | 53 | Antoš Martin Motorsport Pelikán s.r.o. | Easykart 100 | 13 | 1.822 | 54.818 | 12:04.222 | |
4. | 11 | Blažíček František František Blažíček | Easykart 100 | 13 | 4.862 | 54.992 | 12:07.262 | |
5. | 4 | Czintula Zalan Motorsport Pelikan s.r.o. | Easykart 100 | 13 | 1.532 | 54.791 | 12:08.932 | +5 s. incident |
6. | 29 | Zimin Maxmilian Zimin Miloš | Easykart 100 | 13 | 9.301 | 55.636 | 12:11.701 | |
7. | 21 | Fuk Ondřej Chabrmotorsport | Easykart 100 | 13 | 12.918 | 55.844 | 12:15.318 | |
8. | 23 | Jandová Michelle Cimbu autosport / TOP TRANS HIGHWAY, Cimbu | Easykart 100 | 13 | 12.951 | 55.126 | 12:15.351 | |
9. | 22 | Adámek Martin Duck Racing / Pernella s.r.o. | Easykart 100 | 7 | 6 Laps | 1:00.607 | 07:12.659 | |
10. | 6 | Kováč Karel SPIRIT RACING | Easykart 100 | 6 | 7 Laps | 55.764 | 06:04.802 | |
11. | 355 | Pražák Michal Spirit Racing s.r.o. / Aparoca+,Ywette camion,Infinity camion | Easykart 100 | 5 | 8 Laps | 55.252 | 05:07.539 |