2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
| Vysoké Mýto | 17.4.2026 - 19.4.2026 | zobrazit výsledky |
| Funarena Cheb | 8.5.2026 - 10.5.2026 | zobrazit výsledky |
| Písek | 19.6.2026 - 21.6.2026 | |
| Wackersdorf | 17.7.2026 - 19.7.2026 | |
| SteelRing Třinec | 21.8.2026 - 23.8.2026 | |
| Funarena Cheb | 18.9.2026 - 20.9.2026 |
KZ2 (MČR) 2026
| 1. závod Vysoké Mýto | 2. závod Funarena Cheb | 3. závod Písek | 4. závod Wackersdorf | 5. závod SteelRing Třinec | 6. závod Funarena Cheb | Celkem | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | Skřivan Marek SKYLARKS | 70 (20 20 30) | 70 (20 20 30) | 140 | ||||
| 2. | 14 | Pikl Ondřej KartingPlanet s.r.o | 49 (15 15 19) | 56 (17 15 24) | 105 | ||||
| 3. | 53 | Antoš Martin SPIRIT RACING s.r.o. | 58 (17 17 24) | 19 (8 11 0) | 77 | ||||
| 4. | 45 | Kužela Tomáš SKYLARKS | 17 (8 8 1) | 47 (15 13 19) | 64 | ||||
| 5. | 3 | Vimmer Pavel Pavel Vimmer | 41 (13 13 15) | 20 (0 20 0) | 61 | ||||
| 6. | 107 | Vávra Radek Talaš Racing s.r.o. | 30 (9 9 12) | 28 (13 10 5) | 58 | ||||
| 7. | 34 | Procházka Václav | 15 (0 7 8) | 36 (15 9 12) | 51 | ||||
| 8. | 46 | Šafránek Jiří SKYLARKS | 25 (11 10 4) | 18 (10 0 8) | 43 | ||||
| 9. | 41 | Wess Eric Christian Wess | 39 (11 13 15) | 39 | |||||
| 10. | 71 | Truksa Alan Hagemann racing | 21 (10 11 0) | 14 (8 0 6) | 35 | ||||
| 11. | 717 | Preuss Matěj Formula K SRP Factory Team | 34 (17 17 0) | 34 | |||||
| 12. | 99 | Duba Ondřej SPIRIT RACING s.r.o. | 17 (7 0 10) | 16 (9 3 4) | 33 | ||||
| 13. | 7 | Nebeský Richard KartingPlanet s.r.o. | 15 (4 4 7) | 16 (6 7 3) | 31 | ||||
| 14. | 69 | Lantinga Kevin SKYLARKS | 24 (9 8 7) | 24 | |||||
| 15. | 62 | Kácovský Matěj SPIRIT RACING s.r.o | 21 (5 6 10) | 21 | |||||
| 16. | 88 | Filipenský Tomáš SKYLARKS | 11 (0 6 5) | 9 (7 2 0) | 20 | ||||
| 17. | 30 | Vloch Filip MS KART RACING TEAM V AČR | 13 (3 1 9) | 4 (0 4 0) | 17 | ||||
| 18. | 423 | Steinbach Oskar Kartshop Ampfing | 17 (7 1 9) | 17 | |||||
| 19. | 37 | Zimmelová Lucie MS KART RACING TEAM V AČR | 6 (1 3 2) | 11 (4 5 2) | 17 | ||||
| 20. | 5 | Simonová Eliška KART CZ klub v AČR | 0 (0 0 0) | 17 (6 11 0) | 17 | ||||
| 21. | 66 | Binder Luis Luis Binder | 16 (10 5 1) | 16 | |||||
| 22. | 90 | Kvasai Nikolas K-KART racing team | 12 (6 0 6) | 12 | |||||
| 23. | 117 | Puršl Matyáš IPK VMS RACING | 10 (5 5 0) | 0 (0 0 0) | 10 | ||||
| 24. | 42 | Eis Kryštof KartCZ klub v AČR | 0 (0 0 0) | 7 (3 4 0) | 7 | ||||
| 25. | 131 | Kučera Matyáš MS KART racing team v AČR | 5 (2 0 3) | 0 (0 0 0) | 5 | ||||
| 26. | 81 | Babáček Lukáš MS KART RACING TEAM V AČR | 0 (0 0 0) | 3 (0 3 0) | 3 | ||||
| 27. | 13 | Lehnert Lukáš MS KART RACING | 0 (0 0 0) | 2 (2 0 0) | 2 | ||||
| 28. | 111 | Šiklová Laura KartingPlanet s.r.o | 0 (0 0 0) | 2 (2 0 0) | 2 | ||||
| 29. | 6 | Röschl Adam SPIRIT RACING s.r.o. | 2 (1 1 0) | 2 | |||||
| 30. | 85 | Cordova Belduma Jose Andres KartingPlanet s.r.o. | 2 (0 2 0) | 0 (0 0 0) | 2 | ||||
| 31. | 12 | Bartoš Filip SPIRIT RACING s.r.o. | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 0 | ||||
| 32. | 33 | Gába Šimon Miroslav Gába | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 0 | ||||
| 33. | 171 | Businský Jakub SYNAX ADVENTURE s.r.o. | 0 (0 0 0) | 0 | |||||
| 34. | 414 | Uher Šimon ČK motorsport | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 0 | ||||
| 35. | 16 | Mičánek Jakub IPK VMS RACING | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 0 | ||||
| 36. | 17 | Syrovátko Patrik Patrik Syrovátko | 0 (0 0 0) | 0 | |||||
| 37. | 269 | Menoušek Dominik KartingPlanet s.r.o. | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 0 | ||||
| 38. | 50 | Hampl Viktor Václav Hampl | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 0 | ||||
| 39. | 78 | Vopatřil Matěj MV Cars s.r.o. | 0 (0 0 0) | 0 | |||||
| 40. | 199 | Vondrák Adam Martin Vondrák | 0 (0 0 0) | 0 | |||||
| 41. | 77 | Zavřel Tomáš Libor Zavřel | 0 (0 0 0) | 0 | |||||




