2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
| Vysoké Mýto | 17.4.2026 - 19.4.2026 | zobrazit výsledky |
| Funarena Cheb | 8.5.2026 - 10.5.2026 | zobrazit výsledky |
| Písek | 19.6.2026 - 21.6.2026 | |
| Wackersdorf | 17.7.2026 - 19.7.2026 | |
| SteelRing Třinec | 21.8.2026 - 23.8.2026 | |
| Funarena Cheb | 18.9.2026 - 20.9.2026 |
OKN (MČR) 2026
| 1. závod Vysoké Mýto | 2. závod Funarena Cheb | 3. závod Písek | 4. závod Wackersdorf | 5. závod SteelRing Třinec | 6. závod Funarena Cheb | Celkem | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9 | Tvarůžka Vojtěch JP MOTORSPORT s.r.o. | 67 (17 20 30) | 65 (20 15 30) | 132 | ||||
| 2. | 18 | Vančíková Karolína JP MOTORSPORT s.r.o. | 59 (20 15 24) | 56 (15 17 24) | 115 | ||||
| 3. | 21 | Vančík Tomáš JP MOTORSPORT s.r.o. | 41 (13 13 15) | 56 (17 20 19) | 97 | ||||
| 4. | 209 | Both Simon ROTU Karting Team | 31 (10 11 10) | 31 (11 10 10) | 62 | ||||
| 5. | 7 | Dolinek Tobias SUMAKO TEAM , z.s. | 23 (11 0 12) | 38 (10 13 15) | 61 | ||||
| 6. | 81 | Planeta Filip Hagemann racing | 51 (15 17 19) | 51 | |||||
| 7. | 111 | Chytil Jan Ivo Chytil | 36 (13 11 12) | 36 | |||||
| 8. | 45 | Jelínek Michael Michael Jelínek | 18 (9 0 9) | 18 | |||||




