Výsledky 2026
2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
| Vysoké Mýto | 17.4.2026 - 19.4.2026 | zobrazit výsledky |
| Funarena Cheb | 8.5.2026 - 10.5.2026 | zobrazit výsledky |
| Písek | 19.6.2026 - 21.6.2026 | zobrazit výsledky |
| Wackersdorf | 17.7.2026 - 19.7.2026 | zobrazit výsledky |
| SteelRing Třinec | 21.8.2026 - 23.8.2026 | zobrazit výsledky |
| Funarena Cheb | 11.9.2026 - 13.9.2026 |
OKJ (MČR) 2026
| 1. závod Vysoké Mýto | 2. závod Funarena Cheb | 3. závod Písek | 4. závod Wackersdorf | 5. závod SteelRing Třinec | 6. závod Funarena Cheb | Celkem | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 20 | Rumlenová Martina MVM Racing Team | 70 (20 20 30) | 70 (20 20 30) | 70 (20 20 30) | 55 (20 20 15) | 58 (11 17 30) | 323 | |
| 2. | 18 | Svoboda Jindřích Hagemann racing | 56 (15 17 24) | 39 (9 11 19) | 47 (17 6 24) | 62 (15 17 30) | 56 (17 15 24) | 260 | |
| 3. | 88 | Rolencová Lillian Talaš Racing s.r.o. | 26 (0 11 15) | 24 (0 0 24) | 40 (15 17 8) | 45 (13 13 19) | 29 (0 10 19) | 164 | |
| 4. | 106 | Dobogai Timothy DTS Racing | 39 (10 10 19) | 21 (11 0 10) | 37 (13 9 15) | 23 (11 0 12) | 28 (8 8 12) | 148 | |
| 5. | 25 | Mikeš Petr sumako team , z.s. | 12 (0 8 4) | 39 (17 17 5) | 32 (0 13 19) | 20 (5 15 0) | 38 (10 13 15) | 141 | |
| 6. | 12 | Feigl Brunno Sumako team z.s. | 28 (13 9 6) | 38 (13 13 12) | 20 (0 11 9) | 19 (2 9 8) | 29 (15 4 10) | 134 | |
| 7. | 19 | Mahďák Patrik Hagemann racing | 26 (11 15 0) | 25 (7 9 9) | 22 (10 0 12) | 21 (10 4 7) | 24 (13 11 0) | 118 | |
| 8. | 133 | Rumlenová Markéta MVM Racing Team | 35 (17 6 12) | 45 (15 15 15) | 10 (0 0 10) | 9 (9 0 0) | 16 (7 5 4) | 115 | |
| 9. | 11 | Danyliv Nikolai MVM Rcing Team | 17 (7 0 10) | 26 (10 10 6) | 28 (11 15 2) | 26 (8 8 10) | 14 (5 9 0) | 111 | |
| 10. | 2 | Homoláč Jaroslav SKYLARKS | 21 (5 7 9) | 15 (8 0 7) | 23 (9 10 4) | 26 (7 10 9) | 8 (0 0 8) | 93 | |
| 11. | 46 | Černošek Jakub KART MOTO CZ s.r.o. | 15 (3 4 8) | 16 (6 6 4) | 21 (7 8 6) | 11 (0 6 5) | 12 (6 0 6) | 75 | |
| 12. | 16 | Ferusová Annemari Hagemann racing | 14 (4 3 7) | 15 (5 7 3) | 5 (4 0 1) | 8 (0 5 3) | 25 (9 7 9) | 67 | |
| 13. | 3 | Salame Sid IPK Factory Team | 22 (9 13 0) | 0 (0 0 0) | 15 (5 5 5) | 9 (3 2 4) | 13 (0 6 7) | 59 | |
| 14. | 81 | Planeta Filip Hagemann racing | 52 (17 11 24) | 52 | |||||
| 15. | 14 | Šikl Robin KartingPlanet s.r.o | 13 (8 5 0) | 22 (8 7 7) | 6 (6 0 0) | 5 (0 2 3) | 46 | ||
| 16. | 241 | Kyllar Kryštof Strnadel Motorsport | 40 (20 20 0) | 40 | |||||
| 17. | 245 | Kudela Matej TM Kart Racing | 16 (0 8 8) | 17 (4 7 6) | 33 | ||||
| 18. | 277 | Johánková Barbora ROTU Karting Team | 9 (6 0 3) | 3 (0 3 0) | 10 (4 1 5) | 22 | |||
| 19. | 65 | Pecina Sebastian sumako team z.s. | 13 (6 2 5) | 7 (3 4 0) | 20 | ||||
| 20. | 39 | Vopatřilová Kamila MV CARS S.R.O. | 3 (1 0 2) | 3 (3 0 0) | 6 | ||||
| 21. | 55 | Novák Sebastian Tomsped racing team s.r.o. | 2 (2 0 0) | 1 (0 1 0) | 3 (0 3 0) | 6 | |||




