Výsledky 2026
2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
| Vysoké Mýto | 17.4.2026 - 19.4.2026 | zobrazit výsledky |
| Funarena Cheb | 8.5.2026 - 10.5.2026 | zobrazit výsledky |
| Písek | 19.6.2026 - 21.6.2026 | zobrazit výsledky |
| Wackersdorf | 17.7.2026 - 19.7.2026 | zobrazit výsledky |
| SteelRing Třinec | 21.8.2026 - 23.8.2026 | |
| Funarena Cheb | 11.9.2026 - 13.9.2026 |
OKJ (MČR) 2026
| 1. závod Vysoké Mýto | 2. závod Funarena Cheb | 3. závod Písek | 4. závod Wackersdorf | 5. závod SteelRing Třinec | 6. závod Funarena Cheb | Celkem | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 20 | Rumlenová Martina MVM Racing Team | 70 (20 20 30) | 70 (20 20 30) | 70 (20 20 30) | 210 | |||
| 2. | 18 | Svoboda Jindřích Hagemann Racing | 56 (15 17 24) | 39 (9 11 19) | 47 (17 6 24) | 142 | |||
| 3. | 106 | Dobogai Timothy DTS Racing | 39 (10 10 19) | 21 (11 0 10) | 37 (13 9 15) | 97 | |||
| 4. | 88 | Rolencová Lillian Talaš Racing s.r.o. | 26 (0 11 15) | 24 (0 0 24) | 40 (15 17 8) | 90 | |||
| 5. | 133 | Rumlenová Markéta MVM Racing Team | 35 (17 6 12) | 45 (15 15 15) | 10 (0 0 10) | 90 | |||
| 6. | 12 | Feigl Brunno Sumako team z.s. | 28 (13 9 6) | 38 (13 13 12) | 20 (0 11 9) | 86 | |||
| 7. | 25 | Mikeš Petr sumako team , z.s. | 12 (0 8 4) | 39 (17 17 5) | 32 (0 13 19) | 83 | |||
| 8. | 19 | Mahďák Patrik Hagemann Racing | 26 (11 15 0) | 25 (7 9 9) | 22 (10 0 12) | 73 | |||
| 9. | 11 | Danyliv Nikolai MVM Rcing Team | 17 (7 0 10) | 26 (10 10 6) | 28 (11 15 2) | 71 | |||
| 10. | 2 | Homoláč Jaroslav SKYLARKS | 21 (5 7 9) | 15 (8 0 7) | 23 (9 10 4) | 59 | |||
| 11. | 46 | Černošek Jakub KartCZ klub v AČR | 15 (3 4 8) | 16 (6 6 4) | 21 (7 8 6) | 52 | |||
| 12. | 3 | Salame Sid IPK Factory Team | 22 (9 13 0) | 0 (0 0 0) | 15 (5 5 5) | 37 | |||
| 13. | 14 | Šikl Robin KartingPlanet s.r.o | 13 (8 5 0) | 22 (8 7 7) | 35 | ||||
| 14. | 16 | Ferusová Annemari KartingPlanet s.r.o | 14 (4 3 7) | 15 (5 7 3) | 5 (4 0 1) | 34 | |||
| 15. | 65 | Pecina Sebastian sumako team z.s. | 13 (6 2 5) | 7 (3 4 0) | 20 | ||||
| 16. | 245 | Kudela Matej TM Kart Racing | 16 (0 8 8) | 16 | |||||
| 17. | 277 | Johánková Barbora ROTU Karting Team | 9 (6 0 3) | 9 | |||||
| 18. | 55 | Novák Sebastian Tomsped racing team s.r.o. | 2 (2 0 0) | 2 | |||||




