2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
| Vysoké Mýto | 17.4.2026 - 19.4.2026 | zobrazit výsledky |
| Funarena Cheb | 8.5.2026 - 10.5.2026 | zobrazit výsledky |
| Písek | 19.6.2026 - 21.6.2026 | |
| Wackersdorf | 17.7.2026 - 19.7.2026 | |
| SteelRing Třinec | 21.8.2026 - 23.8.2026 | |
| Funarena Cheb | 18.9.2026 - 20.9.2026 |
Easykart 60 2026
| 1. závod Vysoké Mýto | 2. závod Funarena Cheb | 3. závod Písek | 4. závod Wackersdorf | 5. závod SteelRing Třinec | 6. závod Funarena Cheb | Celkem | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 33 | Dolinek David David Dolinek | 70 (20 20 30) | 64 (20 20 24) | 134 | ||||
| 2. | 70 | Stégmár Dominik ROTU Karting Team | 31 (0 7 24) | 64 (17 17 30) | 95 | ||||
| 3. | 89 | Janák Jan MIDI RACING | 43 (17 17 9) | 31 (11 11 9) | 74 | ||||
| 4. | 21 | Nevrlík Filip Michal Nevrlík | 38 (13 13 12) | 35 (15 15 5) | 73 | ||||
| 5. | 14 | Runštuk Rudolf MIDI RACING | 32 (10 15 7) | 35 (7 13 15) | 67 | ||||
| 6. | 10 | Kurinci Viktor ROTU Karting Team | 21 (9 8 4) | 42 (13 10 19) | 63 | ||||
| 7. | 4 | Tkadlec David Jan Tkadlec | 30 (11 11 8) | 27 (6 9 12) | 57 | ||||
| 8. | 5 | Semenchuk Artem Oleksii Semenchuk | 35 (7 9 19) | 18 (10 8 0) | 53 | ||||
| 9. | 35 | Bittman Jakub Jakub Bittman | 35 (15 10 10) | 14 (0 4 10) | 49 | ||||
| 10. | 46 | Šimko Maxim Martin Šimko | 16 (0 1 15) | 11 (3 0 8) | 27 | ||||
| 11. | 30 | Dolinková Adéla David Dolinek | 6 (6 0 0) | 17 (4 6 7) | 23 | ||||
| 12. | 169 | Kutěj Max MIDI RACING | 13 (8 0 5) | 9 (9 0 0) | 22 | ||||
| 13. | 43 | Kalaš Artur DTS Racing | 16 (5 5 6) | 5 (0 2 3) | 21 | ||||
| 14. | 183 | Kouřil Matyáš MK racing & service s.r.o. | 7 (1 6 0) | 14 (8 0 6) | 21 | ||||
| 15. | 121 | Figl Denis Jiří Figl | 4 (4 0 0) | 7 (5 0 2) | 11 | ||||
| 16. | 38 | Barták František František Barták | 0 (0 0 0) | 9 (2 7 0) | 9 | ||||
| 17. | 125 | Galáš Oskar gt2 motorsport | 7 (3 4 0) | 0 (0 0 0) | 7 | ||||
| 18. | 144 | Šimurda Petr SPIRIT RACING s.r.o. | 6 (0 3 3) | 6 | |||||
| 19. | 123 | Figlová Amálie Jiří Figl | 0 (0 0 0) | 5 (0 5 0) | 5 | ||||
| 20. | 150 | Taščic Ján Ján Taščic | 0 (0 0 0) | 4 (0 0 4) | 4 | ||||
| 21. | 180 | Rojik Michal ROTU Karting Team | 0 (0 0 0) | 4 (0 3 1) | 4 | ||||
| 22. | 340 | Jakub Cafourek Jakub Cafourek | 2 (0 0 2) | 1 (1 0 0) | 3 | ||||
| 23. | 130 | Dolinková Aneta David Dolinek | 2 (2 0 0) | 1 (0 1 0) | 3 | ||||
| 24. | 177 | Rydzyk Matyáš Pavel Rydzyk | 2 (0 2 0) | 2 | |||||
| 25. | 196 | Ballek Šimon Filip Ballek | 1 (0 0 1) | 0 (0 0 0) | 1 | ||||
| 26. | 142 | Kostka Marek Marek Kostka | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 0 | ||||
| 27. | 164 | Kirnig Michal SPIRIT RACING s.r.o. | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 0 | ||||
| 28. | 188 | Konček Július ROTU Karting Team | 0 (0 0 0) | 0 | |||||
Easykart 60 - mladí 2026
| 1. závod Vysoké Mýto | 2. závod Funarena Cheb | 3. závod Písek | 4. závod Wackersdorf | 5. závod SteelRing Třinec | 6. závod Funarena Cheb | Celkem | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 183 | Kouřil Matyáš MK racing & service s.r.o. | 33 (11 20 2) | 58 (17 11 30) | 91 | ||||
| 2. | 169 | Kutěj Max MIDI RACING | 53 (20 3 30) | 25 (20 5 0) | 78 | ||||
| 3. | 121 | Figl Denis Jiří Figl | 31 (17 9 5) | 47 (15 13 19) | 78 | ||||
| 4. | 180 | Rojik Michal ROTU Karting Team | 25 (5 10 10) | 43 (11 17 15) | 68 | ||||
| 5. | 340 | Jakub Cafourek Jakub Cafourek | 33 (6 8 19) | 31 (13 10 8) | 64 | ||||
| 6. | 125 | Galáš Oskar gt2 motorsport | 44 (15 17 12) | 18 (6 0 12) | 62 | ||||
| 7. | 130 | Dolinková Aneta David Dolinek | 27 (13 11 3) | 34 (9 15 10) | 61 | ||||
| 8. | 123 | Figlová Amálie Jiří Figl | 18 (4 6 8) | 30 (10 20 0) | 48 | ||||
| 9. | 144 | Šimurda Petr SPIRIT RACING s.r.o. | 47 (8 15 24) | 47 | |||||
| 10. | 150 | Taščic Ján Ján Taščic | 15 (10 4 1) | 31 (0 7 24) | 46 | ||||
| 11. | 164 | Kirnig Michal SPIRIT RACING s.r.o. | 21 (7 5 9) | 21 (7 8 6) | 42 | ||||
| 12. | 142 | Kostka Marek Marek Kostka | 15 (1 7 7) | 23 (8 6 9) | 38 | ||||
| 13. | 196 | Ballek Šimon Filip Ballek | 20 (3 2 15) | 16 (0 9 7) | 36 | ||||
| 14. | 177 | Rydzyk Matyáš Pavel Rydzyk | 28 (9 13 6) | 28 | |||||
| 15. | 188 | Konček Július ROTU Karting Team | 7 (2 1 4) | 7 | |||||




