2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
| Vysoké Mýto | 17.4.2026 - 19.4.2026 | zobrazit výsledky |
| Funarena Cheb | 8.5.2026 - 10.5.2026 | zobrazit výsledky |
| Písek | 19.6.2026 - 21.6.2026 | |
| Wackersdorf | 17.7.2026 - 19.7.2026 | |
| SteelRing Třinec | 21.8.2026 - 23.8.2026 | |
| Funarena Cheb | 18.9.2026 - 20.9.2026 |
Easykart 100 2026
| 1. závod Vysoké Mýto | 2. závod Funarena Cheb | 3. závod Písek | 4. závod Wackersdorf | 5. závod SteelRing Třinec | 6. závod Funarena Cheb | Celkem | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 62 | Moravec Michal SPIRIT RACING s.r.o. | 52 (17 11 24) | 58 (17 17 24) | 110 | ||||
| 2. | 232 | Jirak Dominik Petr Jirak | 36 (20 7 9) | 70 (20 20 30) | 106 | ||||
| 3. | 269 | Bédi Szabolcs ROTU Karting Team | 40 (10 15 15) | 47 (13 15 19) | 87 | ||||
| 4. | 6 | Hrabec Jakub Zbyněk Hrabec | 47 (11 17 19) | 37 (15 10 12) | 84 | ||||
| 5. | 222 | Konecný Šimon MV CARS s.r.o. | 63 (13 20 30) | 19 (6 9 4) | 82 | ||||
| 6. | 66 | Hofmann Jakub Jakub Hofmann | 35 (15 10 10) | 28 (8 11 9) | 63 | ||||
| 7. | 266 | Ballková Eliška Filip Ballek | 23 (3 8 12) | 23 (10 7 6) | 46 | ||||
| 8. | 585 | Bártík Colin Talaš racing s.r.o. | 16 (1 9 6) | 25 (11 6 8) | 41 | ||||
| 9. | 55 | Lacko Nicolas SPIRIT RACING s.r.o. | 37 (9 13 15) | 37 | |||||
| 10. | 45 | Pavlíček Lukáš MIDI RACING | 8 (8 0 0) | 22 (7 8 7) | 30 | ||||
| 11. | 14 | Prouza Štěpán Radko Prouza | 27 (7 13 7) | 27 | |||||
| 12. | 224 | Pechar Ondřej Jan Pechar | 7 (2 2 3) | 15 (5 5 5) | 22 | ||||
| 13. | 39 | Vopatřilová Kamila MV CARS s.r.o. | 13 (5 0 8) | 5 (2 3 0) | 18 | ||||
| 14. | 119 | Vrbka Vilém Michal Vrbka | 9 (9 0 0) | 8 (1 4 3) | 17 | ||||
| 15. | 24 | Hašek Matěj Jaroslav Hašek | 15 (6 4 5) | 15 | |||||
| 16. | 114 | Kusý Radim CB kart racing team | 13 (3 0 10) | 13 | |||||
| 17. | 52 | Kohout Stanislav SPIRIT RACING s.r.o. | 9 (0 5 4) | 1 (0 1 0) | 10 | ||||
| 18. | 19 | Pospíšil David Iva Lojová | 6 (0 6 0) | 2 (0 0 2) | 8 | ||||
| 19. | 249 | Čúzy Oliver ROTU Karting Team | 5 (4 0 1) | 5 | |||||
| 20. | 33 | Vaculín Matouš CB KART racing team z.s. | 5 (4 0 1) | 5 | |||||
| 21. | 277 | Johánková Barbora ROTU Karting Team | 2 (0 0 2) | 2 (0 2 0) | 4 | ||||
| 22. | 95 | Béna Lukáš Jiří Béna | 3 (0 3 0) | 3 | |||||
| 23. | 31 | Fürbachová Aneta Milan Fürbach | 1 (0 1 0) | 0 (0 0 0) | 1 | ||||
| 24. | 9 | Vágner Dan Aleš Vágner | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 0 | ||||
| 25. | 10 | Rytina Lukáš Aleš Rytina | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 0 | ||||
| 26. | 99 | Sekyrková Sabina Zdeněk Sekyrka | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 0 | ||||
| 27. | 28 | Skalický Sebastien Daniel Skalický | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 0 | ||||
| 28. | 22 | Dobrovolný Antonín Jan Dobrovolný | 0 (0 0 0) | 0 | |||||




