2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
| Vysoké Mýto | 17.4.2026 - 19.4.2026 | zobrazit výsledky |
| Funarena Cheb | 8.5.2026 - 10.5.2026 | zobrazit výsledky |
| Písek | 19.6.2026 - 21.6.2026 | |
| Wackersdorf | 17.7.2026 - 19.7.2026 | |
| SteelRing Třinec | 21.8.2026 - 23.8.2026 | |
| Funarena Cheb | 18.9.2026 - 20.9.2026 |
KZ2 Gentleman 2026
| 1. závod Vysoké Mýto | 2. závod Funarena Cheb | 3. závod Písek | 4. závod Wackersdorf | 5. závod SteelRing Třinec | 6. závod Funarena Cheb | Celkem | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 46 | Vácha Jindřich IPK VMS RACING | 70 (20 20 30) | 70 (20 20 30) | 140 | ||||
| 2. | 10 | Capik Jaroslav MS KART racing team v AČR | 47 (13 15 19) | 53 (17 17 19) | 100 | ||||
| 3. | 148 | Písačka Erik MS KART RACING TEAM V AČR | 51 (10 17 24) | 45 (15 15 15) | 96 | ||||
| 4. | 37 | Müller Pavel KartingPlanet s.r.o | 45 (17 13 15) | 48 (13 11 24) | 93 | ||||
| 5. | 411 | Šafránek Jan SKYLARK'S Karting Team | 35 (15 10 10) | 29 (11 10 8) | 64 | ||||
| 6. | 44 | Barilla Josef Barilla Josef | 16 (7 9 0) | 35 (10 13 12) | 51 | ||||
| 7. | 74 | Procházka Robert Procházka Robert | 20 (6 7 7) | 28 (9 9 10) | 48 | ||||
| 8. | 197 | Zborník Václav Zborník Václav | 26 (9 8 9) | 18 (7 4 7) | 44 | ||||
| 9. | 28 | Blaha Libor Libor Blaha | 34 (11 11 12) | 34 | |||||
| 10. | 69 | Pelikán Martin ČK Motorsport | 15 (3 6 6) | 15 (4 7 4) | 30 | ||||
| 11. | 80 | Skořepa Jan Jan Skořepa | 12 (5 2 5) | 11 (5 0 6) | 23 | ||||
| 12. | 190 | Fiala Miroslav Miroslav Fiala | 22 (8 5 9) | 22 | |||||
| 13. | 87 | Duras Karel Karel Duras | 21 (8 5 8) | 21 | |||||
| 14. | 63 | Potenský Roman Roman Potenský | 8 (4 4 0) | 12 (3 6 3) | 20 | ||||
| 15. | 121 | Sovička Pavel MS KART racing team v AČR | 19 (6 8 5) | 19 | |||||
| 16. | 43 | Reichl Zdenek KartCZ klub v AČR | 5 (2 3 0) | 5 | |||||




