2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
| Vysoké Mýto | 11.4.2025 - 13.4.2025 | zobrazit výsledky |
| Wackersdorf | 23.5.2025 - 25.5.2025 | zobrazit výsledky |
| Funarena Cheb | 6.6.2025 - 8.6.2025 | zobrazit výsledky |
| Písek | 11.7.2025 - 13.7.2025 | zobrazit výsledky |
| SteelRing Třinec | 29.8.2025 - 31.8.2025 | zobrazit výsledky |
| Písek | 26.9.2025 - 28.9.2025 | zobrazit výsledky |
ROK GP 2025
| 1. závod Vysoké Mýto | 2. závod Wackersdorf | 3. závod Funarena Cheb | 4. závod Písek | 5. závod SteelRing Třinec | 6. závod Písek | Celkem | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 234 | Procházka Václav TEAM OKKART | 70 (20 20 30) | 61 (11 20 30) | 65 (20 15 30) | 44 (20 0 24) | 64 (20 20 24) | 304 | |
| 2. | 25 | Procházka Matěj Citarusus s.r.o. | 9 (8 9 7) | 54 (15 15 24) | 41 (9 20 12) | 27 (15 0 12) | 58 (15 13 30) | 70 (20 20 30) | 259 |
| 3. | 98 | Němeček Jiří Jiří Němeček | 58 (17 17 24) | 42 (17 13 12) | 39 (15 0 24) | 13 (13 4 10) | 46 (10 17 19) | 58 (17 17 24) | 256 |
| 4. | 6 | Röschl Adam Spirit Racing s.r.o | 47 (13 15 19) | 44 (20 17 7) | 26 (7 11 15) | 61 (11 20 30) | 22 (13 6 9) | 23 (6 11 12) | 223 |
| 5. | 86 | Bieroš David TEAM OKKART | 20 (9 11 5) | 28 (8 10 10) | 45 (13 13 19) | 36 (17 0 19) | 27 (6 15 12) | 41 (13 13 15) | 197 |
| 6. | 112 | Hlaváček Michael Citarusus s.r.o. | 40 (15 13 12) | 36 (10 11 15) | 27 (17 0 10) | 18 (10 0 8) | 43 (17 11 15) | 164 | |
| 7. | 5 | Horr Marek TEAM OKKART | 28 (10 8 10) | 19 (7 9 3) | 11 (6 0 5) | 8 (8 0 0) | 18 (3 9 6) | 49 (15 15 19) | 133 |
| 8. | 30 | Lehnert Lukáš Tomáš Lehnert | 18 (11 7 0) | 18 (9 0 9) | 14 (8 6 0) | 32 (7 10 15) | 28 (11 7 10) | 19 (8 1 10) | 129 |
| 9. | 7 | Businský Jakub Spirit Racing s.r.o. | 20 (5 6 9) | 11 (5 6 0) | 8 (0 4 4) | 13 (0 13 0) | 14 (9 0 5) | 18 (5 6 7) | 84 |
| 10. | 201 | Němeček Nikolas TEAM OKKART | 1 (0 1 0) | 40 (13 8 19) | 17 (0 17 0) | 19 (7 4 8) | 77 | ||
| 11. | 245 | Kužela Tomáš TEAM OKKART | 32 (7 10 15) | 7 (6 1 0) | 12 (2 10 0) | 18 (9 0 9) | 69 | ||
| 12. | 993 | Hlaváček Daniel Jiří Němeček | 2 (0 0 2) | 5 (1 0 4) | 29 (11 9 9) | 0 (0 0 0) | 12 (2 10 0) | 3 (0 0 3) | 51 |
| 13. | 33 | Pospíšil Petr Jiří Němeček | 18 (6 7 5) | 27 (9 10 8) | 45 | ||||
| 14. | 696 | Beránek Michal Ivan Beránek | 2 (1 0 1) | 5 (0 3 2) | 11 (4 0 7) | 25 (11 9 5) | 43 | ||
| 15. | 47 | Pokorná Tereza Citarusus s.r.o. | 6 (4 2 0) | 0 (0 0 0) | 6 (0 6 0) | 9 (5 0 4) | 19 (10 0 9) | 40 | |
| 16. | 12 | Bartoš Filip SPIRIT RACING s.r.o. | 15 (2 5 8) | 9 (0 9 0) | 13 (4 2 7) | 37 | |||
| 17. | 16 | Žák Antonín CB KART racing team z.s. | 10 (3 4 3) | 0 (0 0 0) | 3 (0 3 0) | 0 (0 0 0) | 21 (7 8 6) | 34 | |
| 18. | 81 | Babáček Lukáš MS KART RACING TEAM V AČR | 6 (2 0 4) | 4 (0 4 0) | 13 (10 2 1) | 8 (0 8 0) | 31 | ||
| 19. | 31 | Barchanski Ondřej Pavel Barchanski | 3 (0 3 0) | 8 (3 0 5) | 11 (0 8 3) | 4 (4 0 0) | 3 (0 3 0) | 29 | |
| 20. | 58 | Zeman Jan Jiří Němeček | 0 (0 0 0) | 1 (0 0 1) | 2 (1 1 0) | 12 (1 5 6) | 4 (1 1 2) | 8 (3 4 1) | 27 |
| 21. | 80 | Zdražil Jakub CITARUSUS s.r.o. | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 17 (0 17 0) | 1 (0 0 1) | 0 (0 0 0) | 9 (2 5 2) | 27 |
| 22. | 45 | Jelínek Michael Michael Jelínek | 15 (4 5 6) | 11 (3 0 8) | 26 | ||||
| 23. | 78 | Vopatřil Matěj MV CARS S.R.O. | 5 (5 0 0) | 18 (0 11 7) | 23 | ||||
| 24. | 327 | Fulín Vojtěch Citarusus s.r.o. | 16 (6 2 8) | 6 (0 0 6) | 22 | ||||
| 25. | 42 | Martínková Aneta Aneta Martínková | 5 (5 0 0) | 15 (4 7 4) | 20 | ||||
| 26. | 177 | Szmaragowski Dominik SPIRIT RACING s.r.o. | 18 (3 15 0) | 18 | |||||
| 27. | 72 | Pokorná Veronika Citarusus s.r.o. | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 3 (0 3 0) | 9 (0 8 1) | 0 (0 0 0) | 12 | |
| 28. | 27 | Růžička Bronislav Jiří Němeček | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 6 (0 0 6) | 0 (0 0 0) | 5 (0 5 0) | 0 (0 0 0) | 11 |
| 29. | 84 | Svoboda Radek Jiří Urbánek | 0 (0 0 0) | 7 (0 7 0) | 4 (0 1 3) | 11 | |||
| 30. | 777 | Kornijczuk Mikolaj KLM | 11 (8 0 3) | 11 | |||||
| 31. | 55 | Rosypal David Jaroslav Rosypal | 0 (0 0 0) | 7 (0 7 0) | 2 (0 2 0) | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 9 | |
| 32. | 36 | Marval Lukáš Jiří Němeček | 0 (0 0 0) | 2 (0 0 2) | 2 (0 0 2) | 0 (0 0 0) | 4 (1 3 0) | 8 | |
| 33. | 38 | Vávrová Marie Talaš RACING s.r.o. | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 6 (2 0 4) | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 6 |
| 34. | 34 | Záviška Pavel Pavel Záviška | 0 (0 0 0) | 5 (0 5 0) | 0 (0 0 0) | 5 | |||
| 35. | 11 | Jakuševová Natálie IPK VMS RACING | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 2 (0 2 0) | 2 | |||
| 36. | 50 | Krajčovič Adam Petr Pospíšil | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 0 | |
| 37. | 237 | Senft Jakub Talaš RACING s.r.o. | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 0 | |||
| 38. | 388 | Heinisch Harald Dutt Motorsport | 0 (0 0 0) | 0 | |||||
| 39. | 77 | Petrák Tobias Spirit racing s.r.o. | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 0 | ||||
| 40. | 95 | Potenský Tomáš Tomáš Potenský | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 0 | |||
| 41. | 666 | Mikeš Miroslav Citarusus s.r.o. | 0 (0 0 0) | 0 | |||||
EXPERT ROK 2025
| 1. závod Vysoké Mýto | 2. závod Wackersdorf | 3. závod Funarena Cheb | 4. závod Písek | 5. závod SteelRing Třinec | 6. závod Písek | Celkem | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 27 | Růžička Bronislav Jiří Němeček | 15 (13 13 15) | 61 (17 20 24) | 34 (15 0 19) | 70 (20 20 30) | 53 (17 17 19) | 64 (20 20 24) | 297 |
| 2. | 993 | Hlaváček Daniel Jiří Němeček | 58 (17 17 24) | 65 (20 15 30) | 70 (20 20 30) | 0 (0 0 0) | 70 (20 20 30) | 30 (0 0 30) | 293 |
| 3. | 34 | Záviška Pavel Pavel Záviška | 49 (15 15 19) | 45 (13 17 15) | 39 (0 15 24) | 133 | |||
| 4. | 45 | Jelínek Michael Michael Jelínek | 70 (20 20 30) | 41 (17 0 24) | 111 | ||||
| 5. | 388 | Heinisch Harald Dutt Motorsport | 51 (15 17 19) | 51 | |||||
JUNIOR ROK 2025
| 1. závod Vysoké Mýto | 2. závod Wackersdorf | 3. závod Funarena Cheb | 4. závod Písek | 5. závod SteelRing Třinec | 6. závod Písek | Celkem | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 80 | Zdražil Jakub CITARUSUS s.r.o. | 67 (17 20 30) | 50 (20 17 30) | 64 (20 20 24) | 24 (11 13 24) | 64 (20 20 24) | 70 (20 20 30) | 339 |
| 2. | 38 | Vávrová Marie Talaš RACING s.r.o. | 39 (13 15 24) | 59 (15 20 24) | 15 (0 15 0) | 65 (20 15 30) | 49 (15 15 19) | 53 (17 17 19) | 280 |
| 3. | 55 | Rosypal David Jaroslav Rosypal | 56 (20 17 19) | 47 (0 17 30) | 56 (17 20 19) | 42 (17 13 12) | 50 (11 15 24) | 251 | |
| 4. | 50 | Krajčovič Adam Petr Pospíšil | 15 (15 0 0) | 17 (17 0 0) | 41 (15 11 15) | 60 (13 17 30) | 41 (13 13 15) | 174 | |
| 5. | 237 | Senft Jakub Talaš RACING s.r.o. | 42 (13 17 12) | 26 (11 0 15) | 38 (15 11 12) | 106 | |||




