2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
| Vysoké Mýto | 11.4.2025 - 13.4.2025 | zobrazit výsledky |
| Wackersdorf | 23.5.2025 - 25.5.2025 | zobrazit výsledky |
| Funarena Cheb | 6.6.2025 - 8.6.2025 | zobrazit výsledky |
| Písek | 11.7.2025 - 13.7.2025 | zobrazit výsledky |
| SteelRing Třinec | 29.8.2025 - 31.8.2025 | zobrazit výsledky |
| Písek | 26.9.2025 - 28.9.2025 | zobrazit výsledky |
Mini 60 (MČR) 2025
| 1. závod Vysoké Mýto | 2. závod Wackersdorf | 3. závod Funarena Cheb | 4. závod Písek | 5. závod SteelRing Třinec | 6. závod Písek | Celkem | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 249 | Hubáček Jonáš ZAJÍC RACING s.r.o. | 41 (17 11 24) | 54 (13 17 24) | 47 (15 13 19) | 34 (7 15 19) | 32 (13 11 19) | 60 (17 13 30) | 268 |
| 2. | 12 | Macháč Alexandr Autoklub Třinec v AČR | 15 (10 0 15) | 63 (20 13 30) | 44 (20 10 24) | 47 (15 20 12) | 51 (10 17 24) | 45 (11 15 19) | 265 |
| 3. | 19 | Mahďák Patrik Hagemann racing | 32 (15 17 6) | 34 (15 9 19) | 57 (10 17 30) | 35 (20 5 15) | 47 (17 15 15) | 38 (15 11 12) | 243 |
| 4. | 44 | Kolář Michael EMOTION Racing | 32 (11 13 8) | 34 (8 11 15) | 28 (13 15 7) | 11 (8 11 8) | 70 (20 20 30) | 42 (13 20 9) | 217 |
| 5. | 247 | Zajíc Eliáš ZAJÍC RACING s.r.o. | 18 (4 9 9) | 38 (11 15 12) | 19 (6 7 12) | 48 (17 7 24) | 20 (7 10 10) | 44 (10 10 24) | 187 |
| 6. | 37 | Sulitka Noe Dušan Sulitka | 29 (9 10 19) | 30 (10 10 10) | 11 (11 0 5) | 30 (11 10 9) | 34 (9 13 12) | 52 (20 17 15) | 186 |
| 7. | 10 | Mayer Peter Gunther SKYLARKS Karting Team | 0 (0 0 0) | 37 (17 20 0) | 47 (17 20 10) | 60 (13 17 30) | 144 | ||
| 8. | 7 | Stejskal Patrik DTS Racing | 27 (7 8 12) | 12 (4 7 5) | 17 (5 9 8) | 32 (9 13 10) | 18 (11 7 0) | 28 (9 9 10) | 134 |
| 9. | 6 | Dobogai Silvia DTS Racing | 24 (9 6 9) | 24 (7 11 6) | 23 (10 6 7) | 33 (15 9 9) | 24 (8 8 8) | 128 | |
| 10. | 313 | Vlasák Libor IPK Factory Team | 70 (20 20 30) | 23 (7 8 8) | 31 (8 8 15) | 124 | |||
| 11. | 166 | Otáhal Teodor Born to Race s.r.o. | 23 (8 5 10) | 13 (6 0 7) | 18 (9 0 9) | 14 (5 9 5) | 24 (8 8 8) | 21 (7 7 7) | 113 |
| 12. | 14 | Hradecký Vojtěch Vojtěch Hradecký | 12 (6 6 0) | 14 (4 6 4) | 12 (4 4 4) | 19 (6 6 7) | 15 (5 5 5) | 72 | |
| 13. | 8 | Koc Christopher DTS Racing | 17 (5 7 5) | 16 (5 5 6) | 20 (6 8 6) | 18 (6 6 6) | 71 | ||
| 14. | 88 | Kováč David TM Kart racing | 35 (13 15 7) | 35 | |||||
| 15. | 60 | Pěkný Pavel Petr Pěkný | 0 (0 0 0) | 0 | |||||




