2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
| Vysoké Mýto | 11.4.2025 - 13.4.2025 | zobrazit výsledky |
| Wackersdorf | 23.5.2025 - 25.5.2025 | zobrazit výsledky |
| Funarena Cheb | 6.6.2025 - 8.6.2025 | zobrazit výsledky |
| Písek | 11.7.2025 - 13.7.2025 | zobrazit výsledky |
| SteelRing Třinec | 29.8.2025 - 31.8.2025 | zobrazit výsledky |
| Písek | 26.9.2025 - 28.9.2025 | zobrazit výsledky |
Baby 60 (PAČR) 2025
| 1. závod Vysoké Mýto | 2. závod Wackersdorf | 3. závod Funarena Cheb | 4. závod Písek | 5. závod SteelRing Třinec | 6. závod Písek | Celkem | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | Vávra Jan Talaš RACING s.r.o. | 65 (20 15 30) | 70 (20 20 30) | 63 (20 13 30) | 56 (20 6 30) | 70 (20 20 30) | 0 (0 0 0) | 324 |
| 2. | 18 | Nevrlová Viktorie KartingPlanet s.r.o. | 56 (17 20 19) | 36 (17 15 19) | 17 (15 17 15) | 61 (17 20 24) | 56 (15 17 24) | 67 (20 17 30) | 293 |
| 3. | 33 | Přibyl Tadeáš Jiří Přibyl | 41 (13 17 24) | 56 (15 17 24) | 61 (17 20 24) | 51 (15 17 19) | 17 (17 15 0) | 61 (17 20 24) | 287 |
| 4. | 11 | Popelářová Lili Mercedes Talaš RACING s.r.o. | 10 (10 5 10) | 24 (11 13 0) | 47 (13 15 19) | 40 (10 15 15) | 45 (13 13 19) | 45 (15 11 19) | 211 |
| 5. | 16 | Lang Martin Lang Motorsport Racing Team | 24 (11 13 5) | 7 (0 0 7) | 29 (8 11 10) | 38 (13 13 12) | 34 (9 10 15) | 39 (11 13 15) | 171 |
| 6. | 25 | Calda Miki TEAM OKKART | 19 (4 6 9) | 17 (0 7 10) | 24 (9 7 8) | 32 (11 11 10) | 31 (10 9 12) | 123 | |
| 7. | 22 | Šefrna Simon IPK Factory Team | 19 (6 7 6) | 33 (7 11 15) | 5 (0 0 5) | 25 (9 9 7) | 27 (8 10 9) | 109 | |
| 8. | 81 | Nevrlová Nika KartingPlanet s.r.o. | 26 (9 10 7) | 26 (9 9 8) | 27 (11 9 7) | 26 (8 8 10) | 105 | ||
| 9. | 98 | Sovičková Johanka MS KART racing team v AČR | 15 (8 3 4) | 10 (10 0 0) | 27 (10 8 9) | 24 (6 10 8) | 28 (9 9 10) | 104 | |
| 10. | 553 | Radvanová Anna TM Kart Racing | 7 (0 4 3) | 19 (0 10 9) | 10 (6 0 4) | 20 (7 7 6) | 22 (7 7 8) | 22 (7 8 7) | 100 |
| 11. | 12 | Popelář Deniel Talaš RACING s.r.o. | 28 (5 8 15) | 21 (13 8 0) | 23 (5 6 12) | 25 (8 8 9) | 0 (0 0 0) | 97 | |
| 12. | 80 | Skořepová Anna Klaudie Jan Skořepa | 28 (7 9 12) | 20 (8 0 12) | 23 (7 10 6) | 0 (0 0 0) | 18 (10 0 8) | 89 | |
| 13. | 14 | Brachman Franciszek Dawid Brachman | 31 (11 11 9) | 40 (13 15 12) | 71 | ||||
| 14. | 3 | Zdražilová Anna Jiří Zdražil | 34 (15 11 8) | 34 | |||||




