2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
| Vysoké Mýto | 19.4.2024 - 21.4.2024 | zobrazit výsledky |
| Funarena Cheb | 17.5.2024 - 19.5.2024 | zobrazit výsledky |
| Písek | 7.6.2024 - 9.6.2024 | zobrazit výsledky |
| Wackersdorf | 12.7.2024 - 14.7.2024 | zobrazit výsledky |
| SteelRing Třinec | 30.8.2024 - 1.9.2024 | zobrazit výsledky |
| Slovakiaring | 1.11.2024 - 1.11.2024 | zobrazit výsledky |
OKJ (MČR) 2024
| 1. závod Vysoké Mýto | 2. závod Funarena Cheb | 3. závod Písek | 4. závod Wackersdorf | 5. závod SteelRing Třinec | 6. závod Slovakiaring | Celkem | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 559 | Molota Alex Hagemann racing | 39 (20 8 19) | 44 (15 20 24) | 70 (20 20 30) | 70 (20 20 30) | 61 (20 17 24) | 37 (20 17 15) | 321 |
| 2. | 59 | Szecsenyi Tobias Hagemann racing | 25 (13 0 12) | 50 (20 0 30) | 56 (17 15 24) | 39 (15 0 24) | 65 (15 20 30) | 37 (15 10 12) | 272 |
| 3. | 105 | Tóth Martin Tibor Tóth | 35 (11 0 24) | 36 (17 17 2) | 47 (15 17 15) | 49 (17 13 19) | 9 (9 2 0) | 44 (10 15 19) | 220 |
| 4. | 81 | Planeta Filip Hagemann racing | 10 (7 10 7) | 36 (13 13 10) | 41 (11 11 19) | 26 (11 8 15) | 43 (13 15 15) | 63 (13 20 30) | 219 |
| 5. | 20 | Rumlenová Martina SKYLARK’S karting team | 29 (8 13 8) | 23 (0 11 12) | 30 (10 13 7) | 19 (0 9 10) | 30 (11 11 8) | 33 (0 9 24) | 164 |
| 6. | 4 | Nitsche Jaroslav CB KART RACING | 62 (15 17 30) | 33 (9 15 9) | 9 (0 9 0) | 31 (13 17 1) | 135 | ||
| 7. | 3 | Vimmer Pavel Bubák racing | 52 (17 20 15) | 15 (11 4 0) | 13 (13 0 0) | 36 (9 15 12) | 18 (6 10 2) | 134 | |
| 8. | 22 | Pokorný Daniel CB Kart Racing Team | 17 (2 9 6) | 18 (10 8 0) | 17 (8 1 9) | 27 (10 10 7) | 34 (17 8 9) | 16 (0 6 10) | 129 |
| 9. | 555 | Tlusťáková Klárka Motorsport Strnadel z.s. | 14 (3 7 4) | 22 (0 3 19) | 19 (9 10 0) | 27 (7 11 9) | 24 (5 9 10) | 20 (11 0 9) | 126 |
| 10. | 11 | Shvets Kirill Hagemann racing | 9 (0 4 5) | 29 (5 9 15) | 22 (6 6 10) | 14 (0 6 8) | 12 (0 5 7) | 32 (17 11 4) | 118 |
| 11. | 21 | Vančík Tomáš Auto Podbabská Škoda Mol Team | 33 (9 15 9) | 7 (0 7 1) | 15 (7 8 0) | 11 (5 4 2) | 16 (7 4 5) | 21 (9 5 7) | 103 |
| 12. | 106 | Dobogai Timothy David Dobogai | 14 (6 6 2) | 21 (7 6 8) | 24 (5 7 12) | 19 (6 7 6) | 0 (0 0 0) | 10 (0 4 6) | 88 |
| 13. | 7 | Dolinek Tobias SUMAKO IPK RACING | 7 (5 2 0) | 7 (0 1 6) | 15 (3 4 8) | 13 (4 5 4) | 3 (0 0 3) | 18 (7 3 8) | 63 |
| 14. | 19 | Samczyk Remigiusz TEAM OKKART | 40 (8 13 19) | 13 (0 13 0) | 53 | ||||
| 15. | 72 | Vitver Matyas Hagemann racing | 8 (0 5 3) | 16 (6 10 0) | 28 (10 6 12) | 52 | |||
| 16. | 111 | Chytil Jan Ivo Chytil | 18 (8 5 5) | 0 (0 0 0) | 17 (4 7 6) | 8 (0 8 0) | 43 | ||
| 17. | 23 | Kalistová Kristýna Hagemann racing | 0 (0 0 0) | 14 (4 5 5) | 15 (8 2 5) | 10 (3 3 4) | 39 | ||
| 18. | 38 | Vávrová Marie Talaš RACING S.R.O. | 7 (4 3 0) | 8 (4 0 4) | 11 (2 3 6) | 9 (3 3 3) | 35 | ||
| 19. | 16 | Nagy Roland ERT Racing Team | 31 (10 11 10) | 31 | |||||
| 20. | 18 | Svoboda Jindřich Hagemann racing | 20 (8 7 5) | 20 | |||||
| 21. | 10 | Jirák Dominik SVC Group Racing | 1 (0 0 1) | 11 (2 2 7) | 3 (2 0 1) | 15 | |||
| 22. | 5 | Berberich Ben Kart CZ v AČR | 6 (3 0 3) | 2 (2 0 0) | 8 | ||||
| 23. | 6 | Florián Vilém Kart CZ v AČR | 1 (0 1 0) | 1 (1 0 0) | 3 (1 2 0) | 2 (1 1 0) | 7 | ||




