2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
| Vysoké Mýto | 19.4.2024 - 21.4.2024 | zobrazit výsledky |
| Funarena Cheb | 17.5.2024 - 19.5.2024 | zobrazit výsledky |
| Písek | 7.6.2024 - 9.6.2024 | zobrazit výsledky |
| Wackersdorf | 12.7.2024 - 14.7.2024 | zobrazit výsledky |
| SteelRing Třinec | 30.8.2024 - 1.9.2024 | zobrazit výsledky |
| Slovakiaring | 1.11.2024 - 1.11.2024 | zobrazit výsledky |
ROK GP 2024
| 1. závod Vysoké Mýto | 2. závod Funarena Cheb | 3. závod Písek | 4. závod Wackersdorf | 5. závod SteelRing Třinec | 6. závod Slovakiaring | Celkem | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 234 | Procházka Václav TEAM OKKART | 70 (20 20 30) | 60 (15 15 30) | 70 (20 20 30) | 49 (17 17 15) | 20 (6 20 0) | 44 (20 8 24) | 313 |
| 2. | 4 | Pikl Ondřej KartingPlanet s.r.o. | 43 (17 11 15) | 58 (17 17 24) | 28 (13 15 7) | 67 (17 20 30) | 64 (17 17 30) | 19 (0 11 19) | 279 |
| 3. | 98 | Němeček Jiří Jiří Němeček | 27 (10 17 0) | 37 (17 20 7) | 43 (17 11 15) | 59 (20 20 19) | 35 (4 20 15) | 64 (17 17 30) | 265 |
| 4. | 245 | Kužela Tomáš Jiří Němeček | 15 (2 15 0) | 35 (15 10 10) | 58 (17 17 24) | 54 (15 15 24) | 51 (17 15 19) | 32 (9 20 12) | 245 |
| 5. | 20 | Skopalík Jiří KartingPlanet s.r.o. | 35 (15 20 3) | 24 (9 9 6) | 40 (15 13 12) | 18 (0 8 10) | 25 (15 10 0) | 29 (11 15 3) | 171 |
| 6. | 329 | Kočka Ondřej TEAM OKKART | 49 (17 8 24) | 24 (0 9 15) | 21 (11 10 0) | 11 (4 7 4) | 26 (10 9 7) | 28 (8 10 10) | 159 |
| 7. | 112 | Hlaváček Michael Citarusus s.r.o. | 40 (20 20 0) | 52 (13 20 19) | 15 (6 0 9) | 38 (13 13 12) | 6 (0 0 6) | 151 | |
| 8. | 25 | Procházka Matěj Citarusus s.r.o. | 30 (10 15 5) | 22 (11 11 4) | 35 (10 15 10) | 12 (0 6 6) | 30 (13 11 6) | 19 (15 0 4) | 148 |
| 9. | 88 | Filipenský Tomáš MS KART RACING TEAM V AČR | 43 (11 13 19) | 27 (0 8 19) | 15 (0 10 5) | 13 (8 5 0) | 20 (9 6 5) | 24 (6 13 5) | 142 |
| 10. | 6 | Röschl Adam Spirit Racing s.r.o | 8 (0 0 8) | 35 (13 13 9) | 7 (0 6 1) | 59 (20 15 24) | 28 (13 0 15) | 137 | |
| 11. | 86 | Bieroš David David Bieroš | 15 (2 6 9) | 24 (11 13 0) | 23 (6 9 8) | 21 (10 11 5) | 31 (10 11 10) | 22 (5 9 8) | 136 |
| 12. | 7 | Nebeský Richard KartingPlanet s.r.o. | 17 (4 13 0) | 17 (0 5 12) | 20 (11 9 0) | 6 (3 3 0) | 24 (8 8 8) | 84 | |
| 13. | 124 | Lipovský Karel KartingPlanet s.r.o. | 16 (11 5 0) | 0 (0 0 0) | 13 (8 5 0) | 23 (13 10 0) | 11 (7 4 0) | 11 (0 4 7) | 74 |
| 14. | 227 | Růt Jonáš Jiří Němeček | 6 (5 0 1) | 26 (8 10 8) | 16 (5 5 6) | 0 (0 0 0) | 7 (5 2 0) | 7 (2 3 2) | 62 |
| 15. | 5 | Horr Marek TEAM OKKART | 26 (8 8 10) | 0 (0 0 0) | 20 (9 7 4) | 0 (0 0 0) | 14 (7 3 4) | 0 (0 0 0) | 60 |
| 16. | 127 | Bartoš Filip Spirit Racing s.r.o | 23 (13 10 0) | 27 (8 11 8) | 9 (6 1 2) | 59 | |||
| 17. | 55 | Rosypal Tomáš Jaroslav Rosypal | 6 (6 0 0) | 15 (4 8 3) | 14 (7 7 0) | 16 (8 5 3) | 51 | ||
| 18. | 47 | Pokorná Tereza CB KART racing team | 4 (0 0 4) | 9 (5 4 0) | 4 (4 0 0) | 18 (11 7 0) | 13 (7 6 0) | 48 | |
| 19. | 201 | Němeček Nikolas Citarusus s.r.o. | 5 (1 4 0) | 7 (7 0 0) | 3 (3 0 0) | 10 (2 1 7) | 4 (3 1 0) | 16 (0 7 9) | 45 |
| 20. | 45 | Jelínek Michael Michael Jelínek | 23 (9 2 12) | 20 (11 9 0) | 0 (0 0 0) | 43 | |||
| 21. | 12 | Dula Mikuláš KartingPlanet s.r.o. | 18 (9 9 0) | 14 (6 6 2) | 10 (3 6 1) | 1 (1 0 0) | 43 | ||
| 22. | 37 | Müller Pavel KartingPlanet s.r.o. | 17 (7 3 7) | 18 (7 8 3) | 6 (0 4 2) | 0 (0 0 0) | 41 | ||
| 23. | 666 | Mikeš Miroslav Citarusus s.r.o. | 38 (13 13 12) | 38 | |||||
| 24. | 33 | Pospíšil Petr Jiří Němeček | 12 (3 7 2) | 24 (8 7 9) | 36 | ||||
| 25. | 42 | Martínková Aneta Aneta Martínkova | 17 (10 7 0) | 12 (4 6 2) | 6 (3 0 3) | 35 | |||
| 26. | 18 | Šiklová Laura KartingPlanet s.r.o. | 6 (6 0 0) | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 19 (9 10 0) | 0 (0 0 0) | 6 (0 5 1) | 31 |
| 27. | 23 | Slezak Martin Martin Slezak | 9 (0 3 6) | 8 (6 2 0) | 1 (0 1 0) | 0 (0 0 0) | 10 (10 0 0) | 28 | |
| 28. | 373 | Roth Jannik Jiří Němeček | 4 (0 4 0) | 24 (15 9 0) | 28 | ||||
| 29. | 993 | Hlaváček Daniel Jiří Němeček | 0 (0 0 0) | 8 (3 0 5) | 4 (2 2 0) | 10 (5 5 0) | 0 (0 0 0) | 5 (4 1 0) | 27 |
| 30. | 21 | Strach Marek Auto Podbabská Škoda Mol Team | 12 (5 7 0) | 0 (0 0 0) | 4 (0 4 0) | 4 (2 2 0) | 2 (2 0 0) | 22 | |
| 31. | 345 | Borowczyk Piotr Ernst Racing | 18 (0 9 9) | 18 | |||||
| 32. | 30 | Lehnert Lukáš Auto Podbabská Škoda Mol Team | 3 (1 2 0) | 0 (0 0 0) | 8 (2 5 1) | 2 (0 2 0) | 13 | ||
| 33. | 22 | Boels Eric Jiří Kalista | 0 (0 0 0) | 8 (7 0 1) | 2 (0 2 0) | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 10 | |
| 34. | 8 | Ghanem Christian CK Motorsport | 0 (0 0 0) | 6 (5 1 0) | 1 (1 0 0) | 0 (0 0 0) | 3 (0 3 0) | 0 (0 0 0) | 10 |
| 35. | 177 | Szmaragowski Dominik Spirit racing s.r.o. | 3 (0 3 0) | 4 (0 4 0) | 7 | ||||
| 36. | 72 | Pokorná Veronika CB Kart Racing Team | 0 (0 0 0) | 1 (1 0 0) | 0 (0 0 0) | 4 (0 4 0) | 0 (0 0 0) | 5 | |
| 37. | 84 | Svoboda Radek TOMsped s.r.o | 5 (2 3 0) | 0 (0 0 0) | 5 | ||||
| 38. | 69 | Ferkl Michal Citarusus s.r.o. | 4 (4 0 0) | 0 (0 0 0) | 4 | ||||
| 39. | 80 | Zdražil Jakub Citarusus s.r.o. | 3 (0 3 0) | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 3 | |||
| 40. | 68 | Mičánek Jakub KartingPlanet s.r.o. | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 3 (3 0 0) | 3 |
| 41. | 178 | Potępa Adrian Adrian Potępa | 1 (1 0 0) | 1 | |||||
| 42. | 95 | Potenský Tomáš Tomáš Potenský | 1 (0 1 0) | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 1 | |||
| 43. | 36 | Marval Lukáš Jiří Němeček | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 1 (0 1 0) | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 1 |
| 44. | 24 | Čermáková Barbora Citarusus s.r.o. | 0 (0 0 0) | 1 (1 0 0) | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 1 | ||
| 45. | 58 | Zeman Jan Jan Zeman | 1 (1 0 0) | 1 | |||||
| 46. | 27 | Růžička Bronislav Jiří Němeček | 1 (1 0 0) | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 1 | ||
| 47. | 503 | Ptáčková Soňa Spirit Racing s.r.o | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 0 | ||||
| 48. | 35 | Kopecký František Jiří Němeček | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 0 |
| 49. | 133 | Kučera Matyáš MS KART racing team v AČR | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 0 |
| 50. | 31 | Barchanski Ondřej Pavel Barchanski | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 0 | ||
| 51. | 34 | Záviška Pavel Pavel Záviška | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 0 | |||
| 52. | 81 | Babáček Lukáš MS KART RACING TEAM v AČR | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 0 | |||
| 53. | 52 | Hlavička Jan GT2 Mororsport | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 0 | ||||
| 54. | 266 | Mathaus Maxmilian KartingPlanet s.r.o. | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 0 | |
| 55. | 117 | Ambrož Marek MS KART RACING TEAM v AČR | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 0 | ||
| 56. | 696 | Beranek Michal Ivan Beránek | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 0 | |||
| 57. | 77 | Schmid Andrew KartingPlanet s.r.o. | 0 (0 0 0) | 0 | |||||
| 58. | 131 | Wnuk Marcin Marcin Wnuk | 0 (0 0 0) | 0 | |||||
EXPERT ROK 2024
| 1. závod Vysoké Mýto | 2. závod Funarena Cheb | 3. závod Písek | 4. závod Wackersdorf | 5. závod SteelRing Třinec | 6. závod Slovakiaring | Celkem | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 329 | Kočka Ondřej TEAM OKKART | 50 (20 17 30) | 50 (0 20 30) | 40 (20 20 19) | 70 (20 20 30) | 70 (20 20 30) | 70 (20 20 30) | 350 |
| 2. | 37 | Müller Pavel KartingPlanet s.r.o. | 59 (20 15 24) | 67 (20 17 30) | 56 (15 17 24) | 44 (0 20 24) | 226 | ||
| 3. | 12 | Dula Mikuláš KartingPlanet s.r.o. | 52 (17 20 15) | 61 (20 17 24) | 56 (17 15 24) | 56 (17 20 19) | 225 | ||
| 4. | 27 | Růžička Bronislav Jiří Němeček | 23 (13 0 10) | 10 (10 0 0) | 17 (0 17 0) | 58 (17 17 24) | 108 | ||
| 5. | 69 | Ferkl Michal Citarusus s.r.o. | 40 (15 13 12) | 30 (13 17 0) | 70 | ||||
| 6. | 52 | Hlavička Jan GT2 Mororsport | 26 (15 11 0) | 36 (11 13 12) | 62 | ||||
| 7. | 34 | Záviška Pavel Pavel Záviška | 20 (0 20 0) | 30 (15 0 15) | 0 (0 0 0) | 50 | |||
| 8. | 503 | Ptáčková Soňa Spirit Racing s.r.o | 36 (17 0 19) | 0 (0 0 0) | 36 | ||||
| 9. | 77 | Schmid Andrew KartingPlanet s.r.o. | 17 (0 17 0) | 17 | |||||
| 10. | 131 | Wnuk Marcin Marcin Wnuk | 0 (0 0 0) | 0 | |||||
JUNIOR ROK 2024
| 1. závod Vysoké Mýto | 2. závod Funarena Cheb | 3. závod Písek | 4. závod Wackersdorf | 5. závod SteelRing Třinec | 6. závod Slovakiaring | Celkem | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | Ghanem Christian CK Motorsport | 64 (17 17 30) | 64 (20 20 24) | 50 (20 0 30) | 35 (20 15 0) | 55 (20 20 15) | 47 (0 17 30) | 315 |
| 2. | 35 | Kopecký František Jiří Němeček | 31 (11 20 0) | 47 (17 0 30) | 32 (15 17 0) | 67 (20 17 30) | 56 (17 15 24) | 64 (20 20 24) | 297 |
| 3. | 133 | Kučera Matyáš MS KART racing team v AČR | 56 (17 20 19) | 0 (0 0 0) | 45 (15 15 15) | 59 (15 20 24) | 53 (17 17 19) | 51 (17 15 19) | 264 |
| 4. | 80 | Zdražil Jakub Citarusus s.r.o. | 61 (17 20 24) | 53 (17 17 19) | 40 (15 13 12) | 154 | |||
| 5. | 266 | Mathaus Maxmilian KartingPlanet s.r.o. | 26 (13 13 0) | 15 (15 0 0) | 29 (0 17 12) | 26 (13 13 0) | 34 (13 11 10) | 130 | |
| 6. | 81 | Babáček Lukáš MS KART RACING TEAM v AČR | 59 (20 15 24) | 13 (0 13 0) | 39 (0 20 19) | 111 | |||
| 7. | 117 | Ambrož Marek MS KART RACING TEAM v AČR | 28 (13 15 0) | 17 (0 17 0) | 24 (11 13 0) | 26 (15 11 0) | 95 | ||
| 8. | 696 | Beranek Michal Ivan Beránek | 15 (15 0 0) | 15 (0 15 0) | 26 (13 13 0) | 56 | |||
| 9. | 178 | Potępa Adrian Adrian Potępa | 50 (20 0 30) | 50 | |||||
| 10. | 84 | Svoboda Radek TOMsped s.r.o | 37 (20 17 0) | 37 | |||||




