2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Vysoké Mýto | 19.4.2024 - 21.4.2024 | zobrazit výsledky |
Kartarena Cheb | 17.5.2024 - 19.5.2024 | zobrazit výsledky |
Písek | 7.6.2024 - 9.6.2024 | zobrazit výsledky |
Wackersdorf | 12.7.2024 - 14.7.2024 | zobrazit výsledky |
SteelRing Třinec | 30.8.2024 - 1.9.2024 | zobrazit výsledky |
Slovakiaring | 4.10.2024 - 6.10.2024 | zobrazit výsledky |
Easykart 60 2024
1. závod Vysoké Mýto | 2. závod Kartarena Cheb | 3. závod Písek | 4. závod Wackersdorf | 5. závod SteelRing Třinec | 6. závod Slovakiaring | Celkem | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 19 | Mahďák Patrik Auto podbabská škoda mol team | 70 (20 20 30) | 70 (20 20 30) | 70 (20 20 30) | 67 (17 20 30) | 70 (20 20 30) | 347 | |
2. | 18 | Šikl Robin Jakub Bittman | 35 (7 4 24) | 38 (11 15 12) | 42 (10 13 19) | 59 (20 15 24) | 47 (17 15 15) | 221 | |
3. | 544 | Trávníček David Antonín David Trávníček | 47 (13 15 19) | 15 (0 7 8) | 47 (17 15 15) | 19 (9 0 10) | 56 (15 17 24) | 184 | |
4. | 69 | Ballkova Eliška Filip Ballek | 47 (15 17 15) | 29 (10 9 10) | 20 (6 5 9) | 40 (15 13 12) | 31 (11 10 10) | 167 | |
5. | 133 | Dolinek David David Dolinek | 22 (5 10 7) | 33 (13 11 9) | 34 (11 11 12) | 33 (4 10 19) | 43 (13 11 19) | 165 | |
6. | 96 | Duda Ondřej Petr Duda | 23 (9 8 6) | 44 (15 10 19) | 19 (8 6 5) | 39 (13 17 9) | 35 (10 13 12) | 160 | |
7. | 585 | Bártík Colin Talaš RACING S.R.O. | 36 (11 13 12) | 38 (6 8 24) | 20 (9 9 2) | 30 (11 11 8) | 26 (8 9 9) | 150 | |
8. | 90 | Vrbka Vilém Citarusus s.r.o. | 26 (8 9 9) | 34 (17 13 4) | 35 (15 10 10) | 17 (10 3 4) | 14 (7 7 0) | 126 | |
9. | 66 | Hofmann Jakub Jakub Hofmann | 34 (17 7 10) | 32 (0 17 15) | 54 (13 17 24) | 0 (0 0 0) | 120 | ||
10. | 21 | Nevrlík Filip Michal Nevrlík | 13 (4 5 4) | 22 (7 8 7) | 22 (7 8 7) | 25 (9 8 8) | 82 | ||
11. | 189 | Janák Jan Jan Janak | 6 (0 3 3) | 19 (7 6 6) | 9 (0 3 6) | 21 (8 7 6) | 11 (4 4 3) | 66 | |
12. | 135 | Bittman Jakub Jakub Bittman | 20 (5 7 8) | 29 (5 9 15) | 49 | ||||
13. | 30 | Dolinková Adéla David Dolinek | 17 (8 4 5) | 11 (4 4 3) | 12 (2 5 5) | 9 (6 1 2) | 49 | ||
14. | 22 | Hašek Matěj Jaroslav Hašek | 29 (10 11 8) | 14 (1 6 7) | 43 | ||||
15. | 7 | Prouza Štěpán Spirit Racing s.r.o | 17 (6 6 5) | 21 (9 5 7) | 0 (0 0 0) | 38 | |||
16. | 166 | Otáhal Teodor MK Racing Team | 5 (3 1 1) | 5 (3 0 2) | 4 (3 0 1) | 12 (6 6 0) | 1 (0 0 1) | 27 | |
17. | 111 | Wilczynski Ondřej Auto Podbabská Škoda Mol Team | 5 (2 3 0) | 6 (0 2 4) | 9 (2 3 4) | 20 | |||
18. | 134 | Sekyrková Sabina Zdeněk Sekyrka | 5 (1 2 2) | 7 (4 0 3) | 3 (2 1 0) | 3 (0 0 3) | 2 (0 2 0) | 20 | |
19. | 54 | Rachůnek Karel Ivan Ivan Rachůnek | 16 (5 5 6) | 16 | |||||
20. | 104 | Rachůnek Albert Ivan Ivan Rachůnek | 8 (3 0 5) | 8 | |||||
21. | 20 | Hubáčková Valentýna Michal Hubáček | 3 (1 2 0) | 0 (0 0 0) | 5 (1 2 2) | 0 (0 0 0) | 8 | ||
22. | 130 | Dolinková Aneta David Dolinek | 0 (0 0 0) | 1 (0 0 1) | 0 (0 0 0) | 7 (3 4 0) | 0 (0 0 0) | 8 | |
23. | 14 | Runštuk Rudolf Rudolf Runštuk | 6 (5 1 0) | 1 (0 1 0) | 7 | ||||
24. | 159 | Tlachač Damián Spirit Racing s.r.o | 2 (2 0 0) | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 2 | ||
25. | 23 | Hubackova Justyna Michal Hubacek | 0 (0 0 0) | 1 (0 0 1) | 0 (0 0 0) | 1 | |||
26. | 143 | Kalaš Artur David Kalaš | 0 (0 0 0) | 1 (1 0 0) | 0 (0 0 0) | 1 | |||
27. | 169 | Kuťej Max Auto podbanská Škoda mol team | 0 (0 0 0) | 0 | |||||
28. | 206 | Pěkný Pavel Petr Pěkný | 0 (0 0 0) | 0 | |||||
29. | 140 | Trávníčková Ella Lucie Procházková | 0 (0 0 0) | 0 | |||||
30. | 138 | Trávníčková Emma Milan Trávníček | 0 (0 0 0) | 0 |
Easykart 60 - mladí 2024
1. závod Vysoké Mýto | 2. závod Kartarena Cheb | 3. závod Písek | 4. závod Wackersdorf | 5. závod SteelRing Třinec | 6. závod Slovakiaring | Celkem | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 544 | Trávníček David Antonín David Trávníček | 70 (20 20 30) | 34 (0 15 19) | 70 (20 20 30) | 43 (17 7 19) | 70 (20 20 30) | 287 | |
2. | 133 | Dolinek David David Dolinek | 49 (15 15 19) | 64 (20 20 24) | 58 (17 17 24) | 57 (10 17 30) | 58 (17 17 24) | 286 | |
3. | 585 | Bártík Colin Talaš RACING S.R.O. | 58 (17 17 24) | 62 (15 17 30) | 40 (15 15 10) | 55 (20 20 15) | 49 (15 15 19) | 264 | |
4. | 189 | Janák Jan Jan Janak | 28 (0 13 15) | 45 (17 13 15) | 32 (6 11 15) | 40 (15 13 12) | 38 (13 13 12) | 183 | |
5. | 166 | Otáhal Teodor MK Racing Team | 33 (13 10 10) | 30 (11 9 10) | 25 (11 5 9) | 32 (13 11 8) | 29 (10 9 10) | 149 | |
6. | 134 | Sekyrková Sabina Zdeněk Sekyrka | 33 (10 11 12) | 33 (13 8 12) | 27 (10 9 8) | 26 (8 8 10) | 27 (8 10 9) | 146 | |
7. | 130 | Dolinková Aneta David Dolinek | 27 (9 9 9) | 28 (9 10 9) | 21 (8 7 6) | 26 (9 10 7) | 19 (7 6 6) | 121 | |
8. | 135 | Bittman Jakub Jakub Bittman | 45 (13 13 19) | 50 (11 15 24) | 95 | ||||
9. | 111 | Wilczynski Ondřej Auto Podbabská Škoda Mol Team | 28 (10 11 7) | 29 (7 10 12) | 37 (11 11 15) | 94 | |||
10. | 159 | Tlachač Damián Spirit Racing s.r.o | 27 (11 8 8) | 23 (8 7 8) | 16 (5 6 5) | 18 (0 9 9) | 84 | ||
11. | 143 | Kalaš Artur David Kalaš | 6 (0 6 0) | 24 (9 8 7) | 21 (6 7 8) | 51 | |||
12. | 169 | Kuťej Max Auto podbanská Škoda mol team | 20 (5 8 7) | 20 | |||||
13. | 206 | Pěkný Pavel Petr Pěkný | 19 (9 5 5) | 19 | |||||
14. | 140 | Trávníčková Ella Lucie Procházková | 11 (3 4 4) | 11 | |||||
15. | 138 | Trávníčková Emma Milan Trávníček | 10 (4 3 3) | 10 |