2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
| Vysoké Mýto | 19.4.2024 - 21.4.2024 | zobrazit výsledky |
| Funarena Cheb | 17.5.2024 - 19.5.2024 | zobrazit výsledky |
| Písek | 7.6.2024 - 9.6.2024 | zobrazit výsledky |
| Wackersdorf | 12.7.2024 - 14.7.2024 | zobrazit výsledky |
| SteelRing Třinec | 30.8.2024 - 1.9.2024 | zobrazit výsledky |
| Slovakiaring | 1.11.2024 - 1.11.2024 | zobrazit výsledky |
KZ2 Gentleman 2024
| 1. závod Vysoké Mýto | 2. závod Funarena Cheb | 3. závod Písek | 4. závod Wackersdorf | 5. závod SteelRing Třinec | 6. závod Slovakiaring | Celkem | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 46 | Vácha Jindřich IPK VMS RACING | 70 (20 20 30) | 70 (20 20 30) | 70 (20 20 30) | 42 (17 1 24) | 70 (20 20 30) | 322 | |
| 2. | 144 | Turkovič Milan LUKO 213 | 58 (17 17 24) | 52 (11 17 24) | 54 (13 17 24) | 70 (20 20 30) | 234 | ||
| 3. | 37 | Daniš Ján LUKO 213 | 47 (15 13 19) | 47 (17 15 15) | 45 (17 13 15) | 58 (17 17 24) | 197 | ||
| 4. | 3 | Vimmer Pavel Bubák racing | 25 (8 9 8) | 29 (10 9 10) | 44 (17 8 19) | 0 (6 6 7) | 27 (9 9 9) | 33 (10 11 12) | 158 |
| 5. | 44 | Barilla Josef Josef Barilla | 21 (6 8 7) | 24 (9 6 9) | 41 (11 15 15) | 5 (1 4 5) | 13 (0 6 7) | 41 (13 13 15) | 145 |
| 6. | 17 | Preuss Jeroným IPK Factory Team | 43 (13 15 15) | 38 (10 13 15) | 49 (15 15 19) | 130 | |||
| 7. | 87 | Duras Karel Karel Duras | 10 (4 3 3) | 15 (7 8 0) | 26 (13 13 0) | 20 (8 8 4) | 16 (11 0 5) | 28 (11 7 10) | 115 |
| 8. | 288 | Capík Jaroslav NECA racing team | 22 (0 10 12) | 19 (0 11 8) | 49 (15 15 19) | 90 | |||
| 9. | 121 | Sovička Pavel MS KART racing team v AČR | 17 (5 7 5) | 13 (3 3 7) | 31 (9 10 12) | 24 (8 9 7) | 85 | ||
| 10. | 125 | Hayer Sven LGK Racing Kart SRL | 32 (0 13 19) | 49 (13 17 19) | 81 | ||||
| 11. | 55 | Motl Ladislav Ladislav Motl | 9 (3 4 2) | 5 (2 1 3) | 26 (8 9 9) | 4 (0 2 2) | 16 (7 5 4) | 13 (7 6 0) | 73 |
| 12. | 163 | Huber Erich Huber Erich | 70 (20 20 30) | 70 | |||||
| 13. | 80 | Skořepa Jan Jan Skořepa | 18 (5 5 8) | 31 (10 11 10) | 10 (4 3 3) | 59 | |||
| 14. | 74 | Procházka Robert Robert Procházka | 20 (8 7 5) | 22 (7 5 10) | 42 | ||||
| 15. | 10 | Pícha Jan ČK motorsport | 13 (7 5 1) | 27 (9 10 8) | 40 | ||||
| 16. | 63 | Potenský Roman Roman Potenský | 15 (9 0 6) | 12 (6 4 2) | 11 (6 5 0) | 38 | |||
| 17. | 888 | Nedorost Boris NECA Racing Team | 20 (10 0 10) | 13 (0 7 6) | 33 | ||||
| 18. | 24 | Lovisek Patrik Patrik Lovisek | 30 (10 10 10) | 0 (0 0 0) | 30 | ||||
| 19. | 155 | Dzibela Drahoš TM Kart racing | 30 (15 15 0) | 30 | |||||
| 20. | 133 | Adomaitis Vytautas NSL RACING | 29 (11 9 9) | 29 | |||||
| 21. | 190 | Fiala Miroslav Miroslav Fiala | 26 (15 11 0) | 3 (3 0 0) | 29 | ||||
| 22. | 286 | Lang Franz Franz Lang | 28 (9 11 8) | 28 | |||||
| 23. | 29 | Augustaitis Algirdas NSL RACING | 18 (5 7 6) | 18 | |||||
| 24. | 8 | Mészáros Karol LUKO 213 | 17 (0 8 9) | 17 | |||||
| 25. | 132 | Bárdoš Petr Petr Bárdoš | 10 (0 6 4) | 7 (1 2 4) | 17 | ||||
| 26. | 47 | Pytlík Miroslav TEAM OKKART | 10 (4 0 6) | 10 | |||||
| 27. | 9 | Látka Slavomír ČK MOTOSPORT | 0 (0 0 0) | 0 | |||||




