2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
| Funarena Cheb | 6.5.2021 - 9.5.2021 | zobrazit výsledky |
| Funarena Cheb | 27.5.2021 - 31.5.2021 | zobrazit výsledky |
| Vysoké Mýto | 25.6.2021 - 27.6.2021 | zobrazit výsledky |
| SteelRing Třinec | 6.8.2021 - 8.8.2021 | zobrazit výsledky |
| Písek | 20.8.2021 - 22.8.2021 | zobrazit výsledky |
| Funarena Cheb | 24.9.2021 - 26.9.2021 | zobrazit výsledky |
OK junior (PAČR) 2021
| 1. závod Funarena Cheb | 2. závod Funarena Cheb | 3. závod Vysoké Mýto | 4. závod SteelRing Třinec | 5. závod Písek | 6. závod Funarena Cheb | Celkem | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 23 | Roudnický Miloš HKC v AČR | 41 (0 17 24) | 65 (15 20 30) | 70 (20 20 30) | 41 (17 0 24) | 47 (17 0 30) | 53 (17 17 19) | 317 |
| 2. | 5 | Čejka Richard HKC v AČR, | 70 (20 20 30) | 44 (20 13 24) | 58 (17 17 24) | 51 (15 17 19) | 39 (0 20 19) | 30 (0 15 15) | 292 |
| 3. | 22 | Kaas Mathias HKC v AČR | 51 (17 15 19) | 34 (17 17 0) | 41 (13 13 15) | 26 (13 13 0) | 30 (15 15 12) | 52 (15 13 24) | 234 |
| 4. | 211 | Závodný Dominik Ing. Ondřej Závodný | 70 (20 20 30) | 44 (20 0 24) | 70 (20 20 30) | 184 | |||
| 5. | 8 | Šichová Valerie HKC v AČR | 15 (0 0 15) | 15 (0 15 0) | 11 (0 11 0) | 41 (11 15 15) | 45 (13 17 15) | 25 (13 0 12) | 152 |
| 6. | 7 | Matoušek Jiří HKC v AČR | 49 (15 15 19) | 49 | |||||




