2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
| Funarena Cheb | 6.5.2021 - 9.5.2021 | zobrazit výsledky |
| Funarena Cheb | 27.5.2021 - 31.5.2021 | zobrazit výsledky |
| Vysoké Mýto | 25.6.2021 - 27.6.2021 | zobrazit výsledky |
| SteelRing Třinec | 6.8.2021 - 8.8.2021 | zobrazit výsledky |
| Písek | 20.8.2021 - 22.8.2021 | zobrazit výsledky |
| Funarena Cheb | 24.9.2021 - 26.9.2021 | zobrazit výsledky |
OK junior (MČR) 2021
| 1. závod Funarena Cheb | 2. závod Funarena Cheb | 3. závod Vysoké Mýto | 4. závod SteelRing Třinec | 5. závod Písek | 6. závod Funarena Cheb | Celkem | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 58 | Skřivan Marek SKYLARK´S Karting | 67 (17 20 30) | 70 (20 20 30) | 67 (17 20 30) | 67 (20 17 30) | 55 (20 20 15) | 326 | |
| 2. | 24 | Milata Matyáš Hagemann racing | 36 (9 17 19) | 19 (0 13 19) | 57 (20 13 24) | 54 (15 20 19) | 60 (17 13 30) | 58 (17 17 24) | 284 |
| 3. | 50 | Koller Jan Hagemann racing | 21 (8 9 12) | 20 (10 10 0) | 51 (15 17 19) | 35 (13 10 12) | 28 (13 15 7) | 49 (15 15 19) | 204 |
| 4. | 34 | Procházka Václav HKC v AČR | 59 (20 15 24) | 54 (15 15 24) | 28 (0 13 15) | 36 (11 17 8) | 19 (13 6 0) | 196 | |
| 5. | 99 | Huráb Dominik Hageman Racing | 43 (15 13 15) | 22 (11 11 0) | 28 (13 15 0) | 32 (11 11 10) | 16 (10 0 6) | 29 (8 11 10) | 170 |
| 6. | 6 | Mikeš Miroslav TEAM OKKART | 34 (17 17 0) | 56 (17 15 24) | 70 (20 20 30) | 160 | |||
| 7. | 3 | Páv David Kart CZ v AČR | 26 (11 8 7) | 19 (13 6 0) | 35 (11 9 15) | 7 (0 0 7) | 28 (9 0 19) | 39 (11 13 15) | 154 |
| 8. | 32 | Patera Lukáš SKYLARK´S Karting | 20 (0 11 9) | 17 (9 8 0) | 33 (10 11 12) | 27 (10 8 9) | 29 (8 9 12) | 22 (0 10 12) | 148 |
| 9. | 101 | Válová Julie Kart CZ v AČR | 12 (0 6 6) | 29 (7 7 15) | 29 (9 10 10) | 26 (6 10 10) | 14 (0 7 7) | 110 | |
| 10. | 35 | Hříbal Lukáš GT2 motorsport | 33 (13 10 10) | 24 (9 7 8) | 24 (9 9 6) | 81 | |||
| 11. | 36 | Matějka Samuel GT2 Motosport | 23 (8 9 6) | 27 (7 11 9) | 14 (6 0 8) | 64 | |||
| 12. | 12 | Svoboda Jiří HKC v AČR | 15 (0 7 8) | 17 (8 9 0) | 24 (7 8 9) | 56 | |||
| 13. | 14 | Šťastný Sébastien H-KART CLUB V AČR | 39 (15 0 24) | 39 | |||||
| 14. | 41 | Vávra Radek Kart CZ v AČR | 10 (10 0 0) | 10 | |||||




