2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
| Funarena Cheb | 6.5.2021 - 9.5.2021 | zobrazit výsledky |
| Funarena Cheb | 27.5.2021 - 31.5.2021 | zobrazit výsledky |
| Vysoké Mýto | 25.6.2021 - 27.6.2021 | zobrazit výsledky |
| SteelRing Třinec | 6.8.2021 - 8.8.2021 | zobrazit výsledky |
| Písek | 20.8.2021 - 22.8.2021 | zobrazit výsledky |
| Funarena Cheb | 24.9.2021 - 26.9.2021 | zobrazit výsledky |
Baby 60 (PAČR) 2021
| 1. závod Funarena Cheb | 2. závod Funarena Cheb | 3. závod Vysoké Mýto | 4. závod SteelRing Třinec | 5. závod Písek | 6. závod Funarena Cheb | Celkem | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 133 | Rumlenová Markéta SKYLARKS'S Karting team | 30 (10 10 30) | 64 (17 17 30) | 30 (13 17 0) | 61 (17 20 24) | 58 (17 17 24) | 59 (15 20 24) | 302 |
| 2. | 88 | Bednář Jakub HKC v AČR | 58 (17 17 24) | 64 (20 20 24) | 70 (20 20 30) | 34 (0 15 19) | 15 (11 13 15) | 51 (17 15 19) | 292 |
| 3. | 43 | Kašík Matěj Feber racing s.r.o. | 37 (11 11 15) | 26 (11 10 15) | 45 (15 11 19) | 63 (20 13 30) | 26 (15 11 7) | 23 (11 10 12) | 220 |
| 4. | 7 | Dolinek Tobias HKC v AČR | 42 (15 15 12) | 49 (15 15 19) | 54 (17 13 24) | 20 (7 10 10) | 32 (13 9 19) | 21 (10 11 10) | 218 |
| 5. | 25 | Mikeš Petr Petr Mikeš | 23 (13 9 10) | 36 (13 11 12) | 25 (0 15 10) | 38 (15 11 12) | 27 (3 15 12) | 41 (13 13 15) | 190 |
| 6. | 41 | Kyllar Kryštof GT2 Motorsport | 40 (20 20 0) | 70 (20 20 30) | 67 (20 17 30) | 177 | |||
| 7. | 777 | de Groot Max William Kart CZ | 27 (9 9 9) | 17 (6 4 7) | 26 (11 8 7) | 29 (10 10 9) | 23 (9 9 5) | 122 | |
| 8. | 55 | Novák Sebastian TOMsped s.r.o. | 19 (7 8 4) | 31 (10 9 12) | 23 (9 6 8) | 25 (7 8 10) | 18 (7 2 9) | 116 | |
| 9. | 100 | Macháček Vojtěch ČK Motosport | 41 (9 13 19) | 29 (6 13 10) | 36 (11 10 15) | 106 | |||
| 10. | 80 | Zdražil Jakub Ing. Jiří Zdražil | 22 (6 8 8) | 18 (8 5 5) | 21 (8 7 6) | 20 (8 4 8) | 10 (4 0 6) | 91 | |
| 11. | 38 | Vávrová Marie Kart CZ v AČR | 23 (8 6 9) | 17 (10 0 7) | 14 (4 2 8) | 12 (5 5 2) | 24 (8 8 8) | 90 | |
| 12. | 21 | Denemarek Jáchym PRAGA VMS RACING | 17 (5 5 7) | 18 (8 5 5) | 15 (5 6 4) | 16 (4 6 6) | 19 (5 7 7) | 85 | |
| 13. | 101 | Picka Matyáš Hageman Racing | 14 (7 7 0) | 15 (0 7 8) | 9 (3 3 3) | 14 (2 7 5) | 9 (3 4 2) | 61 | |
| 14. | 46 | Dostál Dominik Kart CZ v AČR | 10 (4 0 6) | 12 (0 6 6) | 20 (7 7 6) | 10 (6 0 4) | 7 (0 3 4) | 59 | |
| 15. | 13 | Polmová Gréta MS KART RACING | 26 (9 8 9) | 15 (9 3 3) | 15 (6 6 3) | 56 | |||
| 16. | 11 | Krajča Michael KartCZ | 42 (10 17 15) | 42 | |||||
| 17. | 33 | Krakovič Matěj Radek Krakovič | 31 (13 9 9) | 31 | |||||
| 18. | 14 | Umlauf Ondřej H-KART CLUB V AČR | 8 (2 5 1) | 8 | |||||




