2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
| Funarena Cheb | 17.7.2020 - 19.7.2020 | zobrazit výsledky |
| Písek | 14.8.2020 - 16.8.2020 | zobrazit výsledky |
| Vysoké Mýto | 4.9.2020 - 6.9.2020 | zobrazit výsledky |
ROK GP 2020
| 1. závod Funarena Cheb | 2. závod Písek | 3. závod Vysoké Mýto | Celkem | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 388 | Bečička Jiří Parolin CZ | 67 (17 20 30) | 37 (17 20 0) | 50 (5 15 30) | 154 |
| 2. | 8 | Tomášek Václav Automotive Technology s.r.o. | 52 (11 17 24) | 24 (9 15 0) | 49 (20 20 9) | 125 |
| 3. | 98 | Němeček Jiří Jiří Němeček | 43 (20 11 12) | 41 (4 13 24) | 36 (13 4 19) | 120 |
| 4. | 101 | Hudec Martin Hagemann racing | 38 (10 9 19) | 37 (13 9 15) | 25 (10 11 4) | 100 |
| 5. | 47 | Pytlík Marek CRG TEAM OKKART | 45 (15 15 15) | 25 (8 7 10) | 25 (9 6 10) | 95 |
| 6. | 285 | Cordova Belduma Jose Andres Jose Cordova Belduma | 23 (13 10 0) | 30 (10 8 12) | 30 (15 0 15) | 83 |
| 7. | 16 | Liščák Daniel Jiří Němeček | 16 (8 8 0) | 15 (5 4 6) | 48 (11 13 24) | 79 |
| 8. | 50 | Ptáčková Soňa Spirit racing team | 32 (11 17 4) | 41 (17 17 7) | 73 | |
| 9. | 263 | Bábíčková Tereza TEPZ RACING TEAM s.r.o. | 61 (20 11 30) | 61 | ||
| 10. | 58 | Skřivan Marek SKYLARKS Karting | 30 (9 13 8) | 12 (2 2 8) | 18 (6 7 5) | 60 |
| 11. | 19 | Karnold Filip Automotive Technology s.r.o. | 24 (7 7 10) | 12 (6 6 0) | 22 (0 10 12) | 58 |
| 12. | 42 | Martínková Aneta Parolin racing CZ . | 10 (5 5 0) | 21 (7 5 9) | 16 (8 8 0) | 47 |
| 13. | 234 | Bábíčková Eliška TEPZ RACING TEAM s.r.o. | 44 (15 10 19) | 44 | ||
| 14. | 80 | Dula Mikuláš Jiří Němeček | 7 (1 2 4) | 13 (3 3 7) | 13 (7 0 6) | 33 |
| 15. | 46 | Nedoma Filip A K Akademi | 15 (6 3 6) | 3 (0 0 3) | 1 (1 0 0) | 19 |
| 16. | 48 | Melichar Patrik CRG TEAM OKKART | 10 (4 6 0) | 2 (0 0 2) | 5 (4 0 1) | 17 |
| 17. | 33 | Pospíšil Petr Jiří Něměček | 17 (0 9 8) | 17 | ||
| 18. | 242 | Martínek Tadeáš Parolin racing CZ . | 9 (2 0 7) | 7 (1 1 5) | 0 (0 0 0) | 16 |
| 19. | 88 | Filipenský Tomáš Tomáš Filipenský | 9 (0 4 5) | 1 (0 0 1) | 6 (0 3 3) | 16 |
| 20. | 77 | Klausová Melanie Patrik Klaus | 13 (3 1 9) | 13 | ||
| 21. | 18 | Nevrla Ondřej Ondřej Nevrla | 10 (3 5 2) | 10 | ||
| 22. | 11 | Picka Petr Petr Picka | 3 (0 0 3) | 0 (0 0 0) | 4 (2 2 0) | 7 |
| 23. | 99 | Zezulka Jakub HKC v AČR | 2 (0 0 2) | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 2 |
| 24. | 14 | Kousek Ondřej Ondřej Kousek | 1 (0 0 1) | 0 (0 0 0) | 1 (0 1 0) | 2 |
| 25. | 4 | Kousek Karel Karel Kousek | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 0 | |
| 26. | 69 | Ferkl Michal Michal Ferkl | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 0 | |




