2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
| Funarena Cheb | 17.7.2020 - 19.7.2020 | zobrazit výsledky |
| Písek | 14.8.2020 - 16.8.2020 | zobrazit výsledky |
| Vysoké Mýto | 4.9.2020 - 6.9.2020 | zobrazit výsledky |
Výsledky ke stažení: Easykart 60 - mladí
Easykart 60 2020
| 1. závod Funarena Cheb | 2. závod Písek | 3. závod Vysoké Mýto | Celkem | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 55 | Rosypal Tomáš Spirit racing | 63 (13 20 30) | 70 (20 20 30) | 61 (17 20 24) | 194 |
| 2. | 5 | Tóth Martin Tibor Tóth | 53 (17 17 19) | 48 (17 7 24) | 62 (15 17 30) | 163 |
| 3. | 21 | Vančík Tomáš SPIRIT RACING s.r.o. | 59 (20 15 24) | 36 (2 15 19) | 35 (20 15 0) | 130 |
| 4. | 155 | Rosypal David Spirit racing | 31 (10 11 10) | 44 (15 17 12) | 28 (7 13 8) | 103 |
| 5. | 88 | Gorčica David CB Kart Racing Team | 43 (15 13 15) | 11 (0 6 5) | 25 (3 7 15) | 79 |
| 6. | 130 | Bábíček Zdeněk Spirit racing s.r.o. | 5 (2 2 1) | 36 (8 13 15) | 30 (10 10 10) | 71 |
| 7. | 565 | Mitánek Matyáš Petr Mitánek | 24 (9 8 7) | 17 (7 9 1) | 30 (13 11 6) | 71 |
| 8. | 61 | Mlejnecký Vojtěch Tomáš Mlejnecký | 33 (11 10 12) | 14 (11 0 3) | 16 (8 8 0) | 63 |
| 9. | 67 | Nitsche Jaroslav CB Kart Racing Team | 24 (9 5 10) | 34 (9 6 19) | 58 | |
| 10. | 27 | Růt Jonáš Pavel Růt | 16 (5 5 6) | 30 (10 11 9) | 7 (1 3 3) | 53 |
| 11. | 6 | Roschl Adam JOKA RACING | 21 (6 7 8) | 32 (11 9 12) | 53 | |
| 12. | 251 | Kruglyk Andrii Spirit racing team | 25 (7 9 9) | 15 (3 4 8) | 5 (5 0 0) | 45 |
| 13. | 117 | Mičker Sebastian SPIRIT RACING s.r.o. | 4 (1 0 3) | 18 (4 8 6) | 11 (6 0 5) | 33 |
| 14. | 118 | Planeta Filip Ivan Planeta | 19 (8 6 5) | 12 (5 3 4) | 0 (0 0 0) | 31 |
| 15. | 8 | Kopecký Matyáš Linda Kopecká | 3 (3 0 0) | 13 (13 0 0) | 8 (0 1 7) | 24 |
| 16. | 106 | Dobogai Timothy DTS Racing | 6 (0 4 2) | 15 (6 2 7) | 2 (0 0 2) | 23 |
| 17. | 153 | Roschl Jakub JOKA RACING | 9 (4 1 4) | 13 (2 2 9) | 22 | |
| 18. | 84 | Bischoff Adrian CB Kart Racing Team | 12 (0 10 2) | 0 (0 0 0) | 12 | |
| 19. | 22 | Fulín Vojtěch JOKA RACING | 3 (0 3 0) | 8 (0 4 4) | 11 | |
| 20. | 151 | Lichnovský Dominik Jaroslav Lichnovský | 9 (4 5 0) | 9 | ||
| 21. | 110 | Divič Miloš Spirit Racing | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 1 (0 0 1) | 1 |
| 22. | 11 | Ostapenko David MOTORSPORT PELIKÁN S.R.O. | 0 (0 0 0) | 1 (0 1 0) | 1 | |
| 23. | 114 | Kusý Radim CB Kart Racing Team | 0 (0 0 0) | 1 (1 0 0) | 0 (0 0 0) | 1 |
| 24. | 241 | Vopatřilová Kamila Martin Vopatřil | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 0 |
| 25. | 111 | Chytil Jan Ivo Chytil | 0 (0 0 0) | 0 | ||
| 26. | 12 | Hrabec Jakub Zbyněk Hrabec | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 0 |
| 27. | 747 | Bláha Michal Alice Císařová | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 0 |
| 28. | 125 | Guichen Martin Spirit racing team | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 0 | |
| 29. | 104 | Rachůnek Karel Ivan Ivan Rachůnek | 0 (0 0 0) | 0 | ||




