2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
| Funarena Cheb | 17.7.2020 - 19.7.2020 | zobrazit výsledky |
| Písek | 14.8.2020 - 16.8.2020 | zobrazit výsledky |
| Vysoké Mýto | 4.9.2020 - 6.9.2020 | zobrazit výsledky |
KZ2 Gentleman 2020
| 1. závod Funarena Cheb | 2. závod Písek | 3. závod Vysoké Mýto | Celkem | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 46 | Vácha Jindřich PRAGA VMS RACING | 70 (20 20 30) | 67 (17 20 30) | 70 (20 20 30) | 207 |
| 2. | 17 | Preuss Jeroným HKC v AČR | 28 (13 0 15) | 49 (15 15 19) | 58 (17 17 24) | 135 |
| 3. | 99 | Pešl Jaroslav JP Motorsport | 58 (17 17 24) | 61 (20 17 24) | 119 | |
| 4. | 4 | Patera Roman Roman Patera | 33 (10 11 12) | 31 (11 5 15) | 49 (15 15 19) | 113 |
| 5. | 16 | Vojta Petr Petr Vojta | 28 (9 10 9) | 29 (10 10 9) | 28 (11 8 9) | 85 |
| 6. | 74 | Procházka Robert Robert Procházka | 36 (11 15 10) | 18 (1 9 8) | 26 (5 11 10) | 80 |
| 7. | 80 | Skořepa Jan Jan Skořepa | 23 (6 9 8) | 14 (8 0 6) | 19 (8 6 5) | 56 |
| 8. | 87 | Duras Karel Karel Duras | 15 (5 5 5) | 15 (7 4 4) | 24 (9 7 8) | 54 |
| 9. | 31 | Bárdoš Jiří Jiří Bárdoš | 19 (7 6 6) | 9 (5 1 3) | 22 (6 10 6) | 50 |
| 10. | 523 | Heigl Christian Christian Heigl | 47 (15 13 19) | 47 | ||
| 11. | 47 | Pytlík Miroslav CRG TEAM OKKART | 16 (3 8 5) | 31 (10 9 12) | 47 | |
| 12. | 11 | Bárdoš Petr Petr Bárdoš | 16 (4 8 4) | 8 (0 6 2) | 19 (7 5 7) | 43 |
| 13. | 28 | Blaha Libor | 41 (13 13 15) | 41 | ||
| 14. | 101 | Pícha Jan ČK Motorsport | 38 (13 13 12) | 38 | ||
| 15. | 3 | Vimmer Pavel ACCR Diana Czech Team | 22 (8 7 7) | 9 (6 2 1) | 31 | |
| 16. | 54 | Kubík Petr CRG TEAM OKKART | 5 (0 3 2) | 7 (4 3 0) | 12 (4 4 4) | 24 |
| 17. | 69 | Šafránek Jan Kart CZ v AČR | 23 (2 11 10) | 0 (0 0 0) | 23 | |
| 18. | 177 | Šašek Rostislav Rostislav Šašek | 23 (9 7 7) | 23 | ||
| 19. | 63 | Potenský Roman Roman Potenský | 10 (3 4 3) | 10 | ||
| 20. | 666 | Holoch Roman CRG TEAM OKKART | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 3 (3 0 0) | 3 |
| 21. | 20 | Bräuer Hubertus Bräuer Hubertus | 0 (0 0 0) | 0 | ||




