2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
| Funarena Cheb | 17.7.2020 - 19.7.2020 | zobrazit výsledky |
| Písek | 14.8.2020 - 16.8.2020 | zobrazit výsledky |
| Vysoké Mýto | 4.9.2020 - 6.9.2020 | zobrazit výsledky |
KZ2 (MČR) 2020
| 1. závod Funarena Cheb | 2. závod Písek | 3. závod Vysoké Mýto | Celkem | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 77 | Javůrek Dominik JOKA racing | 58 (17 17 24) | 70 (20 20 30) | 40 (20 20 0) | 168 |
| 2. | 4 | Talaš Jakub Lukamotorsport Czech s.r.o. | 70 (20 20 30) | 58 (17 17 24) | 34 (17 17 0) | 162 |
| 3. | 62 | Kácovský Matěj HKC v ačr | 42 (10 13 19) | 42 (8 15 19) | 46 (15 7 24) | 130 |
| 4. | 3 | Belhocine Sebastien Strnadel Motorsport | 45 (15 15 15) | 38 (10 13 15) | 39 (13 11 15) | 122 |
| 5. | 146 | Simon Karel Kart CZ v AČR | 27 (8 9 10) | 38 (15 11 12) | 42 (10 13 19) | 107 |
| 6. | 23 | Tlustý Alex Jiří Tlustý | 31 (13 6 12) | 28 (11 7 10) | 21 (11 0 10) | 80 |
| 7. | 31 | Pros František PRAGA VMS RACING | 26 (7 10 9) | 31 (13 9 9) | 22 (0 10 12) | 79 |
| 8. | 355 | Pražák Michal Spirit racing | 23 (9 7 7) | 54 (9 15 30) | 77 | |
| 9. | 53 | Antoš Martin Motorsport Pelikán | 14 (6 2 6) | 27 (9 10 8) | 17 (8 9 0) | 58 |
| 10. | 58 | Mičánková Nela Kart CZ v AČR | 18 (5 8 5) | 11 (2 3 6) | 16 (4 4 8) | 45 |
| 11. | 10 | Kůrka Vojtěch Spirit racing team | 5 (0 3 2) | 22 (7 8 7) | 16 (7 0 9) | 43 |
| 12. | 331 | Bednář Jan Gregor Kart s.r.o. | 30 (11 11 8) | 30 | ||
| 13. | 5 | Simonová Eliška Kart CZ v AČR | 4 (0 0 4) | 10 (4 6 0) | 15 (0 8 7) | 29 |
| 14. | 117 | Wagenknecht Jan Jan Wagenknecht | 4 (2 1 1) | 14 (6 5 3) | 11 (6 3 2) | 29 |
| 15. | 7 | Leskour Jiří Jiří Leskour | 11 (3 5 3) | 1 (0 1 0) | 13 (2 5 6) | 25 |
| 16. | 104 | Matyáš Jan Gregor Kart s.r.o. | 8 (4 4 0) | 14 (3 6 5) | 22 | |
| 17. | 75 | Piechuła Marek JMP Racing | 1 (1 0 0) | 14 (5 4 5) | 15 | |
| 18. | 46 | Šafránek Jiří Kart CZ v AČR | 0 (0 0 0) | 9 (3 2 4) | 3 (0 2 1) | 12 |
| 19. | 102 | Vrkoč Václav Václav Vrkoč | 0 (0 0 0) | 9 (5 0 4) | 9 | |
| 20. | 14 | Zbožínek Jiří Zbožínek Jiří | 0 (0 0 0) | 4 (0 1 3) | 4 | |
| 21. | 69 | Šafránek Jan Kart CZ v AČR | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 0 | |




