2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
| Funarena Cheb | 17.7.2020 - 19.7.2020 | zobrazit výsledky |
| Písek | 14.8.2020 - 16.8.2020 | zobrazit výsledky |
| Vysoké Mýto | 4.9.2020 - 6.9.2020 | zobrazit výsledky |
Baby 60 (MČR) 2020
| 1. závod Funarena Cheb | 2. závod Písek | 3. závod Vysoké Mýto | Celkem | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 555 | Tlusťáková Klára FEBER RACING S.R.O. | 70 (20 20 30) | 45 (20 20 5) | 57 (13 20 24) | 172 |
| 2. | 23 | Hradil Leoš Andrea Hradilová | 54 (13 17 24) | 64 (17 17 30) | 45 (20 15 10) | 163 |
| 3. | 20 | Rumlenová Martina Skylark's racing team | 40 (17 11 12) | 37 (11 11 15) | 64 (17 17 30) | 141 |
| 4. | 3 | Vimmer Pavel ČK Motorsport | 44 (10 15 19) | 37 (15 15 7) | 45 (15 11 19) | 126 |
| 5. | 599 | Szécsényi Tobias FEBER RACING S.R.O. | 43 (15 13 15) | 50 (13 13 24) | 24 (11 13 0) | 117 |
| 6. | 10 | Macháček Vojtěch ČK Motosport | 27 (9 9 9) | 28 (9 9 10) | 22 (7 7 8) | 77 |
| 7. | 8 | Ghanem Christian ČK Motosport | 31 (11 10 10) | 27 (8 7 12) | 13 (0 6 7) | 71 |
| 8. | 191 | Molota Alex Tomas Molota | 39 (10 10 19) | 30 (8 10 12) | 69 | |
| 9. | 7 | Dolinek Tobias HKC v AČR | 22 (7 8 7) | 21 (7 6 8) | 11 (3 4 4) | 54 |
| 10. | 266 | Mathaus Maxmilián KartPlanet | 18 (6 6 6) | 15 (4 5 6) | 8 (5 0 3) | 41 |
| 11. | 25 | Mikeš Petr Skylark's racing team | 17 (5 7 5) | 10 (6 4 0) | 14 (4 5 5) | 41 |
| 12. | 2 | Konopka Lukáš K Kart racing team | 34 (10 9 15) | 34 | ||
| 13. | 116 | Nagy Roland ERT Racing Team | 26 (9 8 9) | 26 | ||
| 14. | 470 | Koranda David PRAGA VMS RACING | 22 (5 8 9) | 22 | ||
| 15. | 78 | Valíček Martin M78Engineering | 21 (8 5 8) | 21 | ||
| 16. | 99 | Zwinger Oliver Zwinger Robert | 15 (6 3 6) | 15 | ||
| 17. | 101 | Picka Matyáš Lamont | 10 (3 3 4) | 1 (0 0 1) | 11 | |
| 18. | 44 | Bouše Martin PRAGA VMS RACING | 3 (1 0 2) | 3 | ||
| 19. | 33 | Krakovič Matěj Radek Krakovič | 3 (2 1 0) | 3 | ||
| 20. | 66 | Machovec Adam PRAGA VMS RACING | 2 (0 2 0) | 2 | ||
| 21. | 30 | Bábíček Zdeněk TEPZ RACING TEAM s.r.o. | 0 (0 0 0) | 0 | ||




