2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
| Funarena Cheb | 17.7.2020 - 19.7.2020 | zobrazit výsledky |
| Písek | 14.8.2020 - 16.8.2020 | zobrazit výsledky |
| Vysoké Mýto | 4.9.2020 - 6.9.2020 | zobrazit výsledky |
Honda GX390 2020
| 1. závod Funarena Cheb | 2. závod Písek | 3. závod Vysoké Mýto | Celkem | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | Král Štěpán CRG TEAM OKKART | 70 (20 20 30) | 70 (20 20 30) | 70 (20 20 30) | 210 |
| 2. | 45 | Jelínek Michael KartingPlanet s.r.o. | 58 (17 17 24) | 32 (0 13 19) | 31 (11 11 9) | 121 |
| 3. | 77 | Votýpka Michal Devils Garage | 31 (8 8 15) | 45 (15 15 15) | 35 (10 13 12) | 111 |
| 4. | 22 | Dlouhý Aleš Aleš Dlouhý | 58 (17 17 24) | 49 (17 17 15) | 107 | |
| 5. | 35 | Hradecký Radim Radim Hradecký | 49 (15 15 19) | 18 (0 9 9) | 22 (8 7 7) | 89 |
| 6. | 34 | Záviška Pavel Pavel Záviška | 34 (13 11 10) | 22 (0 10 12) | 26 (13 5 8) | 82 |
| 7. | 10 | Sopuch Jaroslav CRG TEAM OKKART | 34 (13 11 10) | 43 (15 9 19) | 77 | |
| 8. | 14 | Batík Pavel KartingPlanet s.r.o. | 36 (11 13 12) | 27 (11 8 8) | 63 | |
| 9. | 13 | Řezníček Jakub KartingPlanet s.r.o. | 29 (10 10 9) | 19 (8 4 7) | 8 (4 4 0) | 56 |
| 10. | 73 | Růt Jáchym Pavel Růt | 19 (6 7 6) | 23 (10 7 6) | 10 (3 3 4) | 52 |
| 11. | 95 | Potenský Tomáš CRG TEAM OKKART | 26 (9 9 8) | 20 (7 8 5) | 46 | |
| 12. | 4 | Kříž Tomáš CRG TEAM OKKART | 44 (5 15 24) | 44 | ||
| 13. | 50 | Rampa Lukáš KartingPlanet s.r.o. | 20 (7 6 7) | 19 (9 6 4) | 3 (1 1 1) | 42 |
| 14. | 69 | Zabloudil Tomáš Devils Garage | 9 (4 0 5) | 10 (0 5 5) | 21 (9 6 6) | 40 |
| 15. | 33 | Petera Jiří CRG TEAM OKKART | 26 (6 10 10) | 26 | ||
| 16. | 26 | Papežová Šárka KartingPlanet s.r.o. | 14 (5 5 4) | 10 (6 2 2) | 0 (0 0 0) | 24 |
| 17. | 96 | Davidová Kristýna Devils Garage | 13 (7 3 3) | 4 (0 2 2) | 17 | |
| 18. | 63 | Potenský Roman Roman Potenský | 5 (2 0 3) | 5 | ||




