2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
| Funarena Cheb | 27.4.2019 - 28.4.2019 | zobrazit výsledky |
| Vysoké Mýto | 18.5.2019 - 19.5.2019 | zobrazit výsledky |
| Písek | 8.6.2019 - 9.6.2019 | zobrazit výsledky |
| Wackersdorf | 29.6.2019 - 30.6.2019 | zobrazit výsledky |
| Funarena Cheb | 17.8.2019 - 18.8.2019 | zobrazit výsledky |
| SteelRing Třinec | 14.9.2019 - 15.9.2019 | zobrazit výsledky |
KZ2 Gentleman 2019
| 1. závod Funarena Cheb | 2. závod Vysoké Mýto | 3. závod Písek | 4. závod Wackersdorf | 5. závod Funarena Cheb | 6. závod SteelRing Třinec | Celkem | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 46 | Vácha Jindřich PRAGA VMS RACING | 0 (15 20 30) | 70 (20 20 30) | 70 (20 20 30) | 70 (20 20 30) | 70 (20 20 30) | 70 (20 20 30) | 350 |
| 2. | 99 | Pešl Jaroslav JP MOTORSPORT s.r.o. | 36 (9 8 19) | 41 (0 17 24) | 58 (17 17 24) | 27 (15 0 12) | 58 (17 17 24) | 220 | |
| 3. | 28 | Blaha Libor Libor Blaha | 21 (11 10 10) | 11 (11 9 8) | 39 (11 13 15) | 45 (11 15 19) | 54 (15 15 24) | 41 (13 13 15) | 211 |
| 4. | 17 | Preuss Jeroným HKC v AČR | 13 (13 7 9) | 43 (17 11 15) | 36 (13 11 12) | 19 (9 0 10) | 45 (13 13 19) | 49 (15 15 19) | 205 |
| 5. | 12 | Patera Roman Roman Patera | 57 (20 13 24) | 35 (10 13 12) | 27 (8 11 8) | 34 (17 17 0) | 22 (11 11 0) | 175 | |
| 6. | 102 | Vrkoč Václav Vrkoč Václav | 13 (2 11 0) | 49 (15 15 19) | 49 (15 15 19) | 54 (17 13 24) | 165 | ||
| 7. | 123 | Heigl Christian Christian Heigl | 32 (0 17 15) | 33 (13 10 10) | 45 (13 17 15) | 110 | |||
| 8. | 87 | Duras Karel Karel Duras | 15 (10 2 3) | 12 (0 6 6) | 15 (8 0 7) | 15 (7 8 0) | 28 (8 8 12) | 23 (8 8 7) | 108 |
| 9. | 80 | Skořepa Jan Jan Skořepa | 33 (17 9 7) | 23 (9 7 7) | 27 (10 8 9) | 20 (10 10 0) | 103 | ||
| 10. | 74 | Procházka Robert Robert Procházka | 11 (3 0 8) | 22 (5 8 9) | 31 (11 11 9) | 31 (9 10 12) | 95 | ||
| 11. | 31 | Bárdoš Jiří Jiří Bárdoš | 6 (0 6 0) | 17 (7 5 5) | 19 (7 6 6) | 5 (0 5 0) | 29 (7 7 15) | 15 (5 2 8) | 91 |
| 12. | 177 | Šašek Rostislav Rostislav Šašek | 28 (8 15 5) | 26 (9 9 8) | 9 (4 0 5) | 17 (6 6 5) | 80 | ||
| 13. | 47 | Pytlík Miroslav CRG TEAM OKKART | 12 (5 5 2) | 12 (6 3 3) | 12 (2 6 4) | 18 (9 9 0) | 23 (7 7 9) | 77 | |
| 14. | 16 | Vojta Petr Petr Vojta | 12 (6 0 6) | 26 (6 10 10) | 29 (10 9 10) | 67 | |||
| 15. | 11 | Bárdoš Petr Petr Bárdoš | 1 (0 0 1) | 16 (8 4 4) | 5 (1 3 1) | 16 (6 0 10) | 12 (2 4 6) | 50 | |
| 16. | 54 | Kubík Petr Petr Kubík | 17 (5 7 5) | 4 (0 1 3) | 14 (0 6 8) | 9 (4 5 0) | 44 | ||
| 17. | 75 | Srp David David Srp | 8 (4 4 0) | 8 (4 2 2) | 9 (0 5 4) | 4 (0 2 2) | 10 (3 3 4) | 39 | |
| 18. | 126 | Franz Lang Lang Franz | 29 (10 10 9) | 29 | |||||
| 19. | 10 | Šišovský Miroslav Miroslav Šišovský | 7 (0 3 4) | 14 (5 9 0) | 21 | ||||
| 20. | 69 | Šafránek Jan Kart CZ v AČR | 20 (7 1 12) | 20 | |||||
| 21. | 16 | Vojta Petr Vojta Petr | 17 (3 7 7) | 17 | |||||
| 22. | 77 | Buchbauer Tomáš Tomáš Buchbauer | 17 (5 0 0) | 17 | |||||
| 23. | 101 | Pícha Jan ČK Motorsport | 16 (6 4 6) | 16 | |||||
| 24. | 21 | Lisa Petr Petr Lisa | 0 (0 0 0) | 0 | |||||




