2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
| Funarena Cheb | 27.4.2019 - 28.4.2019 | zobrazit výsledky |
| Vysoké Mýto | 18.5.2019 - 19.5.2019 | zobrazit výsledky |
| Písek | 8.6.2019 - 9.6.2019 | zobrazit výsledky |
| Wackersdorf | 29.6.2019 - 30.6.2019 | zobrazit výsledky |
| Funarena Cheb | 17.8.2019 - 18.8.2019 | zobrazit výsledky |
| SteelRing Třinec | 14.9.2019 - 15.9.2019 | zobrazit výsledky |
KZ2 (MČR) 2019
| 1. závod Funarena Cheb | 2. závod Vysoké Mýto | 3. závod Písek | 4. závod Wackersdorf | 5. závod Funarena Cheb | 6. závod SteelRing Třinec | Celkem | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 77 | Javůrek Dominik JOKA RACING | 47 (15 17 30) | 70 (20 20 30) | 44 (3 20 24) | 70 (20 20 30) | 58 (17 17 24) | 37 (17 20 15) | 326 |
| 2. | 4 | Talaš Jakub Lukamotorsport Czech s.r.o. | 61 (17 20 24) | 0 (17 15 19) | 67 (20 17 30) | 58 (17 17 24) | 70 (20 20 30) | 67 (20 17 30) | 323 |
| 3. | 121 | Polcr Dominik Motorsport strnadel | 35 (20 0 15) | 54 (13 17 24) | 41 (15 11 15) | 11 (9 11 6) | 45 (15 15 15) | 44 (15 10 19) | 230 |
| 4. | 62 | Kácovský Matěj Kart Republic CZ | 38 (11 15 12) | 41 (15 11 15) | 13 (13 1 8) | 34 (0 15 19) | 27 (13 2 12) | 48 (13 11 24) | 201 |
| 5. | 146 | Simon Karel Kart CZ v AČR | 29 (10 6 19) | 35 (10 13 12) | 51 (17 15 19) | 8 (8 5 5) | 40 (8 13 19) | 36 (11 13 12) | 199 |
| 6. | 355 | Pražák Michal SPIRIT RACING s.r.o. | 11 (4 11 0) | 28 (9 9 10) | 23 (9 13 1) | 38 (15 13 10) | 20 (0 11 9) | 32 (10 15 7) | 152 |
| 7. | 3 | Václavík Tomáš Libor Václavík | 12 (6 0 6) | 30 (11 10 9) | 21 (0 9 12) | 15 (7 8 0) | 22 (11 1 10) | 23 (7 7 9) | 123 |
| 8. | 23 | Tlustý Alex Jiří Tlustý | 24 (8 7 9) | 14 (6 8 0) | 25 (11 5 9) | 28 (13 0 15) | 22 (6 10 6) | 5 (5 0 0) | 118 |
| 9. | 31 | Pros František PRAGA VMS RACING | 18 (0 10 8) | 22 (8 6 8) | 20 (10 0 10) | 20 (6 7 7) | 14 (7 7 5) | 24 (9 5 10) | 118 |
| 10. | 5 | Simonová Eliška Kart CZ v AČR | 22 (7 8 7) | 18 (7 4 7) | 13 (6 2 5) | 9 (0 1 9) | 25 (9 8 8) | 12 (4 8 0) | 99 |
| 11. | 37 | Bareš David David Bareš | 21 (9 9 3) | 10 (3 3 4) | 24 (7 10 7) | 7 (0 6 1) | 14 (5 5 4) | 76 | |
| 12. | 111 | Konopka Martin K- Kart racing team | 33 (11 10 12) | 26 (10 9 7) | 8 (8 0 0) | 67 | |||
| 13. | 75 | Piechuła Marek JMP Racing | 12 (5 2 5) | 11 (5 5 1) | 14 (0 8 6) | 17 (5 4 8) | 54 | ||
| 14. | 58 | Mičanková Nela Kart CZ v AČR | 7 (0 3 4) | 13 (0 7 6) | 11 (8 3 0) | 8 (2 4 2) | 15 (3 6 6) | 54 | |
| 15. | 7 | Leskour Jiří Jiří Schovanec | 9 (2 5 2) | 11 (4 2 5) | 11 (0 7 4) | 11 (4 3 4) | 10 (4 6 0) | 52 | |
| 16. | 9 | Staněk Vladislav ORION-RACING TEAM s.r.o. | 36 (13 13 10) | 36 | |||||
| 17. | 59 | Šafránek Jan Kart CZ v AČR | 4 (3 0 1) | 6 (2 1 3) | 10 (4 4 2) | 8 (3 2 3) | 5 (1 3 1) | 1 (1 0 0) | 34 |
| 18. | 69 | Šafránek Jan Kart CZ v AČR | 3 (1 0 2) | 14 (5 6 3) | 4 (2 0 2) | 6 (3 0 3) | 2 (2 0 0) | 29 | |
| 19. | 12 | Žůrková Kateřina K- Kart racing team | 23 (6 9 8) | 23 | |||||
| 20. | 83 | Jílek Michal JOKA Racing | 19 (10 9 0) | 19 | |||||
| 21. | 34 | Gohlike Emma Emma Gohlike | 5 (1 4 0) | 5 | |||||




