2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
| Funarena Cheb | 27.4.2019 - 28.4.2019 | zobrazit výsledky |
| Vysoké Mýto | 18.5.2019 - 19.5.2019 | zobrazit výsledky |
| Písek | 8.6.2019 - 9.6.2019 | zobrazit výsledky |
| Wackersdorf | 29.6.2019 - 30.6.2019 | zobrazit výsledky |
| Funarena Cheb | 17.8.2019 - 18.8.2019 | zobrazit výsledky |
| SteelRing Třinec | 14.9.2019 - 15.9.2019 | zobrazit výsledky |
Mini 60 (PAČR) 2019
| 1. závod Funarena Cheb | 2. závod Vysoké Mýto | 3. závod Písek | 4. závod Wackersdorf | 5. závod Funarena Cheb | 6. závod SteelRing Třinec | Celkem | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 46 | Nedoma Filip MK Academy | 0 (17 0 30) | 67 (20 17 30) | 70 (20 20 30) | 70 (20 20 30) | 70 (20 20 30) | 70 (20 20 30) | 347 |
| 2. | 6 | Roudnický Miloš HKC v AČR | 0 (9 0 12) | 52 (13 15 24) | 56 (15 17 24) | 51 (15 17 19) | 54 (15 15 24) | 56 (15 17 24) | 269 |
| 3. | 3 | Páv David HKC v AČR | 52 (13 15 24) | 17 (17 9 9) | 51 (17 15 19) | 56 (17 15 24) | 36 (10 17 19) | 43 (13 15 15) | 255 |
| 4. | 4 | Čejka Richard HKC v AČR | 0 (8 0 7) | 35 (9 11 15) | 35 (10 13 12) | 30 (10 11 9) | 39 (11 13 15) | 42 (10 13 19) | 181 |
| 5. | 5 | Truksa Alan HKC v AČR | 18 (7 11 9) | 32 (10 10 12) | 37 (11 11 15) | 36 (11 10 15) | 29 (17 0 12) | 29 (17 0 12) | 181 |
| 6. | 91 | Louda Tobiáš Skylark's Karting Team | 36 (11 17 8) | 23 (11 13 10) | 13 (13 0 0) | 38 (13 13 12) | 33 (13 10 10) | 32 (11 11 10) | 175 |
| 7. | 8 | Tomášek Lukáš Skylark's Karting Team | 52 (20 13 19) | 54 (15 20 19) | 10 (0 0 10) | 11 (0 11 0) | 127 | ||
| 8. | 22 | Friček David Carbonia Racing team | 30 (10 10 10) | 29 (9 10 10) | 59 | ||||
| 9. | 11 | Pešek Jan Skylark's Karting Team | 50 (15 20 15) | 50 | |||||
| 10. | 747 | Bábíčková Petra Skylark's Karting Team | 0 (0 0 0) | 0 | |||||




