2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
| Funarena Cheb | 27.4.2019 - 28.4.2019 | zobrazit výsledky |
| Vysoké Mýto | 18.5.2019 - 19.5.2019 | zobrazit výsledky |
| Písek | 8.6.2019 - 9.6.2019 | zobrazit výsledky |
| Wackersdorf | 29.6.2019 - 30.6.2019 | zobrazit výsledky |
| Funarena Cheb | 17.8.2019 - 18.8.2019 | zobrazit výsledky |
| SteelRing Třinec | 14.9.2019 - 15.9.2019 | zobrazit výsledky |
Baby 60 (PAČR) 2019
| 1. závod Funarena Cheb | 2. závod Vysoké Mýto | 3. závod Písek | 4. závod Wackersdorf | 5. závod Funarena Cheb | 6. závod SteelRing Třinec | Celkem | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | Shvets Kirill HKC v AČR | 47 (9 17 30) | 35 (20 15 19) | 65 (15 20 30) | 70 (20 20 30) | 70 (20 20 30) | 50 (20 11 30) | 337 |
| 2. | 30 | Bábíček Zdeněk Skylark's Karting Team | 38 (20 9 9) | 67 (17 20 30) | 44 (17 17 10) | 58 (17 17 24) | 0 (0 0 0) | 56 (15 17 24) | 263 |
| 3. | 20 | Rumlenová Martina Skylark's Karting Team | 47 (13 10 24) | 45 (13 17 15) | 52 (13 15 24) | 49 (17 17 15) | 52 (13 20 19) | 245 | |
| 4. | 24 | Kovalik Filip MS KART RACING TEAM V AČR | 52 (17 20 15) | 52 (15 13 24) | 43 (20 11 12) | 30 (0 15 15) | 47 (13 15 19) | 15 (11 15 0) | 239 |
| 5. | 7 | Pikl Ondřej JM-KART KLUB v AČR | 34 (10 15 19) | 11 (0 11 0) | 43 (11 13 19) | 47 (15 13 19) | 52 (15 13 24) | 30 (17 13 0) | 217 |
| 6. | 6 | Nový David HKC v AČR | 38 (15 11 12) | 35 (10 10 15) | 23 (0 11 12) | 96 | |||
| 7. | 97 | Šimek Daniel GT2 Motorsport | 34 (11 13 10) | 33 (11 10 12) | 67 | ||||
| 8. | 2 | Mutinský Vojtěch HKC v AČR | 20 (0 10 10) | 35 (10 10 15) | 55 | ||||
| 9. | 43 | Fraňo Matyáš Petr Fraňo | 29 (10 9 10) | 29 | |||||




